DOLAR 44,3149 0.23%
EURO 51,2000 0.77%
ALTIN 6.521,65-4,77
BITCOIN 3087363-2,32%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3080265 20003043 % -2.75896 17:37
  • Ethereum 93827 120691801.1633 % -3.84673 17:37
  • Tether 44.3 184092103149.71 % 0.1652 17:37
  • XRP 63.45 61227832454 % -1.00511 17:37
  • BNB 28211 136357729.04 % -1.98203 17:37
  • USDC 44.29 79279105876.248 % 0.18813 17:37
  • Solana 3890.76 571567749.25862 % -1.9606 17:37
  • TRON 13.31 94751085019.179 % -0.50421 17:37
  • Figure Heloc 45.39 15843541913.347 % -0.55078 17:37
  • Dogecoin 4.1 153475526383.71 % -1.81535 17:37
  • WhiteBIT Coin 2432.67 213418274 % -3.38555 17:37
  • Cardano 11.73 36840276194.441 % -2.65573 17:37
  • Hyperliquid 1764.52 238385315.95414 % -7.71847 17:37
  • Bitcoin Cash 20202 20009509.271651 % 1.25222 17:37
  • LEO Token 406.63 921076216.9 % 1.55402 17:37
  • Chainlink 397.56 708099970.45259 % -2.53809 17:37
  • Monero 15019.98 18446744.07371 % -3.15059 17:37
  • Ethena USDe 44.26 5925000376.5575 % 0.14456 17:37
  • Canton 6.42 38073007596.165 % -0.84533 17:37
  • Stellar 7.3 33000194233.456 % -1.62839 17:37
  • USD1 44.24 4469753171.1321 % 0.13892 17:37
  • Litecoin 2445.25 76966739.483471 % -1.01197 17:37
  • Rain 0.386026 478086731704.87 % -2.673 17:37
  • Avalanche 417.35 431771961.17721 % -1.66022 17:37
  • Hedera 4.09 43303446051.948 % -3.44729 17:37
  • Zcash 10307.68 16611447.040545 % -5.81931 17:37
  • Sui 41.93 3899984688.4154 % -3.18441 17:37
  • Shiba Inu 0.0002509 5.8924365003207E+14 % -1.76114 17:37
  • MemeCore 80.56 1747879093.2705 % -2.07809 17:37
  • Cronos 3.31 42283209100.316 % -1.9705 17:37
  • Toncoin 54.67 2458277328.8022 % -4.77094 17:37
  • Tether Gold 204226 564598.641692 % -5.2348 17:37
  • Polkadot 66.8 1675223840.6356 % -3.47089 17:37
  • Mantle 32.65 3277944055.5368 % -5.3338 17:37
  • Circle USYC 49.56 2154860884.9114 % 0.19649 17:37
  • Bittensor 10979.25 9597491 % -7.13033 17:37
  • PAX Gold 204346 501552.248 % -5.39199 17:37
  • Uniswap 157.41 633561603.60375 % -2.88855 17:37
  • OKB 3913.03 21000000 % -3.2999 17:37
  • Falcon USD 44.18 1752607511.4289 % 0.12559 17:37
  • NEAR Protocol 58.93 1290601907 % -4.13159 17:37
  • Pi Network 7.76 9796326098.0442 % 1.90724 17:37
  • Aave 4957.43 15184035.409422 % -1.63227 17:37
  • Aster 30.54 2455859719.13 % -0.60355 17:37
  • Sky 3.13 23071974836.768 % -1.50247 17:37
  • HTX DAO 7.388E-5 9.165330663271E+14 % -0.03641 17:37
  • Bitget Token 94.06 699992035.97879 % -0.78436 17:37
  • Pepe 0.00014856 4.2069E+14 % -3.00133 17:37
  • Internet Computer 109.93 550490939.99135 % -3.44939 17:37
  • BFUSD 44.25 1320000000 % 0.14926 17:37
  • Ondo US Dollar Yield 49.68 1170556747.3251 % -0.28461 17:37
  • Ethereum Classic 367.29 155963118.20558 % -1.46835 17:37
  • Ondo 11.29 4869330647 % -3.46044 17:37
  • Gate 297.36 115180573.04886 % -3.75717 17:37
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 488.31 101602226.7615 % 0.17873 17:35
  • Pump.fun 0.081964 590000000000 % -5.49278 17:37
  • Quant 3290.28 14544176.164081 % 5.04467 17:37
  • KuCoin 349.46 132155021.73557 % -1.13567 17:37
  • Kaspa 1.71 26777148610.507 % 2.08233 17:37
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.66 844130793.49121 % 0.5619 17:35
  • POL (ex-MATIC) 4.2 10610558433.02 % -1.96448 17:37
  • Worldcoin 14.69 2969586430.0401 % -8.46992 17:37
  • Cosmos Hub 81.69 498877849.04186 % -2.59612 17:37
  • Morpho 73.97 549894741.10433 % -5.93683 17:37
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.63 833268335.21954 % 0.20499 17:30
  • NEXO 39.45 1000000000 % 0.21865 17:37
  • Ethena 4.5 8492187500 % -5.52964 17:37
  • Render 72.9 518743261.01407 % -4.28902 17:37
  • USDtb 44.27 827564959.76618 % 0.13116 17:37
  • Provenance Blockchain 0.638864 55859836464 % 21.71676 17:37
  • Algorand 3.9 8891136520.6035 % -2.28433 17:37
  • Official Trump 148.25 232498807.46572 % -3.70469 17:37
  • USDD 44.31 746941369.25 % 0.21422 17:37
  • Aptos 41.69 793535532.5351 % -1.56573 17:37
  • Midnight 1.96 16607399400.635 % -6.49846 17:37
  • OUSG 5077.43 6278477.3770319 % 0.17833 17:35
  • Flare 0.369459 85276814430.571 % -0.92917 17:37
  • Filecoin 39.33 762428253 % -2.53452 17:37
  • XDC Network 1.4 19938670955.37 % -0.8759 17:37
  • VeChain 0.317423 85985041177 % -0.74975 17:37
  • Beldex 3.57 7606342848.0007 % 0.66131 17:37
  • Siren 36.39 728213818.68716 % -7.28373 17:37
  • Arbitrum 4.37 6040824145 % -2.37642 17:37
  • ​​Stable 1.2 21014207818 % 3.37294 17:37
  • Usual USD 44.08 562441878.88002 % -0.01325 17:37
  • Jupiter 7.03 3497363517.1 % -2.07564 17:37
  • JUST 2.62 8815108920.5813 % 1.67577 17:37
  • Bonk 0.00026091 87994756334481 % -3.58446 17:37
  • LayerZero 91.72 249858416.45502 % -5.26386 17:37
  • River 1091.46 19600000 % 0.79513 17:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.