DOLAR 48,84880,05%
EURO 55,67310,09%
ALTIN 6.690,15-0,60
BITCOIN 4097385-0,87%
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.891 s Değişim: -2.72% -360,89 Adet:   6.212 Mio.Lot Hacim:   106.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 13251
EN DÜŞÜK 12,889
Açılış: 13.172 Dünkü Kapanış: 13.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,71 -0,58 17:59:45
  • AKBNK 70,65 -3,15 17:59:45
  • AKSA 10,70 -2,73 17:59:07
  • AKSEN 69,40 -1,98 17:59:33
  • ALARK 105,40 -3,48 17:59:22
  • ALTNY 13,06 -5,02 17:59:31
  • ANSGR 25,22 -2,32 17:59:37
  • ARCLK 86,45 -2,10 17:59:45
  • ASELS 367,25 -3,74 17:59:39
  • ASTOR 259,50 -2,44 17:59:44
  • BALSU 6,94 0,73 17:59:42
  • BERA 11,60 -4,21 17:52:03
  • BIMAS 424,00 -2,25 17:59:45
  • BRSAN 648,50 -2,85 17:59:39
  • BRYAT 1.505,00 -3,71 17:59:40
  • BSOKE 9,40 -9,96 17:59:23
  • BTCIM 2,29 -3,38 17:59:27
  • CANTE 1,15 -1,71 17:59:45
  • CCOLA 77,25 -0,77 17:59:39
  • CIMSA 42,28 -1,08 17:59:39
  • CLEBI 1.382,00 -2,54 17:58:33
  • CVKMD 14,21 2,97 17:59:44
  • CWENE 24,44 -4,98 17:53:18
  • DAPGM 4,40 0,69 17:59:45
  • DOAS 155,50 -1,64 17:59:44
  • DOHOL 20,14 -0,49 17:59:03
  • DSTKF 1.304,00 -9,94 17:09:28
  • ECILC 62,70 -1,65 17:59:22
  • EFOR 12,85 -9,89 17:59:45
  • EKGYO 19,57 -1,66 17:59:40
  • ENERY 13,02 -0,08 17:59:41
  • ENJSA 106,70 -2,20 17:59:00
  • ENKAI 86,45 -2,26 17:59:45
  • EREGL 37,76 -2,02 17:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 2,72 -3,20 17:57:23
  • EUPWR 60,30 -6,00 17:59:26
  • EUREN 3,05 -2,56 17:57:07
  • FENER 2,45 -2,39 17:59:37
  • FROTO 77,30 -1,53 17:59:42
  • GARAN 128,90 -3,66 17:59:45
  • GENIL 6,71 -0,45 17:59:33
  • GESAN 45,20 -5,87 17:59:44
  • GLRMK 144,80 -1,63 17:59:42
  • GRSEL 268,00 -2,55 17:59:37
  • GRTHO 105,60 -9,97 17:59:26
  • GSRAY 0,87 -3,33 17:59:29
  • GUBRF 427,75 -4,57 17:59:16
  • HALKB 45,16 -1,95 17:59:42
  • HEKTS 2,17 -4,41 17:59:40
  • IEYHO 110,20 -9,97 17:40:08
  • ISCTR 13,18 -3,37 17:59:40
  • ISMEN 32,42 -2,47 17:59:40
  • KCHOL 216,70 -1,99 17:59:44
  • KLRHO 27,82 -9,97 17:52:06
  • KRDMD 46,22 -0,99 17:59:44
  • KTLEV 14,62 -9,98 17:59:31
  • KUYAS 34,16 -7,92 17:59:40
  • MAGEN 17,90 -9,96 17:41:32
  • MAVI 37,66 -2,89 17:58:54
  • MGROS 530,00 -1,30 17:58:54
  • MIATK 24,80 9,93 17:59:20
  • MPARK 426,00 -1,67 17:59:39
  • OBAMS 4,41 -1,56 17:59:35
  • ODAS 6,83 -1,01 17:59:40
  • ODINE 303,75 -10,00 17:57:50
  • OTKAR 305,75 -3,17 17:59:08
  • OYAKC 21,02 -0,66 17:59:40
  • PAHOL 0,97 -2,02 17:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,42 -9,99 17:57:42
  • PATEK 15,97 4,86 17:59:39
  • PETKM 21,74 -5,48 17:59:39
  • PGSUS 145,60 -3,13 17:59:34
  • PSGYO 1,89 0,53 17:59:44
  • QUAGR 2,07 -9,21 17:51:53
  • RALYH 130,00 -9,97 17:42:08
  • REEDR 4,02 -0,25 17:59:39
  • SAHOL 88,25 -3,13 17:59:36
  • SARKY 21,32 -3,88 17:59:44
  • SASA 2,10 -7,08 17:59:45
  • SISE 39,08 -3,27 17:59:45
  • SKBNK 5,30 -4,33 17:59:36
  • SOKM 57,45 -1,88 17:59:30
  • TAVHL 273,00 -2,85 17:59:36
  • TCELL 99,45 -1,34 17:59:37
  • THYAO 289,50 -3,02 17:59:44
  • TKFEN 274,75 3,29 17:59:44
  • TOASO 280,00 0,36 17:59:41
  • TRALT 48,40 -3,49 17:59:45
  • TRENJ 101,10 -3,90 17:59:44
  • TRMET 137,50 -3,71 17:59:37
  • TSKB 10,48 -2,69 17:59:10
  • TTKOM 54,35 -0,28 17:59:37
  • TUKAS 2,30 -1,71 17:59:27
  • TUPRS 411,25 0,06 17:59:45
  • TURSG 5,91 -1,83 17:59:39
  • ULKER 87,25 -3,22 17:59:45
  • VAKBN 33,76 -1,97 17:59:40
  • VESTL 21,02 -5,66 17:59:40
  • YKBNK 35,72 -3,15 17:59:40
  • ZOREN 2,07 -5,48 17:59:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.