DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 1856002-3,63%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

16:45

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1857449 19750921 % -3.47606 13:10
  • Ethereum 77938 120319073.00936 % -3.9682 13:10
  • Tether 34.02 118191486570.89 % 0.24441 13:10
  • BNB 16851.39 145887575.79 % -2.15038 13:10
  • Solana 4339.72 467526587.58073 % -4.1678 13:10
  • XRP 18.05 56329375591 % -2.14255 13:10
  • Lido Staked Ether 77967 9805154.7560646 % -3.80955 13:10
  • Dogecoin 3.23 145857326383.7 % -2.1901 13:10
  • TRON 5.15 86731926454.324 % 1.32351 13:10
  • Toncoin 157.52 2532696620.7163 % -4.03722 13:10
  • Cardano 11.05 35655593871.609 % 0.20329 13:10
  • Wrapped stETH 91726 3491831.7358662 % -4.11633 13:10
  • Avalanche 736.77 405253532.36494 % -0.59576 13:10
  • Wrapped Bitcoin 1854441 153119.61028568 % -3.64754 13:10
  • Shiba Inu 0.00044135 5.8926068357442E+14 % -2.7714 13:10
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77696 360699.58655831 % -4.65363 13:10
  • Chainlink 341.67 608099971.30834 % 0.1635 13:10
  • Bitcoin Cash 10359.51 19757524.896651 % -2.11557 13:10
  • Polkadot 138.32 1409482188.456 % -0.1033 13:10
  • Dai 34.01 5108206054.4513 % 0.17939 13:10
  • LEO Token 181.79 925535220.9 % -3.2726 13:10
  • Uniswap 220.55 753766667 % 3.33544 13:10
  • Litecoin 2156.43 74948108.233471 % -3.30737 13:10
  • NEAR Protocol 124.22 1107181322.9488 % -2.79802 13:10
  • Wrapped eETH 81607 1582479.8711364 % -4.06947 13:10
  • Kaspa 5.17 24634644488.177 % 2.76384 13:10
  • Internet Computer 241.62 469854165.48508 % -1.92191 13:10
  • Monero 5779.68 18446744.07371 % -0.75399 13:10
  • Pepe 0.00023355 4.2069E+14 % -4.70441 13:10
  • Aptos 200.14 486813131.70224 % 0.40469 13:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.69 2521012371 % -1.97004 13:10
  • Ethena USDe 33.98 2693843604.6295 % 0.16619 13:10
  • Stellar 3.05 29548290573.543 % -0.504 13:10
  • Ethereum Classic 598.88 148643591.03331 % -0.76766 13:10
  • First Digital USD 33.96 2564672548.15 % 0.36234 13:10
  • Sui 29.5 2679963749.6339 % -1.40774 13:10
  • OKB 1208.32 60000000 % -2.48032 13:10
  • POL (ex-MATIC) 12.74 5660215364.1147 % -1.09714 13:09
  • Stacks 47.67 1485151620.6213 % -2.72737 13:10
  • Cronos 2.61 26932281917.831 % -0.46362 13:10
  • Filecoin 113.59 584525136 % -1.36317 13:10
  • Aave 4442.98 14928989.07328 % 3.01641 13:10
  • Immutable 40.88 1605299431.3898 % 0.17613 13:10
  • Render 164.32 392459381.45549 % -0.85522 13:10
  • Mantle 18.63 3266841707.8368 % -2.35624 13:10
  • Hedera 1.64 36962511068.816 % -0.7883 13:10
  • Bittensor 8224.67 7349555 % -2.10727 13:10
  • Arbitrum 17.08 3496129217 % 0.36679 13:10
  • Polygon 12.73 4590238220.8834 % -0.11899 13:10
  • Optimism 48.53 1187596466 % 4.66616 13:10
  • VeChain 0.693547 80985041177 % -2.75549 13:10
  • Injective 555.89 97727222.33 % -4.71001 13:10
  • WhiteBIT Coin 362.82 144118517.10815 % -0.9809 13:10
  • dogwifhat 51.51 998926392 % -4.76163 13:10
  • Cosmos Hub 127.84 390688369.81327 % -4.87176 13:10
  • Maker 53017 930668.18329673 % -4.38105 13:10
  • Helium 273.91 169528756.39723 % -3.25056 13:10
  • Arweave 704.72 65454185.538151 % -4.27786 13:10
  • Bitget Token 31.97 1400001000 % -1.21735 13:10
  • The Graph 4.51 9548531509.1655 % -3.37372 13:10
  • Rocket Pool ETH 87339 492171.58931567 % -3.99068 13:10
  • THORChain 121.55 335473795 % -2.30157 13:10
  • Mantle Staked Ether 81261 485173.12657356 % -4.15735 13:10
  • FLOKI 0.00406248 9690138233757 % -2.04209 13:10
  • Theta Network 39.08 1000000000 % 0.8548 13:10
  • Bonk 0.00054794 69474461693558 % -1.93676 13:10
  • Fantom 13.25 2803634835.5266 % -1.46093 13:10
  • Solv Protocol SolvBTC 1855369 19265.703253455 % -3.38469 13:09
  • Algorand 4.13 8227576946.1785 % 0.83023 13:10
  • Jupiter 23.84 1350000000 % -3.35371 13:10
  • Gate 245.25 130359277.55887 % -2.33424 13:10
  • Pyth Network 8.73 3624988800.7025 % -3.64084 13:10
  • KuCoin 266.31 117906971.28848 % -3.69865 13:10
  • JasmyCoin 0.627129 48419999999.306 % -4.10861 13:10
  • Sei 9.22 3300000000 % -2.16172 13:10
  • Bitcoin SV 1534.61 19753303.125 % -3.04372 13:10
  • PayPal USD 33.99 884943306.72779 % 0.40654 13:10
  • Renzo Restaked ETH 79236 367568.77689451 % -4.05135 13:10
  • Quant 1997.76 14544176.164091 % -3.48931 13:10
  • Ondo 20.01 1443764727.5882 % -0.4143 13:10
  • Lido DAO 31.79 895286790.96879 % -4.61717 13:10
  • Celestia 135.51 209207911.3114 % -4.08981 13:10
  • Fasttoken 84.08 326030320.37373 % -3.59907 13:10
  • Flow 17.67 1530332564.4898 % -3.38931 13:10
  • ether.fi Staked ETH 77809 345198.39221958 % -4.20131 13:10
  • Starknet 15.01 1779797783 % 10.03582 13:09
  • Core 28.99 908460499.4191 % -1.43713 13:10
  • Notcoin 0.256405 102474435116.77 % -1.97445 13:10
  • BitTorrent 2.674E-5 9.68246428571E+14 % -0.95165 13:10
  • MANTRA 30.09 843162368.65 % -3.44278 13:10
  • Klaytn 4.31 5806693656.9481 % -2.05166 13:09
  • EOS 15.84 1513132483.7526 % -1.07763 13:10
  • GALA 0.613467 38430169068.243 % -0.03047 13:10
  • MultiversX 850.88 27382386 % 1.08108 13:10
  • Brett 2.34 9910171615.014 % -1.92521 13:10
  • Flare 0.495639 46435710185.709 % 0.00351 13:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.