DOLAR 44,0720 -0.01%
EURO 51,1240 -0.2%
ALTIN 7.224,33-1,05
BITCOIN 30276522,39%
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3026836 20000037 % 2.40012 17:33
  • Ethereum 89065 120692044.8351 % 4.35213 17:33
  • Tether 44.07 183909539098.51 % 0.00816 17:33
  • BNB 28117 136358367.53 % 3.90839 17:33
  • XRP 60.17 61227832454 % 1.58112 17:33
  • Solana 3741.76 570796815.94883 % 4.04908 17:33
  • TRON 12.59 94745603134.524 % -1.28697 17:33
  • Figure Heloc 45.87 15652251959.267 % -0.76418 17:33
  • Dogecoin 4.03 153339876383.71 % 3.00508 17:33
  • WhiteBIT Coin 2421.32 213480325 % 2.30004 17:33
  • Cardano 11.32 36826790816.199 % 2.42589 17:33
  • Bitcoin Cash 19881.62 20005015.521651 % 1.41875 17:33
  • LEO Token 399.56 921172813.9 % 0.33559 17:33
  • Hyperliquid 1497.41 238385315.95414 % 12.36243 17:33
  • Chainlink 394.05 708099970.45259 % 4.53285 17:33
  • Monero 15101.85 18446744.07371 % 1.54346 17:33
  • Ethena USDe 44.05 5928477294.8912 % 0.03598 17:33
  • Canton 6.42 37996722111.091 % -4.40761 17:33
  • Stellar 6.67 32993436663.323 % 1.80201 17:33
  • Dai 44.08 4265272700.6998 % -0.0028 17:33
  • Litecoin 2383.97 76931976.983471 % 2.86029 17:33
  • Rain 0.378176 478045956578.29 % -3.51479 17:33
  • Hedera 4.17 43303421564.854 % 0.17349 17:33
  • Avalanche 409.73 431771961.17721 % 4.90708 17:33
  • Sui 41.38 3899984688.4154 % 6.55395 17:33
  • Zcash 9446.6 16591840.790545 % 8.2353 17:33
  • Toncoin 59.91 2453227467.5541 % 3.19601 17:33
  • Shiba Inu 0.00023996 5.8924373149811E+14 % 3.01425 17:33
  • Cronos 3.31 41090158668.513 % 1.36593 17:33
  • Tether Gold 223152 564548.641693 % -1.228 17:33
  • World Liberty Financial 4.41 27661355458 % 0.6114 17:33
  • MemeCore 67.14 1744166389.369 % -0.34586 17:33
  • PAX Gold 224858 497074.037 % -1.25684 17:33
  • Polkadot 66.18 1672918043.0713 % 3.20873 17:33
  • Uniswap 172.97 633561603.60375 % 6.71297 17:33
  • Mantle 29.48 3277944055.5368 % 0.14661 17:33
  • Pi Network 9.55 9662216071.0996 % 6.73454 17:33
  • OKB 4273.41 21000000 % -0.0986 17:33
  • Circle USYC 49.22 1818740227.5756 % 00:43
  • Bittensor 8483.37 9597491 % 9.11842 17:33
  • Falcon USD 43.99 1741342720.7651 % 0.05131 17:33
  • Sky 3.32 23033050605.098 % 4.01116 17:33
  • Aster 30.91 2455859719.13 % 2.2846 17:33
  • Aave 4671.89 15182661.275023 % -0.12812 17:33
  • NEAR Protocol 54.66 1289746243 % 1.76676 17:33
  • Bitget Token 95.99 699992035.97879 % 0.6442 17:33
  • HTX DAO 7.0E-5 9.165330663271E+14 % -1.21084 17:33
  • Pepe 0.00014608 4.2069E+14 % 4.85914 17:33
  • Internet Computer 109.69 549438822.40373 % 2.35655 17:33
  • Ondo US Dollar Yield 48.64 1169644782.025 % -0.43223 17:33
  • Ethereum Classic 362.35 155832240.08296 % 2.62732 17:33
  • Ondo 11.08 4869330647 % 2.75136 17:33
  • Pump.fun 0.086004 590000000000 % 1.44343 17:33
  • Gate 308.04 115180573.04886 % 0.07149 17:33
  • KuCoin 357.26 132155021.73557 % 1.87737 17:33
  • Worldcoin 16.06 2909575593.4817 % 0.50695 17:33
  • Morpho 85 549140210.18524 % 4.10596 17:33
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.28 96109379.623348 % 0.00208 17:30
  • POL (ex-MATIC) 4.25 10604803286.091 % 1.39974 17:33
  • Midnight 2.52 16607399400.635 % 2.63063 17:33
  • Quant 2808.47 14544176.164081 % -0.0194 17:33
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.5 754868753.79582 % -0.29334 17:30
  • NEXO 39.32 1000000000 % 2.2275 17:33
  • Cosmos Hub 77.32 497169952.64897 % 1.4986 17:33
  • Ethena 4.52 8492187500 % 4.17934 17:33
  • USDtb 44.02 834995010.74618 % 0.04362 17:33
  • Kaspa 1.33 26777148610.507 % 2.96575 17:33
  • Flare 0.393657 85086323855.47 % -0.17385 17:33
  • Aptos 42.57 781253190.0612 % 3.6471 17:33
  • OUSG 5046.08 6538519.7490788 % -0.00748 17:30
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.24 725867494.36335 % 0.0269 17:30
  • Algorand 3.68 8887812688.7256 % 1.52567 17:33
  • USDD 44.06 737879583.7 % -0.03431 17:33
  • Filecoin 41.7 759949309 % 1.31368 17:33
  • Provenance Blockchain 0.569964 55481833654 % -4.76836 17:33
  • Render 60.69 518743261.01407 % 1.12002 17:33
  • Official Trump 130.08 232498807.46572 % -1.80676 17:33
  • XDC Network 1.41 19936678988.22 % -1.78811 17:33
  • ​​Stable 1.3 20717950960 % -1.03712 17:33
  • Beldex 3.52 7606089391.8448 % -0.2777 17:33
  • VeChain 0.310341 85985041177 % 3.34 17:33
  • Arbitrum 4.35 5939074958 % 3.83647 17:33
  • Jupiter 7.19 3497363517.1 % 0.5505 17:33
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.33 518328892.3055 % 0.01199 17:30
  • GHO 44.1 564000000 % 0.11058 17:33
  • Kite 12.73 1800000000 % -6.01043 17:33
  • Bonk 0.00025818 87994759264092 % 5.09289 17:33
  • Decred 1283.24 17313130.138832 % 2.361 17:33
  • A7A5 0.5465 39194244144.221 % -1.50336 17:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.