Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici inanç endeksi, Ağustos ayında 68,0 iken Eylül ayında %5,1 oranında artarak 71,5 oldu.
| Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
| Tüketici inanç endeksi | 68,0 | 71,5 | -15,1 | 5,1 |
| Mevcut devirde hanenin maddi durumu | 56,2 | 56,2 | -12,9 | 0,1 |
| Gelecek 12 aylık periyotta hanenin maddi durum beklentisi | 63,7 | 68,9 | -19,6 | 8,1 |
| Gelecek 12 aylık devirde genel ekonomik durum beklentisi | 63,1 | 68,0 | -23,2 | 7,8 |
| Gelecek 12 aylık periyotta güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 89,0 | 92,7 | -5,7 | 4,2 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
POLİTİKA
10 Eylül 2026EKONOMİ
10 Eylül 2026GÜNDEM
10 Eylül 2026SPOR
10 Eylül 2026EKONOMİ
10 Eylül 2026SAĞLIK
10 Eylül 2026EKONOMİ
10 Eylül 2026Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.