DOLAR 47,2415 0.04%
EURO 53,8900 -0.07%
ALTIN 6.190,33-1,28
BITCOIN 3076161-0,70%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.093 s Değişim: -0.32% -45,78 Adet:   7.793 Mio.Lot Hacim:   147.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 14228
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,68 -1,99 15:41:01
  • AKBNK 66,35 -0,30 15:41:10
  • AKSA 12,01 0,33 15:41:01
  • AKSEN 105,70 -8,88 15:41:05
  • ALARK 107,30 -0,46 15:37:34
  • ALTNY 17,03 -0,29 15:41:10
  • ANSGR 27,06 -1,53 15:40:57
  • ARCLK 99,90 1,37 15:40:25
  • ASELS 375,50 1,49 15:41:09
  • ASTOR 304,50 1,50 15:41:10
  • BALSU 17,06 1,49 15:41:06
  • BERA 13,74 1,10 15:41:03
  • BIMAS 393,00 -1,69 15:41:11
  • BRSAN 562,00 -0,53 15:39:30
  • BRYAT 1.813,00 -0,06 15:39:43
  • BSOKE 34,62 -1,87 15:40:56
  • BTCIM 5,14 -3,38 15:41:09
  • CANTE 1,30 0,78 15:40:54
  • CCOLA 91,25 -0,82 15:41:01
  • CIMSA 50,65 0,10 15:41:00
  • CVKMD 39,06 2,04 15:40:13
  • CWENE 39,62 -1,69 15:41:03
  • DAPGM 9,89 0,00 15:41:10
  • DOAS 187,80 0,43 15:40:06
  • DOHOL 21,02 -1,41 15:41:09
  • DSTKF 1.975,00 -5,95 15:41:01
  • ECILC 73,15 -0,61 15:40:44
  • EFOR 17,52 0,11 15:40:47
  • EKGYO 19,38 -1,27 15:40:54
  • ENERY 9,56 1,70 15:40:54
  • ENJSA 109,90 0,37 15:40:59
  • ENKAI 89,75 -1,43 15:41:10
  • EREGL 44,08 4,36 15:41:08
  • ESEN 3,55 0,57 15:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 98,20 -1,41 15:41:06
  • EUREN 4,14 -0,72 15:41:05
  • FENER 3,08 -0,32 15:41:11
  • FROTO 79,75 -2,09 15:41:09
  • GARAN 124,60 -1,03 15:41:10
  • GENIL 9,54 2,91 15:41:07
  • GESAN 83,35 -0,24 15:41:08
  • GLRMK 166,90 1,58 15:41:04
  • GRSEL 321,75 -0,16 15:41:10
  • GRTHO 245,90 -0,04 15:41:06
  • GSRAY 1,02 2,00 15:37:07
  • GUBRF 429,50 -0,17 15:41:01
  • HALKB 36,64 -1,40 15:41:07
  • HEKTS 3,11 1,30 15:40:42
  • IEYHO 160,70 -0,19 15:39:41
  • ISCTR 12,94 -0,92 15:41:10
  • ISMEN 35,96 -1,59 15:40:58
  • IZENR 10,05 3,29 15:41:04
  • KCHOL 202,50 -0,88 15:41:00
  • KLRHO 84,55 -1,57 15:41:00
  • KRDMD 41,86 -0,24 15:40:57
  • KTLEV 173,60 -0,80 15:41:10
  • KUYAS 73,20 9,99 15:41:10
  • MAGEN 40,54 -1,07 15:40:56
  • MAVI 40,98 -1,06 15:38:38
  • MGROS 637,00 -0,31 15:41:07
  • MIATK 33,14 -0,66 15:41:06
  • MPARK 409,00 0,31 15:41:00
  • OBAMS 5,40 -0,55 15:41:03
  • ODAS 9,09 2,71 15:40:36
  • ODINE 2.303,00 1,45 15:41:09
  • OTKAR 335,25 4,20 15:41:06
  • OYAKC 21,12 -0,85 15:40:47
  • PAHOL 1,45 0,69 15:41:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,30 -3,22 15:41:05
  • PATEK 20,86 0,00 15:41:10
  • PETKM 23,12 4,05 15:41:08
  • PGSUS 161,80 -0,74 15:40:52
  • PSGYO 3,90 8,33 15:41:07
  • QUAGR 3,97 -0,75 15:40:57
  • RALYH 256,75 -2,84 15:40:48
  • REEDR 6,72 -0,74 15:40:45
  • SAHOL 87,90 -1,35 15:41:11
  • SARKY 26,24 0,38 15:40:53
  • SASA 2,65 0,38 15:41:10
  • SISE 43,78 0,37 15:41:01
  • SKBNK 13,06 -9,99 15:40:46
  • SOKM 55,30 -1,51 15:40:10
  • TAVHL 265,25 -3,63 15:41:06
  • TCELL 105,00 -5,41 15:36:12
  • THYAO 314,25 -2,10 15:41:10
  • TKFEN 145,40 -0,62 15:40:00
  • TOASO 288,50 -3,03 15:41:10
  • TRALT 51,40 3,13 15:41:08
  • TRENJ 104,10 9,98 15:31:19
  • TRMET 133,90 9,93 15:37:49
  • TSKB 11,28 0,36 15:41:09
  • TTKOM 55,80 -4,86 15:31:02
  • TUKAS 2,13 0,00 15:38:46
  • TUPRS 320,25 2,07 15:41:11
  • TURSG 6,75 -1,03 15:40:05
  • ULKER 94,55 -0,94 15:41:06
  • VAKBN 30,36 -0,85 15:41:06
  • VESTL 24,40 -1,05 15:40:19
  • YKBNK 33,02 -0,36 15:41:04
  • ZOREN 2,57 0,00 15:40:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.