DOLAR 45,0302 0.22%
EURO 52,7005 0.07%
ALTIN 6.788,580,15
BITCOIN 35073410,22%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.276 s Değişim: -0.41% -59,17 Adet:   2.356 Mio.Lot Hacim:   46.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,251
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,25 -0,14 11:16:49
  • ECILC 87,35 1,63 11:18:36
  • ECOGR 36,54 -1,19 11:17:43
  • ECZYT 367,75 0,75 11:18:29
  • EDATA 17,77 -1,39 11:18:34
  • EDIP 37,80 -0,42 11:17:39
  • EFOR 11,43 8,24 11:18:36
  • EGEEN 6.787,50 1,57 11:18:05
  • EGEGY 30,52 -0,72 11:18:17
  • EGEPO 18,29 -1,56 11:17:59
  • EGGUB 121,50 -0,41 11:17:28
  • EGPRO 42,00 -2,78 11:18:10
  • EGSER 2,98 -1,97 11:17:55
  • EKGYO 21,00 -0,76 11:18:34
  • EKIZ 94,50 0,48 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,81 1,40 11:18:34
  • EKSUN 5,86 -0,34 11:17:28
  • ELITE 30,70 -0,84 11:16:24
  • EMKEL 26,94 -1,75 11:18:34
  • EMNIS 149,00 0,00 09:55:04
  • EMPAE 40,22 1,46 11:18:37
  • ENDAE 16,38 1,36 11:18:29
  • ENERY 9,25 1,43 11:18:33
  • ENJSA 118,90 1,45 11:18:26
  • ENKAI 106,70 -0,09 11:18:27
  • ENPRA 95,25 -7,97 09:55:04
  • ENSRI 20,58 1,78 11:18:33
  • ENTRA 11,65 0,00 11:18:29
  • EPLAS 6,00 -1,15 11:17:09
  • ERBOS 197,60 -1,89 11:13:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,35 -1,10 11:18:00
  • EREGL 32,58 -0,06 11:18:37
  • ERSU 29,36 3,02 11:18:27
  • ESCAR 53,75 -2,89 11:18:33
  • ESCOM 4,95 2,27 11:18:37
  • ESEN 4,07 -4,68 11:18:32
  • ETILR 4,85 -6,19 11:18:37
  • ETYAT 8,16 -0,97 11:13:30
  • EUHOL 13,15 0,00 09:55:04
  • EUKYO 7,48 -1,71 11:18:24
  • EUPWR 41,72 1,81 11:17:47
  • EUREN 5,55 0,36 11:17:49
  • EUYO 6,24 -1,58 11:08:29
  • EYGYO 2,85 -1,72 11:17:18