DOLAR 47,1953 0.04%
EURO 53,8389 -0.13%
ALTIN 6.197,151,94
BITCOIN 31305801,71%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.974 s Değişim: -0.69% -96,84 Adet:   7.355 Mio.Lot Hacim:   193.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,93 -1,04 18:09:40
  • SAHOL 88,40 -0,67 18:09:58
  • SAMAT 5,80 1,58 18:09:43
  • SANEL 71,05 2,97 18:08:42
  • SANFM 9,59 3,68 18:09:29
  • SANKO 20,06 -1,38 18:09:37
  • SARAE 93,15 9,98 18:10:00
  • SARKY 25,82 1,97 18:09:43
  • SASA 2,51 -1,18 18:09:59
  • SAYAS 49,34 6,29 18:09:37
  • SDTTR 241,90 -2,42 18:09:22
  • SEGMN 49,70 3,93 18:08:34
  • SEGYO 4,55 0,89 18:09:33
  • SEKFK 9,70 -2,02 18:09:11
  • SEKUR 10,94 -0,09 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 240,90 -5,53 18:09:59
  • SELVA 1,88 -1,57 18:09:40
  • SERNT 8,55 -3,39 18:09:39
  • SEYKM 5,05 -3,63 18:09:55
  • SILVR 2,42 -0,41 18:08:04
  • SISE 43,18 -2,97 18:09:56
  • SKBNK 16,12 -9,99 18:09:57
  • SKTAS 3,42 0,59 18:09:41
  • SKYLP 230,50 -2,95 18:09:59
  • SKYMD 14,52 -1,22 18:09:55
  • SMART 25,74 1,26 18:08:03
  • SMRTG 11,81 -1,17 18:09:53
  • SMRVA 12,69 -1,40 18:09:08
  • SNGYO 3,54 -2,75 18:08:11
  • SNICA 3,89 -0,26 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,50 -2,99 18:09:07
  • SODSN 8,64 1,53 18:08:01
  • SOHOE 12,25 -1,61 18:09:50
  • SOKE 18,29 -2,97 18:09:39
  • SOKM 52,85 -0,84 18:08:53
  • SONME 125,00 -3,92 18:09:08
  • SRVGY 2,57 -2,28 18:09:47
  • SSAAT 41,94 -4,68 18:09:59
  • SUMAS 356,00 3,49 18:08:01
  • SUNTK 41,30 -9,98 18:09:58
  • SURGY 70,90 1,29 18:09:56
  • SUWEN 7,69 3,22 18:09:47
  • SVGYO 12,80 0,79 18:09:51