DOLAR 44,9318 0.1%
EURO 52,8152 0.02%
ALTIN 6.876,630,98
BITCOIN 35046412,21%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.422 s Değişim: 0.32% 46,48 Adet:   2.100 Mio.Lot Hacim:   38.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,420
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.347,00 -0,22 11:24:37
  • MACKO 41,18 0,68 11:25:06
  • MAGEN 60,20 0,08 11:25:10
  • MAKIM 18,83 -0,37 11:24:22
  • MAKTK 13,70 0,37 11:25:00
  • MANAS 22,94 -1,46 11:24:56
  • MARBL 14,32 7,19 11:25:11
  • MARKA 54,80 -0,81 11:25:10
  • MARMR 2,96 -0,67 11:24:41
  • MARTI 2,27 -1,30 11:24:09
  • MAVI 43,60 -0,50 11:25:01
  • MCARD 167,40 1,39 11:25:14
  • MEDTR 30,06 -0,33 11:23:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 0,00 09:55:02
  • MEGAP 3,28 0,00 09:55:02
  • MEGMT 80,50 1,90 11:24:50
  • MEKAG 4,36 0,69 11:25:10
  • MEPET 23,50 -0,84 11:24:15
  • MERCN 23,28 3,47 11:25:08
  • MERIT 16,80 0,42 11:25:05
  • MERKO 15,32 0,13 11:24:57
  • METRO 6,93 0,43 11:23:02
  • MEYSU 16,11 -0,56 11:24:44
  • MGROS 662,00 -0,15 11:25:14
  • MHRGY 3,83 0,26 11:24:33
  • MIATK 40,38 -0,54 11:24:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,65 2,09 10:00:01
  • MNDRS 12,75 -0,70 11:25:18
  • MNDTR 6,17 1,31 11:23:38
  • MOBTL 13,11 -1,94 11:25:09
  • MOGAN 13,28 1,37 11:25:10
  • MOPAS 40,64 0,99 11:24:55
  • MPARK 456,50 -2,04 11:25:12
  • MRGYO 1,91 0,00 11:24:29
  • MRSHL 1.629,00 3,43 11:25:04
  • MSGYO 8,33 -0,83 11:24:29
  • MTRKS 23,02 0,00 11:24:46
  • MTRYO 9,92 1,22 11:20:10
  • MZHLD 6,36 -1,09 11:24:34