DOLAR 44,9318 0.1%
EURO 52,8152 0.02%
ALTIN 6.876,630,98
BITCOIN 35046412,21%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: 0.30% 42,93 Adet:   2.163 Mio.Lot Hacim:   39.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,413
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 612,50 -2,23 11:26:11
  • KAREL 10,84 1,03 11:26:09
  • KARSN 11,45 -1,12 11:26:07
  • KARTN 96,90 -1,07 11:26:09
  • KATMR 2,92 -0,68 11:26:00
  • KAYSE 4,91 -0,20 11:26:10
  • KBORU 24,64 2,50 11:25:34
  • KCAER 11,57 -1,78 11:25:54
  • KCHOL 205,70 -0,15 11:26:14
  • KENT 427,75 -0,47 10:00:01
  • KERVN 3,85 2,39 09:55:02
  • KFEIN 8,88 0,68 11:24:50
  • KGYO 11,54 3,04 11:26:09
  • KIMMR 17,56 0,46 11:25:46
  • KLGYO 5,26 0,00 11:24:41
  • KLKIM 35,92 0,11 11:25:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,04 2,16 11:26:11
  • KLNMA 9,62 0,31 10:00:01
  • KLRHO 107,90 0,65 11:26:01
  • KLSER 27,26 -0,29 11:25:11
  • KLSYN 11,48 -3,12 11:23:21
  • KLYPV 61,35 0,74 11:25:45
  • KMPUR 18,68 1,36 11:24:37
  • KNFRT 12,87 -1,30 11:25:43
  • KOCMT 2,68 0,00 11:25:50
  • KONKA 17,27 0,58 11:25:01
  • KONTR 11,70 -9,93 11:26:09
  • KONYA 4.405,00 -0,28 11:25:35
  • KOPOL 6,36 -0,93 11:25:07
  • KORDS 64,50 -0,92 11:25:14
  • KOTON 15,69 -0,63 11:25:25
  • KRDMA 32,98 0,18 11:25:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,05 2,34 11:25:07
  • KRDMD 35,98 -0,33 11:26:02
  • KRGYO 2,90 -0,68 11:24:47
  • KRONT 21,60 1,22 11:26:07
  • KRPLS 9,25 1,65 11:25:11
  • KRSTL 9,32 -0,43 11:23:49
  • KRTEK 24,80 -0,40 11:25:35
  • KRVGD 2,90 0,69 11:23:37
  • KSTUR 3.200,00 -3,03 09:55:02
  • KTLEV 105,50 5,50 11:26:07
  • KTSKR 138,90 0,73 11:26:13
  • KUTPO 100,10 0,00 11:26:01
  • KUVVA 120,00 -0,17 11:23:21
  • KUYAS 92,35 0,82 11:25:08
  • KZBGY 3,19 0,63 11:25:26
  • KZGYO 23,42 -0,17 11:25:50