DOLAR 47,2362 0.04%
EURO 53,8891 -0.08%
ALTIN 6.149,30-1,93
BITCOIN 3058088-1,30%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.078 s Değişim: -0.43% -61,18 Adet:   10.757 Mio.Lot Hacim:   206.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 14228
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,00 -0,71 18:09:55
  • GARFA 28,14 -1,26 18:09:42
  • GATEG 310,00 0,32 18:05:18
  • GEDIK 6,66 -1,62 18:09:16
  • GEDZA 29,94 0,27 18:09:47
  • GENIL 9,30 0,32 18:09:19
  • GENKM 12,57 2,78 18:09:54
  • GENTS 6,14 -0,16 18:09:25
  • GEREL 36,62 -2,09 18:09:57
  • GESAN 82,60 -1,14 18:09:53
  • GIPTA 60,30 -0,66 18:09:51
  • GLBMD 12,98 -0,84 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 54,20 -1,90 18:09:31
  • GLDTR 515,75 -2,41 18:09:17
  • GLRMK 163,00 -0,79 18:09:49
  • GLRYH 3,08 -1,60 18:09:37
  • GLYHO 17,56 1,09 18:09:14
  • GMSTR 537,75 -3,54 18:09:51
  • GMTAS 46,20 -3,51 18:08:37
  • GOKNR 23,92 -1,40 18:09:50
  • GOLDA 17,55 9,96 18:09:59
  • GOLTS 311,00 -0,56 18:05:20
  • GOODY 2,62 -0,76 18:08:01
  • GOZDE 22,98 -3,85 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,10 -0,79 18:05:18
  • GRSEL 318,00 -1,32 18:09:34
  • GRTHO 247,30 0,53 18:09:28
  • GSDDE 14,24 3,71 18:08:23
  • GSDHO 5,41 -2,35 18:09:03
  • GSRAY 1,01 1,00 18:08:01
  • GUBRF 425,00 -1,22 18:09:14
  • GUNDG 2.361,00 6,35 18:08:13
  • GWIND 25,84 0,08 18:09:46
  • GZNMI 67,95 1,72 18:09:42