DOLAR 45,0778 0.05%
EURO 52,9334 0.2%
ALTIN 6.635,06-0,31
BITCOIN 34727610,51%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.451 s Değişim: 0.85% 121,92 Adet:   1.609 Mio.Lot Hacim:   21.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 14467
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,91 0,32 10:18:18
  • AGHOL 30,34 0,66 10:18:11
  • AKBNK 76,20 0,33 10:18:20
  • AKSA 10,32 0,29 10:17:46
  • AKSEN 84,70 1,99 10:17:25
  • ALARK 97,00 -3,24 10:18:13
  • ALTNY 16,03 0,50 10:17:47
  • ANSGR 29,06 1,40 10:17:49
  • ARCLK 114,10 -0,87 10:17:38
  • ASELS 424,75 2,47 10:18:19
  • ASTOR 260,25 2,16 10:18:19
  • BALSU 14,78 1,09 10:18:13
  • BIMAS 735,50 0,75 10:18:13
  • BRSAN 567,50 1,34 10:17:24
  • BRYAT 2.144,00 0,99 10:17:41
  • BSOKE 37,20 4,14 10:18:23
  • BTCIM 6,21 1,80 10:18:10
  • CANTE 1,83 2,81 10:18:17
  • CCOLA 76,15 0,93 10:18:19
  • CIMSA 57,05 1,24 10:18:00
  • CVKMD 34,40 3,18 10:18:09
  • CWENE 37,06 7,73 10:18:24
  • DAPGM 10,68 1,71 10:18:24
  • DOAS 182,30 0,44 10:18:21
  • DOHOL 22,72 -0,35 10:17:19
  • DSTKF 2.570,00 -3,75 10:18:22
  • ECILC 86,60 1,11 10:17:59
  • EFOR 10,98 1,86 10:18:15
  • EKGYO 20,86 0,77 10:18:14
  • ENERY 9,02 0,67 10:17:39
  • ENJSA 122,00 1,16 10:18:06
  • ENKAI 105,50 1,74 10:18:19
  • EREGL 33,76 2,37 10:18:18
  • EUPWR 50,05 1,98 10:18:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,60 -0,88 10:18:20
  • FENER 3,12 1,96 10:18:20
  • FROTO 99,75 0,61 10:18:21
  • GARAN 134,70 0,07 10:18:16
  • GENIL 9,86 1,96 10:17:49
  • GESAN 49,88 1,38 10:18:22
  • GLRMK 183,80 1,04 10:18:18
  • GRSEL 302,00 0,33 10:18:03
  • GRTHO 245,40 0,29 10:18:19
  • GSRAY 1,14 -0,87 10:18:20
  • GUBRF 533,50 0,47 10:17:29
  • HALKB 38,16 -0,37 10:18:22
  • HEKTS 3,40 1,49 10:18:24
  • ISCTR 14,05 0,50 10:18:16
  • ISMEN 42,38 0,57 10:18:10
  • IZENR 10,43 -0,67 10:18:13
  • KCHOL 204,20 0,89 10:18:19
  • KLRHO 105,90 -0,47 10:18:23
  • KONTR 10,43 1,26 10:18:23
  • KRDMD 37,28 1,19 10:18:09
  • KTLEV 106,40 0,57 10:18:23
  • KUYAS 84,95 0,89 10:17:42
  • MAGEN 63,40 0,40 10:17:41
  • MAVI 42,96 0,99 10:18:11
  • MGROS 622,00 0,65 10:17:19
  • MIATK 39,16 1,45 10:18:09
  • MPARK 432,50 -0,12 10:18:21
  • OBAMS 7,97 0,89 10:17:43
  • ODAS 7,13 2,30 10:18:13
  • OTKAR 376,00 0,60 10:18:03
  • OYAKC 24,18 0,75 10:18:24
  • PAHOL 1,61 1,26 10:18:22
  • PASEU 125,50 -2,26 10:18:19
  • PATEK 21,44 1,32 10:18:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,40 0,66 10:18:18
  • PGSUS 181,40 0,50 10:18:23
  • PSGYO 3,19 -1,85 10:18:06
  • QUAGR 3,39 -9,84 10:18:07
  • RALYH 367,50 2,01 10:18:14
  • REEDR 7,78 0,78 10:18:00
  • SAHOL 97,40 1,04 10:18:16
  • SARKY 26,54 1,53 10:18:03
  • SASA 3,24 2,53 10:18:20
  • SISE 46,66 0,47 10:18:18
  • SKBNK 13,06 2,83 10:17:22
  • SOKM 49,34 1,36 10:18:22
  • TABGD 266,75 0,66 10:18:16
  • TAVHL 285,25 0,18 10:18:07
  • TCELL 114,20 0,35 10:18:04
  • THYAO 316,25 0,16 10:18:17
  • TKFEN 141,30 1,00 10:18:09
  • TOASO 297,25 0,93 10:18:20
  • TRALT 43,62 0,51 10:18:19
  • TRENJ 92,05 0,93 10:16:55
  • TRMET 127,50 0,31 10:16:41
  • TSKB 12,04 0,50 10:17:16
  • TTKOM 62,75 0,48 10:18:13
  • TUKAS 2,62 1,55 10:18:24
  • TUPRS 271,50 0,74 10:18:15
  • TUREX 8,63 1,41 10:17:43
  • TURSG 13,81 0,22 10:18:16
  • ULKER 121,30 0,25 10:17:50
  • VAKBN 32,40 0,50 10:18:22
  • VESTL 28,20 0,93 10:18:20
  • YKBNK 37,38 0,86 10:18:17
  • ZOREN 3,09 2,32 10:18:19