DOLAR 46,1392 0.03%
EURO 53,3783 0.16%
ALTIN 6.161,06-2,50
BITCOIN 2837441-1,26%
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.706 s Değişim: -0.26% -35,54 Adet:   4.994 Mio.Lot Hacim:   114.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,93 -1,82 16:25:43
  • AGHOL 32,24 -1,35 16:25:39
  • AKBNK 66,15 -1,49 16:25:46
  • AKSA 10,78 -2,27 16:25:46
  • AKSEN 76,00 -1,55 16:26:00
  • ALARK 105,40 0,86 16:25:57
  • ALTNY 16,09 1,19 16:25:33
  • ANHYT 101,60 -1,07 16:24:02
  • ANSGR 27,18 -0,15 16:22:03
  • ARCLK 101,50 -0,98 16:24:12
  • ASELS 376,50 5,39 16:26:02
  • ASTOR 283,25 -5,27 16:25:56
  • AVPGY 58,20 -0,94 16:25:45
  • BALSU 13,40 -1,83 16:25:39
  • BIMAS 380,75 -0,78 16:26:03
  • BRSAN 608,50 1,76 16:25:44
  • BRYAT 1.980,00 -0,35 16:25:38
  • BSOKE 32,80 -1,26 16:24:28
  • BTCIM 5,73 -1,88 16:23:27
  • CANTE 1,46 -2,67 16:25:55
  • CCOLA 78,10 -0,32 16:24:12
  • CIMSA 49,56 0,12 16:25:51
  • CLEBI 1.605,00 -0,86 16:24:42
  • CVKMD 41,10 -2,42 16:24:30
  • CWENE 36,64 -1,13 16:26:00
  • DAPGM 11,57 -1,95 16:26:00
  • DOAS 186,70 -1,99 16:25:49
  • DOHOL 21,58 0,19 16:25:37
  • ECILC 82,80 -1,78 16:25:14
  • EFOR 13,13 2,98 16:25:50
  • EGEEN 5.652,50 -1,74 16:25:20
  • EKGYO 19,20 0,00 16:25:53
  • ENERY 8,53 0,71 16:25:46
  • ENJSA 104,70 -0,95 16:25:37
  • ENKAI 93,30 -2,96 16:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,78 0,36 16:26:00
  • EUPWR 95,70 8,94 16:26:00
  • EUREN 4,55 -1,09 16:25:27
  • FENER 3,37 -3,16 16:25:59
  • FROTO 86,65 0,41 16:25:51
  • GARAN 128,40 -1,53 16:26:00
  • GESAN 92,85 6,54 16:25:51
  • GLRMK 170,10 -2,02 16:25:33
  • GRSEL 304,50 -0,33 16:25:50
  • GRTHO 204,00 -0,83 16:25:44
  • GSRAY 1,06 -1,85 16:25:54
  • GUBRF 471,50 -1,62 16:25:59
  • HALKB 45,36 -2,74 16:25:47
  • HEKTS 3,73 -2,36 16:25:51
  • ISCTR 13,64 -1,37 16:25:57
  • ISMEN 35,66 -1,27 16:26:01
  • IZENR 9,95 -1,39 16:24:44
  • KCAER 13,94 -5,49 16:25:46
  • KCHOL 184,20 -1,34 16:25:42
  • KONTR 6,30 -4,55 16:25:54
  • KRDMD 38,20 -2,25 16:25:52
  • KTLEV 161,70 1,06 16:25:51
  • KUYAS 73,25 -0,07 16:24:51
  • LMKDC 29,44 -0,88 16:25:20
  • MAGEN 37,10 -10,00 16:25:59
  • MAVI 44,02 -1,74 16:25:23
  • MGROS 661,00 -1,93 16:25:28
  • MIATK 45,38 -3,03 16:25:46
  • MPARK 444,25 -1,22 16:25:24
  • OBAMS 7,02 0,86 16:25:52
  • ODAS 7,09 -3,93 16:25:20
  • OTKAR 353,00 -2,28 16:25:47
  • OYAKC 21,10 1,25 16:25:42
  • PAHOL 1,62 0,00 16:25:09
  • PASEU 112,70 0,63 16:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,60 0,25 16:25:45
  • PETKM 20,30 0,40 16:25:38
  • PGSUS 166,90 -1,18 16:25:24
  • QUAGR 3,89 -0,51 16:23:51
  • RALYH 252,75 3,59 16:25:19
  • REEDR 7,26 -0,55 16:23:18
  • SAHOL 90,90 -0,33 16:26:00
  • SARKY 27,86 -1,62 16:25:37
  • SASA 2,48 -0,80 16:26:03
  • SISE 44,08 -0,59 16:25:59
  • SKBNK 13,18 0,23 16:25:42
  • SMRTG 11,46 3,24 16:25:45
  • SOKM 48,58 0,16 16:26:00
  • TABGD 265,75 -5,43 16:25:51
  • TAVHL 257,75 0,29 16:25:32
  • TCELL 104,10 -1,33 16:26:03
  • THYAO 294,50 -0,76 16:26:00
  • TKFEN 141,00 -2,35 16:26:03
  • TOASO 287,25 -2,63 16:26:00
  • TRALT 42,80 -2,33 16:26:00
  • TRENJ 83,50 -3,64 16:25:55
  • TRMET 109,40 -3,95 16:25:41
  • TSKB 11,43 -0,78 16:25:38
  • TTKOM 61,30 -2,54 16:26:00
  • TUKAS 2,35 -1,26 16:25:57
  • TUPRS 235,20 2,48 16:25:46
  • TUREX 8,15 1,12 16:25:40
  • TURSG 12,58 0,24 16:25:49
  • ULKER 114,70 -0,69 16:25:35
  • VAKBN 31,62 -2,95 16:26:00
  • VESTL 24,48 -2,47 16:25:42
  • YKBNK 34,88 -1,86 16:26:00
  • ZOREN 2,93 0,00 16:25:53