DOLAR 46,8379 0.03%
EURO 53,5702 -0.07%
ALTIN 6.236,91-0,52
BITCOIN 29949040,35%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.497 s Değişim: 0.50% 72,83 Adet:   7.337 Mio.Lot Hacim:   204.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 14611
EN DÜŞÜK 14,397
Açılış: 14.408 Dünkü Kapanış: 14.425

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 1,48 18:09:55
  • AKBNK 73,60 0,14 18:09:51
  • AKSA 11,99 1,27 18:09:43
  • AKSEN 89,85 5,64 18:09:51
  • ALARK 102,10 -1,54 18:09:51
  • ALTNY 17,03 -5,76 18:09:50
  • ANSGR 27,10 0,22 18:08:59
  • ARCLK 98,80 -0,80 18:09:10
  • ASELS 383,00 -4,67 18:09:49
  • ASTOR 325,25 2,44 18:09:50
  • BALSU 15,62 -9,97 18:09:37
  • BERA 15,31 -0,65 18:09:58
  • BIMAS 374,25 0,88 18:09:34
  • BRSAN 552,00 -1,25 18:09:39
  • BRYAT 1.874,00 -0,11 18:08:15
  • BSOKE 36,52 0,11 18:05:25
  • BTCIM 5,68 -3,40 18:09:37
  • CANTE 1,29 -1,53 18:08:05
  • CCOLA 85,35 3,58 18:09:38
  • CIMSA 48,54 0,62 18:08:43
  • CVKMD 39,62 -0,35 18:09:33
  • CWENE 40,90 2,25 18:09:40
  • DAPGM 9,36 -0,43 18:09:48
  • DOAS 184,20 -0,22 18:09:14
  • DOHOL 20,60 -0,29 18:09:38
  • DSTKF 3.920,00 9,34 18:09:34
  • ECILC 76,20 2,08 18:09:38
  • EFOR 14,68 -4,36 18:09:34
  • EKGYO 20,94 2,15 18:09:49
  • ENERY 9,19 -4,67 18:09:37
  • ENJSA 104,50 1,26 18:05:25
  • ENKAI 91,05 0,00 18:09:43
  • EREGL 41,26 -0,63 18:09:29
  • ESEN 3,65 -0,27 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,20 1,79 18:09:34
  • EUREN 4,40 -0,23 18:09:52
  • FENER 3,06 -1,61 18:09:52
  • FROTO 83,00 1,22 18:09:44
  • GARAN 134,40 0,52 18:09:51
  • GENIL 8,97 -0,88 18:09:30
  • GESAN 80,45 2,88 18:09:23
  • GLRMK 166,10 0,12 17:59:51
  • GRSEL 304,75 0,91 18:08:31
  • GRTHO 241,50 0,50 18:09:49
  • GSRAY 1,01 0,00 18:05:23
  • GUBRF 457,75 -0,54 18:08:14
  • HALKB 43,44 -0,82 18:09:38
  • HEKTS 3,12 -1,58 18:09:59
  • IEYHO 154,50 0,65 18:09:43
  • ISCTR 14,45 0,77 18:09:14
  • ISMEN 35,92 0,90 18:09:59
  • IZENR 9,66 -8,00 18:09:41
  • KCHOL 189,20 0,64 18:09:51
  • KLRHO 89,10 -2,78 18:08:53
  • KRDMD 37,54 -4,09 18:09:38
  • KTLEV 180,00 -2,44 18:09:38
  • KUYAS 75,80 -2,32 18:09:00
  • MAGEN 34,38 0,53 18:05:25
  • MAVI 39,90 1,63 18:08:04
  • MGROS 648,50 1,49 18:09:23
  • MIATK 35,52 -2,04 18:09:44
  • MPARK 424,75 0,41 18:09:41
  • OBAMS 5,59 -4,12 18:09:54
  • ODAS 8,22 0,86 18:09:55
  • ODINE 1.874,00 4,11 18:09:47
  • OTKAR 366,00 -2,14 18:09:38
  • OYAKC 20,72 0,78 18:09:59
  • PAHOL 1,46 -0,68 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,00 -8,09 18:09:56
  • PATEK 23,64 -1,99 18:09:58
  • PETKM 19,16 1,70 18:09:57
  • PGSUS 174,10 -0,40 18:09:59
  • PSGYO 3,50 -1,41 18:09:52
  • QUAGR 3,59 -5,28 18:09:52
  • RALYH 209,00 -0,57 18:09:11
  • REEDR 6,66 2,62 18:09:46
  • SAHOL 92,80 -0,85 18:09:58
  • SARKY 26,80 -0,81 18:09:58
  • SASA 2,31 -1,28 18:09:59
  • SISE 43,16 -0,74 18:09:44
  • SKBNK 19,10 0,10 18:09:55
  • SOKM 45,28 -0,53 18:09:52
  • TAVHL 272,25 -0,09 18:09:56
  • TCELL 108,20 -0,37 18:09:50
  • THYAO 348,25 0,36 18:09:59
  • TKFEN 132,70 -1,34 18:09:55
  • TOASO 299,00 -0,83 18:09:59
  • TRALT 52,20 1,95 18:09:45
  • TRENJ 95,75 0,42 18:09:59
  • TRMET 121,00 0,50 18:09:29
  • TSKB 11,85 0,59 18:09:50
  • TTKOM 59,30 -1,90 18:09:59
  • TUKAS 2,21 -1,34 18:10:00
  • TUPRS 258,00 4,28 18:09:57
  • TURSG 6,02 0,33 18:09:03
  • ULKER 99,60 0,30 18:09:58
  • VAKBN 32,44 1,57 18:09:56
  • VESTL 24,44 -0,24 18:09:40
  • YKBNK 37,60 0,37 18:09:49
  • ZOREN 2,69 0,00 18:09:45