DOLAR 44,7387 0.11%
EURO 52,7448 0.3%
ALTIN 6.879,080,97
BITCOIN 33413415,77%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.350 s Değişim: 2.07% 291,16 Adet:   3.081 Mio.Lot Hacim:   74.196 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 2,01 11:30:27
  • AGHOL 30,78 2,53 11:30:16
  • AKBNK 81,10 4,78 11:30:27
  • AKSA 10,40 1,07 11:29:20
  • AKSEN 82,80 -0,18 11:30:07
  • ALARK 94,40 1,51 11:30:20
  • ALTNY 16,11 0,31 11:30:27
  • ANSGR 27,82 2,05 11:30:09
  • ARCLK 120,00 0,67 11:30:23
  • ASELS 422,75 1,81 11:30:27
  • ASTOR 205,80 3,31 11:30:26
  • BALSU 14,76 2,64 11:29:32
  • BIMAS 763,50 2,62 11:30:25
  • BRSAN 566,00 7,20 11:30:25
  • BRYAT 2.191,00 4,83 11:30:25
  • BSOKE 35,56 0,85 11:30:20
  • BTCIM 6,87 2,54 11:30:20
  • CANTE 1,65 1,23 11:30:06
  • CCOLA 76,40 2,21 11:30:24
  • CIMSA 54,15 1,69 11:30:24
  • CVKMD 36,02 0,33 11:30:23
  • CWENE 33,60 -0,47 11:30:24
  • DAPGM 11,20 -1,50 11:30:28
  • DOAS 192,90 0,99 11:30:23
  • DOHOL 21,84 1,68 11:30:25
  • DSTKF 2.093,00 0,77 11:30:09
  • ECILC 102,80 -5,86 11:30:23
  • EFOR 6,12 9,87 11:29:41
  • EKGYO 21,50 2,38 11:30:27
  • ENERY 8,80 1,50 11:28:47
  • ENJSA 123,30 3,79 11:29:31
  • ENKAI 105,60 5,28 11:30:27
  • EREGL 32,40 1,25 11:30:27
  • EUPWR 44,70 -0,31 11:30:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 -1,47 11:30:20
  • FENER 3,03 0,00 11:30:23
  • FROTO 107,30 2,29 11:30:27
  • GARAN 143,90 3,75 11:30:27
  • GENIL 10,52 0,19 11:29:52
  • GESAN 51,10 -0,10 11:29:38
  • GLRMK 230,70 -0,56 11:30:22
  • GRSEL 314,00 0,80 11:29:25
  • GRTHO 263,50 -6,48 11:30:22
  • GSRAY 1,10 0,92 11:29:48
  • GUBRF 484,50 0,31 11:30:27
  • HALKB 40,84 2,46 11:30:22
  • HEKTS 3,11 0,65 11:30:24
  • ISCTR 15,06 3,08 11:30:27
  • ISMEN 44,44 1,88 11:30:23
  • IZENR 9,79 0,93 11:30:18
  • KCHOL 208,80 2,30 11:30:23
  • KLRHO 111,40 4,11 11:30:27
  • KONTR 9,93 -1,97 11:30:26
  • KRDMD 36,80 1,94 11:30:27
  • KTLEV 81,10 0,31 11:30:25
  • KUYAS 87,30 1,51 11:29:40
  • MAGEN 62,35 0,56 11:30:27
  • MAVI 43,84 1,53 11:30:14
  • MGROS 654,50 2,11 11:30:11
  • MIATK 40,48 0,80 11:30:23
  • MPARK 461,50 1,43 11:29:33
  • OBAMS 8,26 1,10 11:29:29
  • ODAS 6,94 2,06 11:30:26
  • OTKAR 397,50 1,27 11:28:05
  • OYAKC 25,74 2,31 11:30:24
  • PAHOL 1,58 1,94 11:30:23
  • PASEU 122,10 0,83 11:30:09
  • PATEK 20,22 0,70 11:30:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,28 0,36 11:30:27
  • PGSUS 188,20 2,45 11:30:27
  • PSGYO 2,46 2,07 11:29:41
  • QUAGR 3,49 2,65 11:29:51
  • RALYH 264,75 3,32 11:30:25
  • REEDR 7,63 1,19 11:30:26
  • SAHOL 101,70 2,62 11:30:27
  • SARKY 28,30 1,22 11:30:27
  • SASA 2,63 1,15 11:30:27
  • SISE 48,70 1,97 11:30:27
  • SKBNK 12,79 2,40 11:30:11
  • SOKM 54,10 1,03 11:29:53
  • TABGD 256,00 0,99 11:30:10
  • TAVHL 333,25 1,45 11:30:12
  • TCELL 118,00 1,99 11:30:27
  • THYAO 325,50 2,76 11:30:27
  • TKFEN 120,40 1,78 11:30:07
  • TOASO 291,50 2,73 11:30:17
  • TRALT 44,40 1,65 11:30:27
  • TRENJ 96,00 -0,16 11:30:05
  • TRMET 135,80 0,44 11:29:54
  • TSKB 12,41 1,72 11:30:03
  • TTKOM 63,70 2,17 11:30:27
  • TUKAS 2,41 1,26 11:28:48
  • TUPRS 266,50 0,95 11:30:27
  • TUREX 8,18 2,25 11:29:52
  • TURSG 13,43 1,90 11:30:24
  • ULKER 120,70 1,17 11:30:18
  • VAKBN 35,06 2,28 11:30:22
  • VESTL 28,36 1,79 11:30:18
  • YKBNK 39,10 2,73 11:30:27
  • ZOREN 2,94 1,38 11:30:10