DOLAR 47,5614 0.05%
EURO 54,8261 0.14%
ALTIN 6.201,800,08
BITCOIN 30275891,60%
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.479 s Değişim: 0.51% 68,12 Adet:   4.127 Mio.Lot Hacim:   96.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 13544
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,46 -2,81 14:30:40
  • AKBNK 66,20 0,30 14:30:42
  • AKSA 12,41 -0,72 14:30:39
  • AKSEN 92,95 2,14 14:30:09
  • ALARK 101,80 -1,07 14:29:49
  • ALTNY 15,70 3,15 14:30:43
  • ANSGR 27,56 1,03 14:30:09
  • ARCLK 97,00 0,62 14:30:28
  • ASELS 346,25 2,97 14:30:39
  • ASTOR 294,75 1,46 14:30:25
  • BALSU 14,33 -0,97 14:30:37
  • BERA 12,69 0,55 14:28:40
  • BIMAS 380,50 0,40 14:30:39
  • BRSAN 550,00 3,38 14:30:35
  • BRYAT 1.724,00 0,82 14:29:09
  • BSOKE 34,10 0,00 14:30:04
  • BTCIM 4,88 -0,20 14:30:43
  • CANTE 1,19 0,85 14:29:37
  • CCOLA 86,60 -0,46 14:30:40
  • CIMSA 45,32 0,80 14:30:39
  • CVKMD 37,06 -0,59 14:30:30
  • CWENE 36,66 -1,98 14:30:30
  • DAPGM 8,82 3,76 14:30:25
  • DOAS 186,00 -0,64 14:30:34
  • DOHOL 20,46 -1,16 14:30:28
  • DSTKF 1.593,00 -1,24 14:30:42
  • ECILC 69,00 3,06 14:29:26
  • EFOR 18,02 -3,48 14:30:40
  • EKGYO 18,16 -0,16 14:30:27
  • ENERY 8,84 0,11 14:30:43
  • ENJSA 108,10 -1,91 14:30:39
  • ENKAI 86,45 -0,69 14:29:43
  • EREGL 41,32 1,52 14:30:45
  • ESEN 3,35 1,52 14:29:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,65 1,72 14:30:39
  • EUREN 3,91 0,77 14:29:40
  • FENER 3,03 2,02 14:28:55
  • FROTO 79,55 0,63 14:30:25
  • GARAN 127,70 -0,16 14:30:30
  • GENIL 9,24 -1,28 14:30:41
  • GESAN 78,05 1,36 14:30:04
  • GLRMK 150,90 0,87 14:30:43
  • GRSEL 348,50 -0,07 14:30:06
  • GRTHO 238,60 1,10 14:30:32
  • GSRAY 0,98 1,03 14:28:17
  • GUBRF 406,50 0,49 14:30:18
  • HALKB 36,54 -2,04 14:30:30
  • HEKTS 2,94 0,34 14:30:21
  • IEYHO 168,50 -0,59 14:29:39
  • ISCTR 12,40 -2,21 14:30:36
  • ISMEN 34,26 -0,52 14:30:40
  • IZENR 8,71 0,11 14:30:25
  • KCHOL 195,50 -0,61 14:30:43
  • KLRHO 74,75 1,29 14:30:36
  • KRDMD 40,76 1,34 14:30:36
  • KTLEV 41,50 0,19 14:30:40
  • KUYAS 65,75 1,00 14:30:42
  • MAGEN 35,60 -4,04 14:30:39
  • MAVI 39,20 2,08 14:30:40
  • MGROS 618,00 1,23 14:30:28
  • MIATK 30,14 0,47 14:30:31
  • MPARK 401,50 -0,19 14:30:34
  • OBAMS 5,03 3,93 14:30:41
  • ODAS 7,59 -0,78 14:30:25
  • ODINE 2.797,50 4,78 14:30:44
  • OTKAR 297,00 1,19 14:30:19
  • OYAKC 20,36 0,39 14:29:13
  • PAHOL 1,40 9,37 14:29:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 172,40 2,01 14:30:35
  • PATEK 19,10 2,03 14:29:57
  • PETKM 19,64 2,94 14:30:40
  • PGSUS 157,20 0,38 14:30:43
  • PSGYO 3,75 3,88 14:30:12
  • QUAGR 3,33 -0,60 14:30:26
  • RALYH 228,10 -0,83 14:29:30
  • REEDR 6,98 4,49 14:30:40
  • SAHOL 86,55 0,00 14:30:05
  • SARKY 24,12 0,84 14:29:43
  • SASA 2,52 0,00 14:30:44
  • SISE 41,98 -0,38 14:30:12
  • SKBNK 6,45 2,71 14:30:41
  • SOKM 51,40 2,39 14:28:28
  • TAVHL 277,00 -0,36 14:30:23
  • TCELL 106,20 1,63 14:30:27
  • THYAO 319,50 0,79 14:30:43
  • TKFEN 166,30 1,40 14:30:30
  • TOASO 269,75 -0,83 14:30:17
  • TRALT 45,86 1,78 14:30:39
  • TRENJ 92,95 1,09 14:30:31
  • TRMET 125,70 0,48 14:30:07
  • TSKB 11,10 -1,07 14:28:39
  • TTKOM 52,55 -0,38 14:30:16
  • TUKAS 1,97 0,00 14:28:27
  • TUPRS 286,25 -1,46 14:30:40
  • TURSG 6,27 -0,48 14:30:35
  • ULKER 87,35 -0,40 14:29:37
  • VAKBN 30,22 -0,92 14:30:30
  • VESTL 22,82 1,24 14:29:53
  • YKBNK 34,12 0,35 14:30:45
  • ZOREN 2,34 1,30 14:30:41