DOLAR 45,7456 0.34%
EURO 53,0603 -0.18%
ALTIN
BITCOIN 3531803-0,55%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.421 s Değişim: 1.95% 257,03 Adet:   5.191 Mio.Lot Hacim:   105.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 13440
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,77 1,02 12:21:19
  • AGHOL 33,38 3,60 12:21:16
  • AKBNK 62,65 0,72 12:21:20
  • AKSA 10,29 0,88 12:21:04
  • AKSEN 76,25 3,74 12:21:15
  • ALARK 92,65 2,15 12:21:07
  • ALFAS 49,42 4,17 12:21:21
  • ALTNY 16,54 3,37 12:20:44
  • ANSGR 27,22 1,42 12:21:06
  • ARCLK 102,70 0,69 12:20:22
  • ASELS 393,75 4,24 12:21:19
  • ASTOR 338,00 7,73 12:21:20
  • AVPGY 60,55 1,42 12:21:20
  • BIMAS 383,75 1,93 12:21:14
  • BRSAN 455,75 4,05 12:21:19
  • BRYAT 1.916,00 2,51 12:19:43
  • BSOKE 34,74 2,24 12:21:12
  • BTCIM 5,84 5,80 12:20:46
  • CANTE 1,49 2,76 12:20:57
  • CCOLA 79,15 -0,81 12:20:51
  • CIMSA 51,40 3,34 12:21:19
  • CLEBI 1.611,00 1,58 12:20:45
  • CVKMD 41,60 4,21 12:21:22
  • CWENE 35,20 5,26 12:21:17
  • DOAS 177,40 0,62 12:21:17
  • DOHOL 22,94 6,50 12:21:19
  • DSTKF 1.756,00 -5,59 12:21:19
  • ECILC 79,80 4,11 12:20:50
  • EFOR 10,82 2,85 12:21:21
  • EKGYO 18,54 0,71 12:21:19
  • ENERY 8,32 1,09 12:20:37
  • ENJSA 112,70 4,93 12:21:17
  • ENKAI 97,05 1,89 12:21:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,06 5,34 12:21:19
  • EUPWR 76,90 9,94 12:21:09
  • EUREN 4,63 3,35 12:21:15
  • FENER 3,85 6,06 12:21:14
  • FROTO 83,90 1,88 12:21:21
  • GARAN 121,30 1,08 12:21:21
  • GESAN 66,95 9,93 12:20:27
  • GLRMK 168,60 3,44 12:21:01
  • GRTHO 209,20 2,83 12:20:52
  • GSRAY 1,04 1,96 12:21:17
  • GUBRF 526,00 -0,28 12:21:19
  • HALKB 36,30 3,66 12:21:16
  • HEKTS 3,78 5,00 12:21:00
  • IEYHO 113,60 3,18 12:21:18
  • ISCTR 12,80 0,79 12:21:21
  • ISMEN 37,12 -0,16 12:21:19
  • IZENR 11,35 0,62 12:21:21
  • KCHOL 185,40 1,15 12:21:19
  • KLRHO 100,80 2,39 12:21:18
  • KONTR 8,35 4,11 12:21:21
  • KRDMD 39,04 4,16 12:21:21
  • KTLEV 109,50 -3,95 12:21:20
  • LMKDC 35,26 0,51 12:21:01
  • MAGEN 56,15 -1,66 12:21:15
  • MAVI 40,04 1,26 12:21:02
  • MGROS 664,00 0,76 12:21:19
  • MIATK 45,06 6,83 12:21:11
  • MPARK 454,50 2,13 12:21:04
  • OBAMS 8,44 -0,47 12:21:21
  • ODAS 6,84 2,09 12:20:23
  • OTKAR 375,25 4,24 12:21:15
  • OYAKC 20,20 0,20 12:21:14
  • PAHOL 1,55 4,73 12:21:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 107,50 2,97 12:21:16
  • PETKM 22,64 -0,53 12:21:19
  • PGSUS 165,00 1,29 12:21:21
  • PSGYO 2,95 3,51 12:21:16
  • RALYH 241,90 5,17 12:21:07
  • REEDR 6,78 4,63 12:20:45
  • RYGYO 29,26 0,90 12:14:56
  • SAHOL 87,10 -0,17 12:21:19
  • SASA 2,59 2,37 12:21:19
  • SISE 43,30 0,93 12:21:20
  • SKBNK 13,12 3,39 12:21:21
  • SOKM 49,08 2,98 12:21:10
  • TABGD 259,50 -0,10 12:21:00
  • TAVHL 251,50 2,74 12:21:22
  • TCELL 106,00 0,00 12:21:22
  • THYAO 279,50 2,01 12:21:22
  • TKFEN 124,80 5,41 12:20:40
  • TOASO 291,00 3,84 12:21:19
  • TRALT 43,16 5,78 12:21:21
  • TRENJ 84,15 4,28 12:21:17
  • TRMET 108,10 6,71 12:21:20
  • TSKB 11,18 -0,80 12:21:16
  • TTKOM 58,75 2,26 12:21:19
  • TTRAK 442,00 1,61 12:21:07
  • TUKAS 2,39 3,46 12:20:37
  • TUPRS 241,50 -0,08 12:21:10
  • TURSG 12,67 4,62 12:20:51
  • ULKER 111,10 -0,63 12:21:11
  • VAKBN 29,70 -0,13 12:21:21
  • VESTL 25,80 0,94 12:21:21
  • YEOTK 110,30 7,93 12:20:52
  • YKBNK 32,16 0,12 12:21:21
  • ZOREN 2,97 2,41 12:21:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.