DOLAR 46,7053 0.06%
EURO 53,3478 0.27%
ALTIN 6.114,391,09
BITCOIN 28369572,72%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 77,85 1,10 18:10:00
  • AKSA 11,91 -1,57 18:10:00
  • AKSEN 81,50 0,31 18:10:00
  • ALARK 105,30 -2,23 18:10:00
  • ALTNY 17,27 3,41 18:10:00
  • ANSGR 27,10 -0,95 18:10:00
  • ARCLK 99,80 0,45 18:10:00
  • ASELS 371,25 7,61 18:10:00
  • BALSU 17,50 -0,57 18:10:00
  • BERA 15,99 0,31 18:10:00
  • BIMAS 364,50 -0,21 18:10:00
  • BRSAN 560,50 -0,80 18:10:00
  • BRYAT 1.885,00 0,69 18:10:00
  • BSOKE 37,46 -0,58 18:10:00
  • BTCIM 6,07 1,00 18:10:00
  • CANTE 1,33 -2,92 18:10:00
  • CCOLA 81,95 -1,32 18:10:00
  • CIMSA 47,70 1,27 18:10:00
  • CVKMD 39,20 0,93 18:10:00
  • CWENE 38,90 2,37 18:10:00
  • DAPGM 9,66 -1,43 18:10:00
  • DOAS 184,60 2,96 18:10:00
  • DOHOL 20,38 -0,59 18:10:00
  • DSTKF 3.750,00 3,52 18:10:00
  • ECILC 74,90 0,00 18:10:00
  • EFOR 14,64 0,34 18:10:00
  • EKGYO 21,32 3,09 18:10:00
  • ENJSA 102,90 0,49 18:10:00
  • ENKAI 93,55 3,37 18:10:00
  • EREGL 40,44 -0,10 18:10:00
  • ESEN 3,70 1,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,10 1,49 18:10:00
  • EUREN 4,41 -0,45 18:10:00
  • FENER 2,95 -0,34 18:10:00
  • FROTO 85,20 0,77 18:10:00
  • GARAN 138,50 0,36 18:10:00
  • GENIL 9,17 -0,43 18:10:00
  • GESAN 72,95 2,03 18:10:00
  • GLRMK 168,70 -1,69 18:10:00
  • GRTHO 242,50 -3,00 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GUBRF 446,75 0,90 18:10:00
  • HALKB 44,20 2,93 18:10:00
  • HEKTS 3,24 -1,82 18:10:00
  • IEYHO 149,00 -1,97 18:10:00
  • ISCTR 14,93 0,81 18:10:00
  • ISMEN 36,08 -0,06 18:10:00
  • IZENR 10,10 1,00 18:10:00
  • KCHOL 195,00 0,78 18:10:00
  • KLRHO 90,50 1,80 18:10:00
  • KRDMD 39,58 -0,55 18:10:00
  • KTLEV 176,00 0,86 18:10:00
  • KUYAS 73,55 0,55 18:10:01
  • MAGEN 31,30 -0,19 18:10:01
  • MAVI 38,44 2,13 18:10:01
  • MGROS 659,00 -1,57 18:10:01
  • MIATK 36,98 0,76 18:10:01
  • MPARK 427,00 -0,70 18:10:01
  • OBAMS 5,84 -2,99 18:10:01
  • ODAS 8,52 2,28 18:10:01
  • ODINE 1.957,00 1,98 18:10:01
  • OTKAR 363,00 -3,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,84 1,66 18:10:01
  • PAHOL 1,52 0,00 18:10:01
  • PASEU 94,20 -8,90 18:10:01
  • PATEK 23,04 2,22 18:10:01
  • PETKM 19,00 -0,58 18:10:01
  • PSGYO 3,50 0,57 18:10:01
  • QUAGR 3,90 2,63 18:10:01
  • RALYH 203,40 6,16 18:10:01
  • REEDR 6,46 -0,46 18:10:01
  • SAHOL 98,10 0,62 18:10:01
  • SARKY 27,80 4,67 18:10:01
  • SASA 2,43 -0,82 18:10:01
  • SISE 44,86 1,26 18:10:01
  • SKBNK 16,87 8,49 18:10:01
  • SOKM 46,60 0,65 18:10:01
  • TCELL 108,70 1,21 18:10:01
  • THYAO 328,50 0,77 18:10:01
  • TKFEN 141,90 5,27 18:10:01
  • TOASO 305,00 -0,97 18:10:01
  • TRALT 47,90 2,75 18:10:01
  • TRENJ 88,90 2,83 18:10:01
  • TRMET 113,80 2,52 18:10:01
  • TSKB 12,06 1,52 18:10:01
  • TTKOM 60,65 -1,22 18:10:01
  • TUPRS 236,30 3,87 18:10:01
  • TURSG 6,05 -1,94 18:10:01
  • ULKER 99,50 0,20 18:10:01
  • VAKBN 33,28 1,71 18:10:01
  • VESTL 25,52 -1,01 18:10:01
  • YKBNK 40,60 1,15 18:10:01
  • ZOREN 2,74 -0,72 18:10:01