DOLAR 47,3495 0.16%
EURO 53,8711 -0.08%
ALTIN 6.175,670,34
BITCOIN 3066349-1,10%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.908 s Değişim: -1.20% -169,45 Adet:   6.570 Mio.Lot Hacim:   123.912 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,905
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 -1,58 15:55:10
  • AGHOL 34,22 -0,81 15:55:10
  • AGROT 2,54 0,40 15:54:53
  • AKBNK 67,05 0,00 15:55:26
  • AKSA 11,87 -1,17 15:54:45
  • AKSEN 103,50 -0,86 15:55:16
  • ALARK 105,70 -1,31 15:52:17
  • ALFAS 46,22 -1,83 15:55:19
  • ALTNY 16,84 -0,94 15:55:24
  • ANSGR 26,76 -1,40 15:55:09
  • ARCLK 98,55 -0,45 15:55:13
  • ARDYZ 69,10 -3,63 15:55:22
  • ASELS 379,50 0,86 15:55:23
  • ASTOR 297,50 -3,09 15:55:22
  • BERA 13,63 -1,23 15:55:22
  • BIMAS 383,00 -1,92 15:55:19
  • BRSAN 565,50 1,43 15:55:09
  • BRYAT 1.800,00 -0,33 15:55:15
  • BSOKE 34,48 -1,37 15:54:05
  • BTCIM 5,30 1,92 15:55:24
  • CANTE 1,28 -2,29 15:54:33
  • CCOLA 90,35 -0,82 15:55:03
  • CIMSA 49,34 -1,62 15:55:09
  • CWENE 38,46 -2,48 15:55:14
  • DOAS 186,00 0,05 15:53:27
  • DOHOL 21,08 -1,50 15:54:40
  • ECILC 71,75 -1,17 15:55:16
  • EFOR 18,17 1,62 15:55:22
  • EGEEN 5.465,00 -0,27 15:42:54
  • EKGYO 18,63 -2,82 15:55:25
  • ENERY 9,49 -0,42 15:55:19
  • ENJSA 106,90 -1,38 15:54:40
  • ENKAI 88,75 -1,33 15:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 43,26 -2,13 15:55:23
  • EUPWR 98,55 0,20 15:55:24
  • FROTO 78,75 -0,82 15:55:24
  • GARAN 125,20 0,16 15:55:26
  • GESAN 82,20 -0,48 15:55:10
  • GOLTS 310,25 -0,24 15:51:55
  • GRSEL 343,00 7,86 15:55:14
  • GRTHO 248,90 0,65 15:55:03
  • GSRAY 1,01 0,00 15:54:30
  • GUBRF 420,00 -1,18 15:55:15
  • HALKB 35,90 -1,48 15:55:23
  • HEKTS 3,01 -3,22 15:55:19
  • IEYHO 164,20 2,31 15:55:24
  • ISCTR 12,90 -0,77 15:55:18
  • ISMEN 36,04 0,06 15:55:05
  • KARSN 10,84 -0,82 15:54:16
  • KCAER 14,99 1,97 15:55:24
  • KCHOL 196,50 -0,86 15:55:01
  • KONTR 5,20 0,00 12:55:07
  • KONYA 3.765,00 0,40 15:55:03
  • KRDMD 41,96 -0,47 15:54:39
  • KTLEV 161,50 -4,44 15:55:03
  • LMKDC 23,60 -1,34 15:53:43
  • MAGEN 41,14 0,19 15:55:10
  • MAVI 38,70 -3,15 15:55:22
  • MGROS 624,50 -0,95 15:54:12
  • MIATK 33,88 2,17 15:55:22
  • MPARK 404,50 -1,34 15:55:05
  • OBAMS 5,25 -1,87 15:55:22
  • ODAS 8,84 -3,28 15:55:21
  • OTKAR 326,75 -1,88 15:55:06
  • OYAKC 20,58 -1,15 15:54:29
  • PAHOL 1,43 -1,38 15:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,40 -2,28 15:54:53
  • PETKM 22,08 -2,13 15:55:03
  • PGSUS 161,20 0,50 15:55:24
  • QUAGR 3,86 -0,77 15:54:23
  • RALYH 254,00 -0,20 15:55:00
  • REEDR 6,76 0,45 15:55:07
  • RYGYO 31,88 0,31 15:54:47
  • SAHOL 86,75 -1,36 15:55:15
  • SASA 2,62 -1,13 15:55:23
  • SELEC 247,60 3,90 15:55:25
  • SISE 43,16 -1,19 15:55:22
  • SKBNK 11,76 -9,95 15:53:31
  • SMRTG 11,97 -1,89 15:55:09
  • SOKM 53,05 -3,37 15:55:02
  • TABGD 229,20 -1,63 15:55:00
  • TAVHL 258,00 -0,48 15:54:27
  • TCELL 102,50 -2,38 15:55:23
  • THYAO 312,00 -0,24 15:55:23
  • TKFEN 147,40 1,03 15:54:38
  • TOASO 280,75 -1,92 15:54:44
  • TRALT 49,06 -2,95 15:55:23
  • TRENJ 100,60 -3,36 15:55:05
  • TRMET 134,70 0,60 15:55:19
  • TSKB 11,31 0,27 15:54:22
  • TTKOM 53,65 -3,59 15:55:05
  • TTRAK 408,00 -1,03 15:55:09
  • TUPRS 305,50 -2,86 15:55:19
  • TURSG 6,62 -0,75 15:55:23
  • ULKER 92,50 -1,96 15:54:42
  • VAKBN 30,16 -0,92 15:55:00
  • VESTL 24,66 1,31 15:55:22
  • YKBNK 33,14 -0,36 15:55:22
  • ZOREN 2,55 -0,78 15:54:43