DOLAR 47,2202 0.07%
EURO 53,8999 0.13%
ALTIN 6.250,741,04
BITCOIN 3116144-0,22%
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: 0.45% 63,19 Adet:   5.178 Mio.Lot Hacim:   96.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 14047
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,34 0,45 14:23:18
  • AKBNK 66,65 -0,07 14:23:20
  • AKSA 12,14 1,08 14:23:23
  • AKSEN 114,70 3,05 14:23:22
  • ALARK 107,70 -1,73 14:22:33
  • ALTNY 17,27 3,10 14:23:26
  • ANSGR 27,54 -0,86 14:22:57
  • ARCLK 98,00 -0,61 14:23:09
  • ASELS 366,75 1,88 14:23:28
  • ASTOR 297,25 -0,92 14:23:18
  • BALSU 17,32 -1,03 14:23:20
  • BERA 13,57 0,15 14:23:12
  • BIMAS 395,00 0,51 14:23:28
  • BRSAN 567,50 0,62 14:23:21
  • BRYAT 1.823,00 0,05 14:23:04
  • BSOKE 35,96 1,75 14:22:52
  • BTCIM 5,30 1,73 14:23:25
  • CANTE 1,28 0,79 14:23:18
  • CCOLA 92,55 0,22 14:23:27
  • CIMSA 50,80 0,30 14:23:16
  • CVKMD 37,98 1,23 14:23:27
  • CWENE 40,62 1,04 14:23:17
  • DAPGM 9,70 0,62 14:23:17
  • DOAS 186,40 0,22 14:23:26
  • DOHOL 21,24 3,41 14:22:12
  • DSTKF 1.976,00 -3,33 14:23:21
  • ECILC 73,35 1,10 14:23:12
  • EFOR 17,68 -7,68 14:23:21
  • EKGYO 19,73 -0,35 14:23:22
  • ENERY 9,42 -0,42 14:22:52
  • ENJSA 108,40 1,40 14:23:23
  • ENKAI 91,15 -0,05 14:23:26
  • EREGL 41,98 -0,76 14:23:27
  • ESEN 3,52 0,57 14:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 100,60 -4,73 14:23:24
  • EUREN 4,16 1,22 14:23:01
  • FENER 3,13 -2,80 14:23:14
  • FROTO 81,85 0,92 14:23:23
  • GARAN 125,30 0,89 14:23:21
  • GENIL 9,12 0,55 14:23:10
  • GESAN 86,50 -0,63 14:23:22
  • GLRMK 163,00 2,19 14:23:17
  • GRSEL 325,25 -0,23 14:21:11
  • GRTHO 239,50 2,59 14:23:28
  • GSRAY 1,02 2,00 14:23:05
  • GUBRF 423,25 1,68 14:23:17
  • HALKB 37,38 -0,05 14:23:16
  • HEKTS 3,04 1,33 14:23:06
  • IEYHO 159,30 -1,06 14:23:18
  • ISCTR 13,05 0,93 14:23:20
  • ISMEN 36,68 0,27 14:23:14
  • IZENR 9,81 4,36 14:23:28
  • KCHOL 204,50 1,49 14:23:19
  • KLRHO 82,70 2,92 14:23:22
  • KRDMD 42,24 -3,43 14:23:28
  • KTLEV 174,10 -0,51 14:23:26
  • KUYAS 66,55 10,00 14:20:24
  • MAGEN 40,44 2,12 14:22:56
  • MAVI 41,30 0,68 14:23:26
  • MGROS 643,00 1,10 14:22:52
  • MIATK 32,96 2,04 14:23:21
  • MPARK 406,00 -0,98 14:23:18
  • OBAMS 5,21 0,39 14:23:18
  • ODAS 8,58 0,82 14:23:06
  • ODINE 2.187,00 -0,14 14:22:32
  • OTKAR 322,50 -0,54 14:23:23
  • OYAKC 21,00 -0,10 14:23:13
  • PAHOL 1,43 0,70 14:23:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 111,60 0,54 14:23:13
  • PATEK 21,04 1,15 14:23:12
  • PETKM 21,86 2,53 14:23:21
  • PGSUS 163,20 -0,06 14:23:12
  • PSGYO 3,46 5,49 14:23:22
  • QUAGR 4,04 8,89 14:23:16
  • RALYH 259,50 1,47 14:23:24
  • REEDR 6,85 -0,44 14:22:47
  • SAHOL 89,25 0,96 14:23:16
  • SARKY 26,02 0,77 14:23:27
  • SASA 2,58 2,79 14:23:26
  • SISE 43,56 0,88 14:23:19
  • SKBNK 14,51 -9,99 14:23:28
  • SOKM 55,25 4,54 14:23:14
  • TAVHL 277,25 2,40 14:23:26
  • TCELL 111,10 -0,36 14:23:03
  • THYAO 315,25 -0,71 14:23:22
  • TKFEN 146,70 0,62 14:22:52
  • TOASO 297,75 -0,75 14:22:08
  • TRALT 50,00 0,93 14:23:14
  • TRENJ 93,95 4,45 14:23:25
  • TRMET 120,70 3,61 14:23:20
  • TSKB 11,27 0,36 14:23:05
  • TTKOM 59,25 1,11 14:23:00
  • TUKAS 2,13 0,95 14:23:17
  • TUPRS 313,25 1,21 14:23:21
  • TURSG 6,75 -0,59 14:23:15
  • ULKER 96,30 0,31 14:23:20
  • VAKBN 30,56 -0,13 14:22:29
  • VESTL 24,54 0,57 14:22:47
  • YKBNK 33,08 0,67 14:23:28
  • ZOREN 2,59 -0,38 14:22:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.