DOLAR 45,2516 0.07%
EURO 53,3739 0.4%
ALTIN 6.898,451,17
BITCOIN 3649050-0,85%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.001 s Değişim: 0.56% 83,79 Adet:   14.539 Mio.Lot Hacim:   192.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 2,90 17:12:08
  • AGHOL 35,70 4,45 17:12:16
  • AKBNK 75,00 0,87 17:12:02
  • AKSA 11,17 1,55 17:11:52
  • AKSEN 88,85 0,28 17:11:40
  • ALARK 100,20 -0,10 17:08:55
  • ALTNY 17,75 0,00 17:12:15
  • ANSGR 30,74 1,65 17:08:47
  • ARCLK 115,50 1,76 17:12:10
  • ASELS 426,00 -1,84 17:12:17
  • ASTOR 317,00 -0,24 17:12:17
  • BIMAS 785,50 0,58 17:08:55
  • BRSAN 627,50 1,21 17:12:16
  • BRYAT 2.210,00 -0,14 17:08:13
  • BSOKE 39,34 2,82 17:07:30
  • BTCIM 6,45 -0,62 17:11:46
  • CANTE 1,82 2,82 17:12:01
  • CCOLA 85,05 0,24 17:12:04
  • CIMSA 59,65 2,05 17:11:54
  • CVKMD 37,48 1,08 17:12:15
  • CWENE 37,98 -2,31 17:12:16
  • DAPGM 10,52 1,35 17:12:16
  • DOAS 189,60 2,27 17:12:03
  • DOHOL 24,58 -0,24 17:12:11
  • DSTKF 2.705,00 -1,81 17:12:13
  • ECILC 87,20 1,69 17:12:17
  • EFOR 12,62 4,30 17:12:13
  • EGEEN 6.630,00 3,23 17:11:53
  • EKGYO 21,74 2,45 17:12:16
  • ENERY 8,98 -0,22 17:12:11
  • ENJSA 119,60 1,79 17:12:11
  • ENKAI 112,20 1,54 17:10:54
  • EREGL 38,40 1,91 17:12:07
  • EUPWR 61,60 0,41 17:12:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 17:12:09
  • FENER 3,54 2,31 17:12:17
  • FROTO 99,15 0,15 17:12:14
  • GARAN 137,60 0,73 17:12:02
  • GENIL 9,64 8,80 17:12:12
  • GESAN 58,00 2,65 17:12:06
  • GLRMK 195,50 0,10 17:12:16
  • GRSEL 325,50 1,40 17:12:13
  • GRTHO 248,60 1,02 17:11:51
  • GSRAY 1,20 2,56 17:12:10
  • GUBRF 601,50 3,17 17:10:21
  • HALKB 40,18 5,40 17:12:02
  • HEKTS 4,04 9,78 17:11:52
  • ISCTR 14,62 0,90 17:12:16
  • ISMEN 42,88 -0,33 17:12:14
  • IZENR 10,57 0,19 17:12:07
  • KCHOL 210,80 0,14 17:12:12
  • KLRHO 111,80 0,45 17:12:14
  • KONTR 10,30 5,64 17:12:11
  • KRDMD 39,92 0,05 17:11:50
  • KTLEV 113,80 -1,30 17:12:11
  • KUYAS 87,55 1,10 17:06:55
  • MAGEN 62,25 -3,71 17:11:35
  • MAVI 45,44 3,60 17:11:43
  • MGROS 693,00 1,39 17:12:16
  • MIATK 47,88 9,97 17:12:07
  • MPARK 493,25 8,65 17:11:44
  • OBAMS 8,50 0,71 17:11:12
  • ODAS 8,06 6,05 17:12:10
  • OTKAR 393,25 4,94 17:12:05
  • OYAKC 24,92 1,55 17:12:06
  • PAHOL 1,63 5,16 17:12:17
  • PASEU 107,60 -1,65 17:12:12
  • PATEK 26,76 6,02 17:12:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,70 -1,74 17:11:54
  • PGSUS 187,50 1,74 17:12:17
  • PSGYO 3,17 3,93 17:08:55
  • QUAGR 3,85 4,62 17:12:16
  • RALYH 387,00 4,24 17:12:08
  • REEDR 8,05 4,01 17:12:15
  • SAHOL 100,20 -0,50 17:11:50
  • SARKY 28,16 1,59 17:12:03
  • SASA 3,36 9,09 17:12:16
  • SISE 49,12 -1,01 17:12:15
  • SKBNK 14,19 10,00 17:12:00
  • SOKM 55,40 2,50 17:12:16
  • TABGD 273,25 1,20 17:08:47
  • TAVHL 289,75 0,00 17:11:39
  • TCELL 118,90 1,02 17:12:14
  • THYAO 314,00 1,37 17:12:06
  • TKFEN 148,50 4,58 17:12:06
  • TOASO 322,25 3,12 17:12:01
  • TRALT 42,96 2,14 17:12:09
  • TRENJ 93,25 1,30 17:11:37
  • TRMET 122,30 2,69 17:12:04
  • TSKB 12,59 5,36 17:10:05
  • TTKOM 66,00 0,53 17:11:45
  • TUKAS 2,60 1,96 17:11:55
  • TUPRS 260,00 -4,06 17:12:17
  • TUREX 9,04 -0,44 17:12:01
  • TURSG 14,84 5,10 17:11:56
  • ULKER 130,20 0,85 17:11:40
  • VAKBN 32,12 2,10 17:12:02
  • VESTL 28,60 1,27 17:11:34
  • YKBNK 38,48 1,91 17:12:14
  • ZOREN 3,19 0,63 17:08:31