DOLAR 45,1863 0.16%
EURO 52,8184 -0.06%
ALTIN 6.666,351,16
BITCOIN 3434486-1,17%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.271 s Değişim: -0.28% -40,65 Adet:   1.584 Mio.Lot Hacim:   26.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 14295
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,41 -1,07 10:33:29
  • AGHOL 30,60 -1,03 10:33:14
  • AKBNK 73,00 -0,95 10:33:25
  • AKSA 10,25 0,29 10:33:21
  • AKSEN 82,85 -0,36 10:33:17
  • ALARK 94,75 -2,47 10:33:23
  • ALTNY 16,00 0,95 10:33:21
  • ANSGR 28,42 -1,18 10:32:31
  • ARCLK 111,60 -0,62 10:33:27
  • ASELS 428,25 0,65 10:33:24
  • ASTOR 267,25 1,23 10:33:22
  • BALSU 14,43 -0,28 10:33:13
  • BIMAS 723,50 -0,48 10:33:24
  • BRSAN 547,50 -1,53 10:33:16
  • BRYAT 2.100,00 -0,24 10:33:12
  • BSOKE 37,52 -0,42 10:33:21
  • BTCIM 6,15 -0,65 10:33:15
  • CANTE 1,79 -0,56 10:33:28
  • CCOLA 74,55 -0,13 10:32:18
  • CIMSA 55,80 -2,45 10:33:26
  • CVKMD 34,64 0,81 10:33:26
  • CWENE 36,32 -0,33 10:33:22
  • DAPGM 10,56 1,54 10:33:27
  • DOAS 180,20 -0,06 10:32:58
  • DOHOL 22,98 1,86 10:33:15
  • DSTKF 2.630,00 2,24 10:33:19
  • ECILC 85,50 -0,06 10:33:26
  • EFOR 11,01 -0,18 10:33:18
  • EKGYO 19,94 -1,19 10:33:28
  • ENERY 8,86 0,34 10:33:18
  • ENJSA 123,10 0,49 10:33:13
  • ENKAI 103,80 -1,05 10:33:11
  • EREGL 33,94 0,65 10:33:28
  • EUPWR 50,10 2,45 10:33:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,44 -1,09 10:33:24
  • FENER 3,08 5,84 10:33:20
  • FROTO 98,50 0,46 10:33:27
  • GARAN 131,40 -0,98 10:33:24
  • GENIL 9,49 -0,21 10:32:54
  • GESAN 48,42 0,46 10:33:27
  • GLRMK 175,50 -0,85 10:33:28
  • GRSEL 289,25 -2,12 10:33:24
  • GRTHO 251,75 -0,89 10:33:22
  • GSRAY 1,14 0,00 10:33:29
  • GUBRF 526,50 -0,28 10:32:50
  • HALKB 37,06 -1,17 10:33:10
  • HEKTS 3,27 -0,91 10:33:24
  • ISCTR 13,92 -0,71 10:33:27
  • ISMEN 41,40 -0,38 10:33:19
  • IZENR 10,60 -1,12 10:33:17
  • KCHOL 200,60 -0,84 10:33:24
  • KLRHO 102,30 -0,97 10:33:12
  • KONTR 11,03 5,75 10:33:29
  • KRDMD 37,92 0,58 10:33:00
  • KTLEV 114,10 3,26 10:33:26
  • KUYAS 85,40 0,95 10:32:58
  • MAGEN 62,65 -0,95 10:32:28
  • MAVI 42,88 -0,28 10:33:13
  • MGROS 621,50 -0,72 10:32:52
  • MIATK 38,94 -1,07 10:33:13
  • MPARK 432,75 1,58 10:32:08
  • OBAMS 8,05 1,90 10:33:28
  • ODAS 6,90 -1,29 10:33:28
  • OTKAR 375,75 1,08 10:33:25
  • OYAKC 23,34 -1,93 10:33:29
  • PAHOL 1,58 0,64 10:32:43
  • PASEU 118,80 -2,06 10:32:50
  • PATEK 21,82 1,39 10:33:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,12 1,21 10:33:13
  • PGSUS 178,40 -0,39 10:33:24
  • PSGYO 2,92 -2,99 10:33:06
  • QUAGR 3,41 0,59 10:33:29
  • RALYH 309,25 -4,63 10:33:28
  • REEDR 7,60 0,00 10:33:19
  • SAHOL 94,25 -1,98 10:33:27
  • SARKY 25,94 -0,69 10:32:55
  • SASA 3,17 -0,94 10:33:27
  • SISE 45,78 -0,22 10:33:24
  • SKBNK 12,22 -0,16 10:33:12
  • SOKM 50,65 -0,39 10:33:17
  • TABGD 264,00 -0,19 10:33:12
  • TAVHL 277,75 -0,36 10:32:55
  • TCELL 109,80 -2,05 10:33:22
  • THYAO 306,50 -2,54 10:33:28
  • TKFEN 136,30 0,59 10:33:15
  • TOASO 290,00 -2,27 10:33:17
  • TRALT 41,94 1,30 10:33:29
  • TRENJ 89,85 0,73 10:33:20
  • TRMET 121,10 -0,08 10:33:09
  • TSKB 11,59 -1,36 10:33:14
  • TTKOM 62,10 -1,04 10:33:19
  • TUKAS 2,51 0,00 10:32:20
  • TUPRS 276,50 0,36 10:33:29
  • TUREX 8,68 1,64 10:33:28
  • TURSG 13,62 -0,44 10:33:04
  • ULKER 121,60 -0,98 10:32:39
  • VAKBN 30,82 -1,66 10:33:06
  • VESTL 27,60 -0,79 10:33:25
  • YKBNK 36,16 -1,09 10:33:26
  • ZOREN 3,03 0,00 10:32:27