DOLAR 45,2199 -0.02%
EURO 53,2015 0.5%
ALTIN 6.810,362,80
BITCOIN 37020710,58%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.924 s Değişim: 2.95% 428,11 Adet:   13.922 Mio.Lot Hacim:   254.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,94 3,10 16:35:37
  • AGHOL 34,06 1,55 16:36:09
  • AGROT 3,07 0,99 16:35:50
  • AKBNK 74,15 4,88 16:36:09
  • AKSA 10,85 2,84 16:35:22
  • AKSEN 88,50 1,37 16:35:27
  • ALARK 100,10 5,76 16:36:13
  • ALTNY 17,71 4,05 16:36:13
  • ANSGR 30,24 1,75 16:35:29
  • ARCLK 113,50 1,98 16:36:08
  • ARDYZ 58,25 0,43 16:35:53
  • ASELS 438,50 2,63 16:36:12
  • ASTOR 314,75 6,42 16:36:06
  • BIMAS 781,50 4,62 16:36:01
  • BRSAN 620,00 9,93 16:33:18
  • BRYAT 2.194,00 4,43 16:36:04
  • BSOKE 38,80 1,25 16:28:54
  • BTCIM 6,56 3,63 16:36:12
  • CANTE 1,78 0,56 16:35:56
  • CCOLA 84,25 5,51 16:36:13
  • CIMSA 58,65 1,65 16:36:05
  • CLEBI 1.832,00 2,06 16:36:06
  • CVKMD 36,94 3,65 16:35:13
  • CWENE 38,50 5,77 16:36:02
  • DAPGM 10,46 0,58 16:35:47
  • DOAS 184,10 1,60 16:36:01
  • DOHOL 24,48 4,08 16:35:48
  • ECILC 85,85 2,20 16:36:13
  • EFOR 12,32 4,32 16:35:55
  • EKGYO 21,24 4,84 16:36:11
  • ENERY 9,03 0,22 16:36:03
  • ENJSA 116,50 -1,85 16:36:11
  • ENKAI 109,80 3,49 16:36:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,54 0,86 16:36:08
  • EUPWR 59,10 0,51 16:36:12
  • EUREN 5,23 -1,32 16:36:11
  • FENER 3,46 9,84 16:36:03
  • FROTO 98,70 0,66 16:36:12
  • GARAN 135,80 4,95 16:36:08
  • GESAN 55,60 2,58 16:36:11
  • GLRMK 194,50 1,83 16:36:13
  • GRSEL 322,75 7,40 16:35:12
  • GRTHO 246,00 0,33 16:35:30
  • GSRAY 1,17 2,63 16:36:08
  • GUBRF 584,00 6,28 16:35:30
  • HALKB 38,06 4,39 16:35:58
  • HEKTS 3,68 9,85 16:35:55
  • ISCTR 14,50 3,50 16:36:13
  • ISMEN 42,86 1,42 16:35:50
  • KARSN 11,68 3,00 16:35:47
  • KCHOL 210,30 4,16 16:36:13
  • KLRHO 103,70 2,47 16:36:12
  • KONTR 9,72 1,25 16:35:59
  • KRDMD 39,92 -0,89 16:36:12
  • KTLEV 116,40 0,34 16:35:48
  • LMKDC 36,72 -1,02 16:36:09
  • MAGEN 63,65 7,52 16:36:11
  • MAVI 43,40 1,38 16:36:00
  • MGROS 683,50 6,22 16:36:11
  • MIATK 42,16 3,33 16:36:11
  • MPARK 447,00 0,73 16:36:10
  • OBAMS 8,56 -2,06 16:35:05
  • ODAS 7,55 0,40 16:35:54
  • OTKAR 373,50 -1,45 16:34:57
  • OYAKC 24,46 1,92 16:36:08
  • PAHOL 1,55 1,31 16:35:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,90 -5,43 16:36:12
  • PETKM 23,94 -0,75 16:35:46
  • PGSUS 184,30 3,13 16:36:00
  • QUAGR 3,78 -0,79 16:35:57
  • RALYH 380,25 -0,46 16:36:04
  • REEDR 7,75 1,31 16:35:42
  • SAHOL 100,50 5,46 16:36:07
  • SARKY 27,74 4,36 16:35:42
  • SASA 3,10 3,68 16:36:10
  • SISE 51,25 7,08 16:36:12
  • SKBNK 12,91 0,86 16:35:32
  • SOKM 54,10 4,54 16:36:12
  • TABGD 268,25 1,13 16:36:08
  • TAVHL 286,75 3,89 16:36:08
  • TCELL 117,40 1,91 16:36:07
  • THYAO 310,75 3,24 16:36:12
  • TKFEN 140,60 2,93 16:35:58
  • TOASO 311,75 4,53 16:36:08
  • TRALT 42,44 4,38 16:36:13
  • TRENJ 92,20 0,99 16:35:05
  • TRMET 119,30 2,49 16:35:34
  • TSKB 11,96 2,31 16:36:06
  • TTKOM 65,00 3,75 16:36:06
  • TTRAK 450,75 1,01 16:35:32
  • TUKAS 2,58 2,38 16:35:37
  • TUPRS 267,00 -1,39 16:36:13
  • TUREX 9,13 0,00 16:36:00
  • TURSG 14,09 -0,07 16:36:05
  • ULKER 128,10 0,87 16:35:58
  • VAKBN 31,48 2,01 16:35:51
  • VESTL 28,20 1,44 16:35:43
  • YKBNK 37,78 4,71 16:36:11
  • ZOREN 3,16 2,60 16:35:43