DOLAR 45,5844 0.13%
EURO 53,1027 0.2%
ALTIN 6.686,720,64
BITCOIN 3531225-0,85%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: -1.30% -186,25 Adet:   7.804 Mio.Lot Hacim:   114.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,75 0,92 16:08:32
  • AGHOL 34,66 -3,02 16:08:07
  • AKBNK 70,75 0,71 16:08:27
  • AKSA 10,72 -3,16 16:08:20
  • AKSEN 80,30 -2,07 16:08:14
  • ALARK 94,40 -2,68 16:08:25
  • ALFAS 48,66 -3,74 16:08:25
  • ALTNY 17,54 0,11 16:08:11
  • ANSGR 29,94 -3,42 16:08:33
  • ARCLK 109,00 -1,71 16:08:12
  • ASELS 411,00 -0,96 16:08:29
  • ASTOR 315,00 -2,17 16:08:32
  • BIMAS 397,50 -1,91 16:08:32
  • BRSAN 511,50 -1,35 16:08:23
  • BRYAT 1.997,00 -0,79 16:08:18
  • BSOKE 38,52 0,36 16:07:57
  • BTCIM 6,19 0,81 16:07:05
  • CANTE 1,60 -3,03 16:08:26
  • CCOLA 83,50 0,66 16:08:26
  • CIMSA 53,00 -0,93 16:07:53
  • CVKMD 42,12 -3,17 16:08:32
  • CWENE 36,48 -2,72 16:08:23
  • DAPGM 10,57 -0,66 16:07:43
  • DOAS 180,20 -0,93 16:08:15
  • DOHOL 22,88 -1,29 16:08:08
  • ECILC 84,85 0,00 16:08:20
  • EFOR 10,80 -3,57 16:08:22
  • EKGYO 20,10 -1,08 16:08:28
  • ENERY 8,54 -0,70 16:08:19
  • ENJSA 114,80 -0,35 16:08:26
  • ENKAI 99,85 -1,82 16:08:24
  • EREGL 38,82 -2,02 16:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,85 3,29 16:08:31
  • EUREN 4,96 -1,20 16:07:57
  • FROTO 88,35 -3,39 16:08:30
  • GARAN 130,10 0,23 16:08:32
  • GESAN 58,30 0,43 16:07:57
  • GLRMK 181,80 -1,68 16:08:33
  • GRTHO 221,80 -4,56 16:08:20
  • GSRAY 1,09 -1,80 16:08:11
  • GUBRF 581,00 -2,27 16:08:21
  • HALKB 40,62 0,54 16:08:27
  • HEKTS 4,15 -9,59 16:08:21
  • ISCTR 13,89 0,14 16:08:11
  • ISMEN 39,94 -1,67 16:08:29
  • IZENR 11,77 5,66 16:08:33
  • KCHOL 197,60 -0,70 16:08:14
  • KONTR 8,00 -5,44 16:08:30
  • KONYA 4.042,50 -0,37 16:05:03
  • KRDMD 40,06 -4,57 16:08:24
  • KTLEV 127,10 -1,32 16:08:33
  • LMKDC 36,70 -0,65 16:08:20
  • MAGEN 63,50 -3,71 16:08:17
  • MAVI 41,76 -2,29 16:08:18
  • MGROS 681,50 -0,15 16:08:29
  • MIATK 47,40 0,42 16:08:31
  • MPARK 468,00 -3,55 16:08:05
  • OBAMS 8,60 -0,23 16:08:08
  • ODAS 7,39 -3,40 16:08:28
  • OTKAR 361,25 -1,37 16:08:20
  • OYAKC 21,92 -2,32 16:07:21
  • PAHOL 1,71 1,79 16:08:23
  • PASEU 104,20 3,17 16:07:55
  • PATEK 22,68 -1,13 16:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,44 -2,15 16:08:14
  • PGSUS 174,50 -1,19 16:08:23
  • RALYH 287,75 1,68 16:07:13
  • REEDR 7,37 -1,86 16:08:02
  • RYGYO 29,76 -2,87 16:04:52
  • SAHOL 92,80 -0,27 16:08:24
  • SASA 2,73 -3,53 16:08:32
  • SISE 47,10 -2,28 16:08:23
  • SKBNK 14,44 -1,97 16:07:26
  • SOKM 50,05 -0,20 16:07:20
  • TABGD 282,25 0,44 16:03:05
  • TAVHL 256,50 -0,68 16:08:31
  • TCELL 108,80 -0,64 16:08:04
  • THYAO 299,00 -0,33 16:08:32
  • TKFEN 137,40 0,29 16:08:15
  • TOASO 300,00 -0,66 16:08:29
  • TRALT 48,08 1,43 16:08:29
  • TRENJ 90,35 -2,17 16:08:27
  • TRMET 120,70 -1,39 16:08:28
  • TSKB 12,00 -0,99 16:08:23
  • TTKOM 62,10 0,65 16:08:17
  • TTRAK 458,00 -3,07 16:08:29
  • TUKAS 2,55 -1,92 16:08:07
  • TUPRS 251,50 -2,71 16:08:27
  • TUREX 8,43 -0,35 16:08:29
  • TURSG 13,86 1,09 16:08:25
  • ULKER 121,00 -1,63 16:07:52
  • VAKBN 31,28 1,56 16:08:33
  • VESTL 27,30 -2,50 16:07:54
  • YEOTK 110,80 5,62 16:08:33
  • YKBNK 36,74 -0,22 16:08:31
  • ZOREN 3,13 -2,80 16:07:53