DOLAR 47,4170 0.06%
EURO 54,4093 -0.01%
ALTIN 6.158,79-0,63
BITCOIN 3034479-0,20%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.446 s Değişim: -0.41% -55,09 Adet:   212 Mio.Lot Hacim:   5.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,445
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,66 0,84 10:03:52
  • AKBNK 63,15 -0,24 10:03:50
  • AKSA 12,17 0,16 10:03:46
  • AKSEN 97,55 0,72 10:03:29
  • ALARK 100,70 -0,79 10:03:52
  • ALTNY 15,49 0,26 10:03:52
  • ANSGR 26,78 -0,81 10:03:09
  • ARCLK 99,60 1,27 10:03:49
  • ASELS 351,75 -0,78 10:03:55
  • ASTOR 278,50 0,18 10:03:48
  • BALSU 14,29 0,28 10:03:55
  • BERA 12,88 0,63 10:02:22
  • BIMAS 388,25 0,45 10:03:53
  • BRSAN 535,00 -0,19 10:03:30
  • BRYAT 1.700,00 0,00 10:03:52
  • BSOKE 35,16 0,46 10:03:52
  • BTCIM 5,09 0,20 10:03:41
  • CANTE 1,20 -0,83 10:03:53
  • CCOLA 92,25 0,87 10:03:56
  • CIMSA 46,98 -0,55 10:03:51
  • CVKMD 36,00 -0,77 10:03:56
  • CWENE 35,90 -1,05 10:03:51
  • DAPGM 9,16 0,22 10:03:56
  • DOAS 181,70 -0,11 10:03:53
  • DOHOL 21,48 1,23 10:03:28
  • DSTKF 1.753,00 -3,42 10:03:56
  • ECILC 67,35 -0,74 10:03:51
  • EFOR 21,34 0,66 10:03:55
  • EKGYO 18,02 0,17 10:03:56
  • ENERY 9,26 0,22 10:02:48
  • ENJSA 107,80 -0,37 10:03:45
  • ENKAI 87,60 0,06 10:03:55
  • EREGL 43,04 -0,28 10:03:52
  • ESEN 3,40 0,00 10:03:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,50 -0,71 10:03:50
  • EUREN 3,86 0,00 10:03:41
  • FENER 3,01 -2,59 10:03:52
  • FROTO 75,85 -0,33 10:03:48
  • GARAN 126,00 -0,24 10:03:54
  • GENIL 9,20 -0,22 10:03:35
  • GESAN 73,25 -0,61 10:03:18
  • GLRMK 151,70 -0,39 10:03:44
  • GRSEL 361,75 -0,34 10:03:52
  • GRTHO 256,00 1,39 10:03:55
  • GSRAY 0,99 0,00 10:03:50
  • GUBRF 397,00 -0,50 10:03:46
  • HALKB 36,24 0,55 10:03:46
  • HEKTS 2,83 0,71 10:03:56
  • IEYHO 165,80 0,18 10:02:46
  • ISCTR 12,32 0,16 10:03:54
  • ISMEN 34,48 -0,52 10:03:47
  • IZENR 8,76 -0,11 10:03:49
  • KCHOL 193,60 0,00 10:03:56
  • KLRHO 75,65 -0,13 10:03:46
  • KRDMD 41,82 -0,05 10:03:42
  • KTLEV 157,00 0,64 10:03:56
  • KUYAS 68,95 -0,14 10:03:37
  • MAGEN 37,42 0,27 10:03:48
  • MAVI 38,40 -0,21 10:02:42
  • MGROS 627,00 -0,24 10:03:52
  • MIATK 31,28 -0,76 10:03:48
  • MPARK 401,75 -0,50 10:03:24
  • OBAMS 4,89 -0,20 10:02:50
  • ODAS 8,81 -0,34 10:03:56
  • ODINE 2.259,00 -10,00 10:03:32
  • OTKAR 303,25 0,17 10:03:34
  • OYAKC 20,68 -1,05 10:03:53
  • PAHOL 1,34 0,00 10:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 141,10 1,51 10:03:51
  • PATEK 19,14 -0,21 10:03:52
  • PETKM 20,04 0,45 10:03:41
  • PGSUS 153,10 -0,33 10:03:53
  • PSGYO 3,49 -0,85 10:03:51
  • QUAGR 3,49 -0,29 10:02:30
  • RALYH 233,50 -2,22 10:03:51
  • REEDR 6,61 0,00 10:03:28
  • SAHOL 84,85 0,06 10:03:52
  • SARKY 23,44 0,95 10:03:51
  • SASA 2,45 0,00 10:03:53
  • SISE 41,68 -0,38 10:03:56
  • SKBNK 7,74 -9,90 10:03:53
  • SOKM 53,15 1,14 10:03:22
  • TAVHL 266,25 -2,02 10:03:54
  • TCELL 101,20 -0,20 10:03:41
  • THYAO 312,75 -0,16 10:03:52
  • TKFEN 149,40 0,27 10:03:37
  • TOASO 262,75 -3,31 10:03:40
  • TRALT 44,30 0,27 10:03:53
  • TRENJ 91,85 0,49 10:03:52
  • TRMET 125,30 0,24 10:03:11
  • TSKB 10,82 -0,18 10:03:52
  • TTKOM 51,30 0,10 10:03:53
  • TUKAS 1,99 0,51 10:03:34
  • TUPRS 301,25 1,18 10:03:47
  • TURSG 6,23 -0,32 10:03:54
  • ULKER 88,60 0,17 10:03:23
  • VAKBN 29,18 0,27 10:03:22
  • VESTL 23,82 0,25 10:03:49
  • YKBNK 31,82 -0,06 10:03:53
  • ZOREN 2,39 -0,42 10:03:56