DOLAR 43,0354 0.17%
EURO 50,4773 -0.21%
ALTIN 6.078,621,90
BITCOIN 38535682,26%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.419 s Değişim: 1.40% 157,91 Adet:   3.198 Mio.Lot Hacim:   62.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 11421
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,04 2,10 13:57:24
  • AGHOL 29,02 1,11 13:57:43
  • AKBNK 72,40 3,72 13:58:05
  • AKSA 10,02 2,04 13:58:06
  • AKSEN 70,90 -2,21 13:57:52
  • ALARK 103,80 1,76 13:57:55
  • ALTNY 14,77 0,82 13:58:00
  • ANSGR 22,90 -1,29 13:56:38
  • ARCLK 103,80 2,77 13:56:50
  • ASELS 230,20 -0,65 13:57:50
  • ASTOR 117,50 0,51 13:58:07
  • BALSU 17,39 0,58 13:57:41
  • BIMAS 540,50 0,75 13:57:32
  • BRSAN 559,50 0,81 13:57:57
  • BRYAT 2.263,00 2,86 13:57:58
  • BSOKE 16,35 0,31 13:57:22
  • BTCIM 3,83 0,52 13:56:39
  • CANTE 2,04 2,00 13:57:58
  • CCOLA 58,60 -0,34 13:57:50
  • CIMSA 45,46 -2,24 13:58:04
  • CWENE 28,30 0,93 13:58:01
  • DAPGM 12,10 2,02 13:56:52
  • DOAS 190,50 1,28 13:58:09
  • DOHOL 17,13 1,06 13:57:58
  • DSTKF 556,50 0,27 13:57:06
  • ECILC 82,55 0,92 13:56:55
  • EFOR 23,70 -2,07 13:58:10
  • EGEEN 8.052,50 -0,56 13:58:07
  • EKGYO 20,94 2,45 13:58:06
  • ENERY 9,47 -1,25 13:56:58
  • ENJSA 90,60 0,28 13:57:31
  • ENKAI 79,35 0,63 13:58:01
  • EREGL 24,18 1,51 13:58:05
  • EUPWR 33,32 1,59 13:57:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,24 0,22 13:58:00
  • FROTO 94,70 2,21 13:57:45
  • GARAN 147,50 2,79 13:58:07
  • GENIL 187,60 -5,73 13:56:42
  • GESAN 46,94 1,16 13:57:33
  • GLRMK 174,00 -0,57 13:57:17
  • GRSEL 318,75 -0,39 13:57:21
  • GRTHO 289,75 0,78 13:57:53
  • GSRAY 1,18 1,72 13:58:03
  • GUBRF 348,00 0,00 13:57:10
  • HALKB 37,90 3,05 13:57:57
  • HEKTS 3,14 2,61 13:58:00
  • ISCTR 14,35 1,85 13:58:07
  • ISMEN 40,34 1,82 13:58:00
  • IZENR 9,55 1,70 13:58:01
  • KCAER 10,55 0,00 13:56:31
  • KCHOL 173,10 2,55 13:58:09
  • KLRHO 322,25 5,22 13:57:54
  • KONTR 11,55 0,26 13:58:07
  • KRDMD 25,74 1,90 13:58:07
  • KTLEV 21,16 -1,31 13:57:39
  • KUYAS 53,70 0,37 13:58:07
  • MAGEN 39,64 3,99 13:57:56
  • MAVI 42,76 -1,75 13:58:09
  • MGROS 525,50 0,67 13:57:13
  • MIATK 39,80 0,96 13:57:19
  • MPARK 384,00 0,92 13:57:31
  • OBAMS 8,17 2,64 13:57:59
  • ODAS 5,19 2,37 13:57:26
  • OTKAR 481,00 -1,03 13:57:08
  • OYAKC 23,36 1,39 13:57:36
  • PASEU 131,30 -3,10 13:57:37
  • PATEK 22,24 1,00 13:58:10
  • PETKM 16,44 1,29 13:57:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 194,50 1,46 13:58:01
  • QUAGR 3,04 6,67 13:57:00
  • RALYH 230,70 0,87 13:56:31
  • REEDR 6,70 1,36 13:58:10
  • SAHOL 87,45 3,80 13:58:00
  • SASA 2,88 3,60 13:58:07
  • SISE 38,96 1,51 13:58:08
  • SKBNK 7,79 0,13 13:57:18
  • SOKM 50,95 -0,20 13:57:11
  • TABGD 212,70 1,72 13:57:11
  • TAVHL 304,75 2,18 13:57:22
  • TCELL 94,45 1,45 13:58:10
  • THYAO 271,00 0,93 13:58:06
  • TKFEN 72,75 3,34 13:56:50
  • TOASO 253,75 2,73 13:58:06
  • TRALT 41,38 0,98 13:57:58
  • TRENJ 95,00 2,10 13:58:00
  • TRMET 106,50 2,01 13:58:07
  • TSKB 12,68 2,67 13:58:10
  • TSPOR 1,10 2,80 13:57:11
  • TTKOM 57,40 -0,17 13:57:31
  • TTRAK 521,50 0,38 13:57:35
  • TUKAS 2,52 2,02 13:57:59
  • TUPRS 186,00 0,87 13:57:58
  • TUREX 7,12 0,71 13:57:51
  • TURSG 11,57 -2,03 13:58:00
  • ULKER 110,40 2,22 13:57:50
  • VAKBN 31,52 2,74 13:57:58
  • VESTL 29,20 1,74 13:57:36
  • YEOTK 36,84 0,82 13:57:18
  • YKBNK 37,66 3,98 13:58:08
  • ZOREN 3,10 0,98 13:57:23