DOLAR 44,6028 0.04%
EURO 51,4496 -0.04%
ALTIN 6.675,59-0,42
BITCOIN 30737763,34%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,50 0,00 18:10:00
  • AGHOL 27,96 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,75 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,56 0,00 18:10:00
  • AKSEN 78,15 0,00 18:10:00
  • ALARK 89,20 0,00 18:10:00
  • ALTNY 14,76 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,02 0,00 18:10:00
  • ARCLK 109,60 0,00 18:10:00
  • ASELS 330,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 206,50 0,00 18:10:00
  • BIMAS 691,00 0,00 18:10:00
  • BRSAN 519,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.150,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 33,32 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,06 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,66 0,00 18:10:00
  • CCOLA 66,50 0,00 18:10:00
  • CVKMD 33,52 0,00 18:10:00
  • CWENE 29,96 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,89 0,00 18:10:00
  • DOAS 193,70 0,00 18:10:00
  • DOHOL 19,46 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.957,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 105,80 0,00 18:10:00
  • EFOR 7,34 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,51 0,00 18:10:00
  • ENJSA 115,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 93,65 0,00 18:10:00
  • EREGL 29,20 0,00 18:10:00
  • EUPWR 40,22 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,57 0,00 18:10:00
  • FENER 2,68 0,00 18:10:00
  • GARAN 132,20 0,00 18:10:00
  • GENIL 10,96 0,00 18:10:00
  • GESAN 47,42 0,00 18:10:00
  • GLRMK 188,50 0,00 18:10:00
  • GRSEL 307,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 241,60 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,09 0,00 18:10:00
  • GUBRF 479,75 0,00 18:10:00
  • HALKB 36,52 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,87 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,15 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,08 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,60 0,00 18:10:00
  • KLRHO 117,80 0,00 18:10:01
  • KONTR 7,77 0,00 18:10:01
  • KRDMD 31,90 0,00 18:10:01
  • KTLEV 80,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 76,20 0,00 18:10:01
  • MAGEN 54,60 0,00 18:10:01
  • MAVI 41,46 0,00 18:10:01
  • MGROS 601,00 0,00 18:10:01
  • MPARK 408,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,49 0,00 18:10:01
  • ODAS 6,27 0,00 18:10:01
  • OTKAR 370,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,60 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,52 0,00 18:10:01
  • PASEU 118,40 0,00 18:10:01
  • PATEK 17,72 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,88 0,00 18:10:01
  • PGSUS 176,60 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,17 0,00 18:10:01
  • RALYH 201,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,36 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,00 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,96 0,00 18:10:01
  • SASA 2,37 0,00 18:10:01
  • SISE 44,00 0,00 18:10:01
  • SKBNK 10,83 0,00 18:10:01
  • SOKM 52,05 0,00 18:10:01
  • TABGD 243,60 0,00 18:10:01
  • TAVHL 320,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 107,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 100,90 0,00 18:10:01
  • TOASO 264,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 43,66 0,00 18:10:01
  • TRENJ 92,55 0,00 18:10:01
  • TRMET 122,60 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,33 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,60 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,31 0,00 18:10:01
  • TUPRS 255,25 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,92 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,65 0,00 18:10:01
  • ULKER 117,20 0,00 18:10:01
  • VAKBN 31,14 0,00 18:10:01
  • VESTL 29,08 0,00 18:10:01
  • YKBNK 34,42 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,86 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.