DOLAR 44,5035 -0.24%
EURO 52,0900 0.6%
ALTIN 6.857,461,61
BITCOIN 31827584,28%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.574 s Değişim: 5.05% 652,44 Adet:   6.192 Mio.Lot Hacim:   170.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 13583
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 5,06 14:34:03
  • AGHOL 29,12 5,74 14:34:04
  • AKBNK 76,15 9,96 14:32:27
  • AKSA 10,35 2,07 14:34:07
  • AKSEN 82,55 3,97 14:32:24
  • ALARK 90,90 4,18 14:34:02
  • ALTNY 14,88 -1,00 14:34:05
  • ANSGR 26,38 1,54 14:33:42
  • ARCLK 112,20 4,96 14:33:43
  • ASELS 363,00 6,14 14:34:08
  • ASTOR 209,40 2,30 14:34:09
  • BALSU 14,93 2,19 14:33:31
  • BIMAS 728,00 6,20 14:34:02
  • BRSAN 525,50 2,44 14:33:52
  • BRYAT 2.144,00 5,16 14:34:02
  • BSOKE 35,28 3,95 14:33:59
  • BTCIM 6,47 2,70 14:33:29
  • CANTE 1,67 3,73 14:33:53
  • CCOLA 71,05 6,04 14:33:42
  • CIMSA 52,10 6,59 14:34:09
  • CVKMD 33,34 3,60 14:34:02
  • CWENE 30,84 3,42 14:33:50
  • DAPGM 12,54 -8,47 14:34:09
  • DOAS 197,50 3,73 14:34:04
  • DOHOL 20,42 4,45 14:34:03
  • DSTKF 2.000,00 1,99 14:33:16
  • ECILC 109,00 3,02 14:34:09
  • EFOR 6,60 1,54 14:34:01
  • EKGYO 20,68 7,32 14:33:55
  • ENERY 8,73 1,87 14:32:44
  • ENJSA 120,60 1,77 14:34:02
  • ENKAI 95,30 4,61 14:34:09
  • EREGL 29,92 3,74 14:33:53
  • EUPWR 42,80 6,52 14:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,98 0,00 14:34:07
  • FENER 2,83 4,04 14:33:30
  • FROTO 101,50 4,96 14:34:04
  • GARAN 138,50 8,97 14:34:02
  • GENIL 10,72 3,08 14:33:34
  • GESAN 49,66 6,57 14:33:17
  • GLRMK 221,20 10,00 14:34:07
  • GRSEL 321,50 3,88 14:33:02
  • GRTHO 240,20 3,31 14:33:40
  • GSRAY 1,10 3,77 14:33:59
  • GUBRF 492,00 3,80 14:33:46
  • HALKB 38,38 8,05 14:34:05
  • HEKTS 2,98 3,47 14:33:57
  • ISCTR 14,25 8,78 14:33:55
  • ISMEN 41,54 4,53 14:33:27
  • IZENR 9,40 3,07 14:34:03
  • KCHOL 201,50 6,00 14:33:51
  • KLRHO 108,70 5,23 14:34:03
  • KONTR 7,97 2,44 14:34:04
  • KRDMD 34,50 3,17 14:33:58
  • KTLEV 81,45 0,31 14:34:00
  • KUYAS 85,20 3,15 14:33:55
  • MAGEN 58,15 1,66 14:34:07
  • MAVI 42,58 3,80 14:34:02
  • MGROS 633,00 5,50 14:31:47
  • MIATK 42,38 3,37 14:33:25
  • MPARK 431,75 4,92 14:33:31
  • OBAMS 8,29 2,73 14:34:07
  • ODAS 6,29 4,14 14:33:41
  • OTKAR 384,50 2,26 14:33:29
  • OYAKC 25,16 6,97 14:34:03
  • PAHOL 1,56 3,31 14:34:09
  • PASEU 118,70 3,22 14:30:47
  • PATEK 17,90 2,99 14:33:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,50 -6,48 14:34:09
  • PGSUS 187,40 7,09 14:34:05
  • PSGYO 2,45 4,26 14:33:31
  • QUAGR 3,37 2,43 14:34:04
  • RALYH 232,10 10,00 14:30:27
  • REEDR 7,50 2,74 14:33:53
  • SAHOL 97,00 8,62 14:33:31
  • SARKY 27,56 6,00 14:34:08
  • SASA 2,51 3,29 14:34:06
  • SISE 46,94 7,17 14:33:57
  • SKBNK 11,94 6,13 14:34:03
  • SOKM 53,25 4,41 14:34:06
  • TABGD 242,80 2,23 14:33:25
  • TAVHL 342,25 9,43 14:33:53
  • TCELL 112,20 6,96 14:33:58
  • THYAO 317,25 8,65 14:34:02
  • TKFEN 99,45 4,57 14:34:09
  • TOASO 271,00 7,54 14:33:17
  • TRALT 44,24 5,58 14:34:09
  • TRENJ 94,85 4,35 14:33:48
  • TRMET 131,00 5,82 14:34:05
  • TSKB 12,11 6,60 14:33:40
  • TTKOM 61,00 6,64 14:33:52
  • TUKAS 2,41 2,99 14:33:30
  • TUPRS 248,30 -4,50 14:34:07
  • TUREX 7,84 4,39 14:33:42
  • TURSG 12,91 3,61 14:33:51
  • ULKER 117,40 2,18 14:33:43
  • VAKBN 33,64 8,80 14:33:39
  • VESTL 28,70 2,50 14:32:58
  • YKBNK 37,62 9,55 14:34:05
  • ZOREN 2,92 4,29 14:33:42