DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 32210402,47%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.113 s Değişim: 1.31% 170,08 Adet:   2.241 Mio.Lot Hacim:   66.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,84 0,75 13:22:15
  • AGHOL 31,58 0,96 13:21:47
  • AKBNK 80,35 2,42 13:22:14
  • AKSA 9,93 1,53 13:21:04
  • AKSEN 68,05 1,49 13:17:43
  • ALARK 99,15 0,46 13:22:07
  • ALTNY 16,61 -0,60 13:22:18
  • ANSGR 26,34 1,86 13:21:02
  • ARCLK 112,90 1,35 13:21:32
  • ASELS 337,00 1,20 13:22:18
  • ASTOR 172,00 2,99 13:22:00
  • AVPGY 49,84 1,05 13:15:14
  • BALSU 14,47 2,12 13:22:07
  • BIMAS 657,00 -0,38 13:22:15
  • BRSAN 530,50 1,53 13:21:57
  • BRYAT 2.222,00 2,25 13:22:08
  • BSOKE 30,20 0,67 13:18:58
  • BTCIM 5,49 3,98 13:21:44
  • CANTE 1,51 1,34 13:22:10
  • CCOLA 70,30 2,03 13:20:36
  • CIMSA 48,76 2,65 13:22:18
  • CWENE 28,00 0,72 13:20:31
  • DAPGM 11,10 0,63 13:21:44
  • DOAS 197,60 2,60 13:21:27
  • DOHOL 20,00 0,60 13:21:04
  • ECILC 112,50 -1,32 13:17:56
  • EFOR 18,52 -1,44 13:19:02
  • EGEEN 5.960,00 0,76 13:20:55
  • EKGYO 21,80 0,93 13:20:37
  • ENERY 9,50 1,60 13:21:42
  • ENJSA 102,80 0,78 13:22:13
  • ENKAI 94,25 1,29 13:21:48
  • EREGL 28,96 0,35 13:22:15
  • EUPWR 33,76 4,52 13:21:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,97 2,41 13:22:05
  • FROTO 111,30 3,25 13:22:00
  • GARAN 141,20 1,88 13:21:59
  • GENIL 8,46 1,44 13:22:00
  • GESAN 45,10 2,92 13:21:51
  • GLRMK 153,00 0,92 13:22:15
  • GRSEL 354,75 1,14 13:12:46
  • GRTHO 237,40 1,98 13:15:08
  • GSRAY 1,15 1,77 13:22:11
  • GUBRF 498,25 0,10 13:21:05
  • HALKB 43,18 1,74 13:22:18
  • HEKTS 2,94 1,03 13:22:06
  • ISCTR 14,99 1,28 13:21:39
  • ISMEN 44,54 1,92 13:20:00
  • IZENR 9,06 0,44 13:21:17
  • KCAER 11,48 9,96 13:15:19
  • KCHOL 193,30 1,68 13:22:18
  • KLRHO 203,60 -9,99 13:21:13
  • KONTR 8,72 1,63 13:20:49
  • KRDMD 30,98 3,06 13:22:06
  • KTLEV 47,52 10,00 13:20:46
  • KUYAS 73,15 2,67 13:21:08
  • MAGEN 47,04 0,43 13:12:33
  • MAVI 42,36 0,09 13:21:30
  • MGROS 623,50 0,40 13:21:11
  • MIATK 36,14 0,72 13:22:11
  • MPARK 429,50 2,38 13:21:03
  • OBAMS 7,78 0,78 13:21:30
  • ODAS 5,84 0,34 13:20:28
  • OTKAR 370,50 1,51 13:21:32
  • OYAKC 24,00 1,78 13:22:03
  • PASEU 120,20 -0,91 13:18:39
  • PATEK 18,41 0,88 13:22:13
  • PETKM 19,34 3,59 13:21:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,90 0,61 13:22:15
  • QUAGR 3,20 9,97 13:13:35
  • RALYH 145,90 0,48 13:20:24
  • REEDR 6,06 2,71 13:19:11
  • RYGYO 30,06 0,54 13:21:02
  • SAHOL 94,30 0,53 13:22:09
  • SASA 2,30 0,44 13:22:18
  • SISE 41,52 0,73 13:22:15
  • SKBNK 10,64 -0,28 13:15:51
  • SOKM 61,15 0,16 13:21:51
  • TABGD 259,50 4,98 13:22:01
  • TAVHL 303,00 -0,90 13:22:07
  • TCELL 110,40 -0,54 13:22:05
  • THYAO 290,75 1,04 13:22:19
  • TKFEN 73,55 6,83 13:22:18
  • TOASO 297,75 2,67 13:22:01
  • TRALT 51,40 -0,87 13:21:43
  • TRENJ 107,10 -0,46 13:17:42
  • TRMET 146,00 -1,95 13:22:01
  • TSKB 12,16 1,42 13:21:52
  • TSPOR 0,97 2,11 13:21:54
  • TTKOM 62,15 -0,48 13:22:09
  • TTRAK 473,00 1,18 13:21:50
  • TUKAS 2,38 1,28 13:21:17
  • TUPRS 243,60 5,45 13:22:07
  • TUREX 7,05 3,83 13:21:31
  • TURSG 12,27 -0,57 13:19:05
  • ULKER 119,70 0,76 13:22:01
  • VAKBN 35,84 1,36 13:22:11
  • VESTL 28,36 2,16 13:21:59
  • YEOTK 39,74 -0,15 13:21:22
  • YKBNK 37,60 2,12 13:22:15
  • ZOREN 3,01 1,35 13:17:26