DOLAR 47,3685 0.06%
EURO 54,1053 0.44%
ALTIN 6.236,301,11
BITCOIN 30997501,50%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.393 Mio.Lot Hacim:   176.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,60 0,00 18:10:00
  • AKSEN 105,80 0,00 18:10:00
  • ALARK 105,60 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,84 0,00 18:10:00
  • ARCLK 99,00 0,00 18:10:00
  • ASELS 380,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 297,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 16,08 0,00 18:10:00
  • BERA 13,57 0,00 18:10:00
  • BIMAS 380,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 570,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.815,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 34,76 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,28 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,28 0,00 18:10:00
  • CCOLA 91,15 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,64 0,00 18:10:00
  • CVKMD 38,14 0,00 18:10:00
  • CWENE 37,30 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,52 0,00 18:10:00
  • DOAS 186,30 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,18 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.048,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 71,05 0,00 18:10:00
  • EFOR 18,20 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,62 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,57 0,00 18:10:00
  • ENJSA 105,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 88,80 0,00 18:10:00
  • EREGL 43,28 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,53 0,00 18:10:00
  • EUPWR 100,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,11 0,00 18:10:00
  • FENER 3,06 0,00 18:10:00
  • FROTO 79,00 0,00 18:10:00
  • GARAN 126,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,21 0,00 18:10:00
  • GESAN 81,30 0,00 18:10:00
  • GLRMK 163,30 0,00 18:10:00
  • GRSEL 348,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 247,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,01 0,00 18:10:00
  • GUBRF 422,75 0,00 18:10:00
  • HALKB 35,98 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,99 0,00 18:10:00
  • IEYHO 164,20 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,92 0,00 18:10:00
  • ISMEN 36,30 0,00 18:10:00
  • IZENR 10,00 0,00 18:10:00
  • KCHOL 197,60 0,00 18:10:00
  • KLRHO 81,15 0,00 18:10:01
  • KRDMD 42,20 0,00 18:10:01
  • KTLEV 155,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 70,75 0,00 18:10:01
  • MAGEN 40,50 0,00 18:10:01
  • MAVI 38,48 0,00 18:10:01
  • MGROS 623,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 33,64 0,00 18:10:01
  • MPARK 402,25 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,21 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,52 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.470,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 327,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,30 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,42 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,70 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,42 0,00 18:10:01
  • PETKM 22,02 0,00 18:10:01
  • PGSUS 161,60 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,74 0,00 18:10:01
  • RALYH 256,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,75 0,00 18:10:01
  • SAHOL 87,10 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,76 0,00 18:10:01
  • SASA 2,69 0,00 18:10:01
  • SISE 43,42 0,00 18:10:01
  • SKBNK 11,76 0,00 18:10:01
  • SOKM 53,10 0,00 18:10:01
  • TAVHL 259,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 103,70 0,00 18:10:01
  • THYAO 312,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 150,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 281,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 49,12 0,00 18:10:01
  • TRENJ 100,30 0,00 18:10:01
  • TRMET 136,10 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,43 0,00 18:10:01
  • TTKOM 54,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,10 0,00 18:10:01
  • TUPRS 304,25 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,62 0,00 18:10:01
  • ULKER 92,05 0,00 18:10:01
  • VAKBN 30,24 0,00 18:10:01
  • VESTL 24,42 0,00 18:10:01
  • YKBNK 33,36 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,54 0,00 18:10:01