DOLAR 43,7443 0.22%
EURO 51,8636 -0.14%
ALTIN 7.000,611,48
BITCOIN 2893883-1,21%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.290 s Değişim: 0.78% 110,00 Adet:   2.123 Mio.Lot Hacim:   63.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,127
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,22 3,25 10:47:20
  • AGHOL 36,62 2,01 10:47:19
  • AKBNK 91,20 0,05 10:47:23
  • AKSA 11,14 -0,09 10:47:16
  • AKSEN 72,25 -0,34 10:47:05
  • ALARK 114,90 0,79 10:46:24
  • ALTNY 15,86 0,06 10:47:02
  • ANSGR 27,68 0,29 10:46:49
  • ARCLK 132,00 0,53 10:47:18
  • ASELS 301,75 0,08 10:47:22
  • ASTOR 183,20 1,33 10:47:23
  • BALSU 17,54 2,57 10:47:23
  • BIMAS 707,00 0,78 10:47:23
  • BRSAN 758,50 -1,30 10:47:20
  • BRYAT 2.540,00 3,17 10:47:22
  • BSOKE 30,06 0,87 10:46:34
  • BTCIM 5,11 2,61 10:47:21
  • CANTE 1,84 0,00 10:46:44
  • CCOLA 78,00 0,65 10:47:00
  • CIMSA 54,15 1,31 10:46:59
  • CWENE 32,08 0,06 10:47:07
  • DAPGM 12,06 1,01 10:47:18
  • DOAS 240,30 0,46 10:47:24
  • DOHOL 22,00 -0,27 10:47:00
  • DSTKF 930,50 0,05 10:46:23
  • ECILC 125,70 0,96 10:46:29
  • EFOR 23,22 2,02 10:46:35
  • EGEEN 7.412,50 0,17 10:44:05
  • EKGYO 25,54 2,00 10:47:21
  • ENERY 9,46 -0,53 10:46:50
  • ENJSA 114,30 2,24 10:47:00
  • ENKAI 102,60 0,29 10:47:23
  • EREGL 30,10 0,67 10:47:22
  • EUPWR 42,54 -0,09 10:47:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,22 0,31 10:47:22
  • FROTO 127,80 0,47 10:47:22
  • GARAN 164,10 0,49 10:47:05
  • GENIL 8,15 -1,33 10:47:12
  • GESAN 58,25 0,34 10:46:02
  • GLRMK 192,00 1,27 10:46:42
  • GRSEL 377,25 1,82 10:46:59
  • GRTHO 262,75 -0,85 10:47:06
  • GSRAY 1,22 0,00 10:47:05
  • GUBRF 554,00 -0,45 10:47:21
  • HALKB 49,08 2,25 10:47:24
  • HEKTS 3,46 0,00 10:47:08
  • ISCTR 18,16 0,06 10:47:24
  • ISMEN 51,40 2,70 10:47:06
  • IZENR 9,57 0,10 10:44:27
  • KCAER 11,98 2,48 10:47:00
  • KCHOL 222,30 0,59 10:47:23
  • KLRHO 460,25 -1,50 10:47:23
  • KONTR 11,04 -0,09 10:47:18
  • KRDMD 31,80 1,21 10:46:37
  • KTLEV 42,18 1,83 10:46:49
  • KUYAS 65,45 1,08 10:46:57
  • MAGEN 45,18 0,94 10:46:22
  • MAVI 49,72 -0,66 10:46:52
  • MGROS 687,50 1,25 10:47:02
  • MIATK 38,72 0,00 10:47:06
  • MPARK 480,75 1,48 10:45:20
  • OBAMS 8,16 0,49 10:46:48
  • ODAS 6,15 0,16 10:46:22
  • OTKAR 466,50 1,41 10:47:21
  • OYAKC 27,90 2,50 10:47:18
  • PASEU 130,50 0,38 10:47:16
  • PATEK 20,60 0,10 10:46:46
  • PETKM 19,26 0,26 10:47:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 219,70 1,01 10:47:08
  • QUAGR 3,33 7,77 10:47:19
  • RALYH 176,20 0,63 10:43:18
  • REEDR 6,97 0,58 10:47:22
  • SAHOL 112,00 1,82 10:47:09
  • SASA 2,73 0,74 10:47:24
  • SISE 49,58 1,18 10:47:08
  • SKBNK 10,72 1,52 10:47:21
  • SOKM 68,05 1,64 10:47:19
  • TABGD 269,00 0,19 10:47:17
  • TAVHL 366,75 1,95 10:47:09
  • TCELL 125,30 1,13 10:47:17
  • THYAO 349,00 3,56 10:47:22
  • TKFEN 84,95 -0,64 10:47:23
  • TOASO 330,50 0,00 10:47:16
  • TRALT 53,90 1,13 10:47:21
  • TRENJ 110,00 1,76 10:45:40
  • TRMET 139,40 -0,14 10:47:13
  • TSKB 14,29 1,06 10:47:05
  • TSPOR 1,12 1,82 10:46:56
  • TTKOM 69,65 0,65 10:46:28
  • TTRAK 561,00 0,18 10:47:18
  • TUKAS 2,91 1,75 10:47:22
  • TUPRS 224,60 0,58 10:47:09
  • TUREX 8,11 4,11 10:47:21
  • TURSG 12,76 0,71 10:47:05
  • ULKER 140,10 0,72 10:47:01
  • VAKBN 42,28 2,87 10:47:24
  • VESTL 32,98 1,04 10:47:00
  • YEOTK 42,68 0,19 10:46:58
  • YKBNK 42,52 -0,23 10:47:24
  • ZOREN 3,58 0,00 10:46:45