DOLAR 44,7717 0.04%
EURO 52,9059 0.13%
ALTIN 6.946,640,79
BITCOIN 33518771,73%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.367 s Değişim: 0.81% 114,73 Adet:   4.353 Mio.Lot Hacim:   47.381 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,349
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,98 0,85 10:40:36
  • AGHOL 31,44 1,09 10:40:34
  • AKBNK 79,65 0,95 10:40:35
  • AKSA 10,81 1,69 10:40:31
  • AKSEN 82,75 0,73 10:38:46
  • ALARK 94,80 0,80 10:40:27
  • ALTNY 16,14 0,75 10:40:36
  • ANSGR 28,48 1,57 10:40:03
  • ARCLK 119,30 0,59 10:39:37
  • ASELS 415,25 -0,36 10:40:37
  • ASTOR 200,20 2,67 10:40:34
  • BALSU 15,19 0,66 10:40:32
  • BIMAS 760,50 1,00 10:40:13
  • BRSAN 564,50 0,53 10:40:27
  • BRYAT 2.189,00 0,55 10:40:07
  • BSOKE 35,00 0,29 10:39:33
  • BTCIM 6,60 0,15 10:40:20
  • CANTE 1,71 1,18 10:40:23
  • CCOLA 78,45 2,82 10:40:29
  • CIMSA 53,75 1,32 10:40:05
  • CVKMD 36,36 0,22 10:40:32
  • CWENE 36,62 6,83 10:40:35
  • DAPGM 11,07 -1,60 10:40:34
  • DOAS 191,60 0,52 10:40:15
  • DOHOL 21,88 0,83 10:39:38
  • DSTKF 2.143,00 0,61 10:40:35
  • ECILC 92,65 0,60 10:40:35
  • EFOR 6,97 3,57 10:40:36
  • EKGYO 21,58 1,79 10:40:34
  • ENERY 9,03 0,33 10:39:59
  • ENJSA 126,80 1,44 10:40:18
  • ENKAI 105,80 1,54 10:40:29
  • EREGL 31,76 0,38 10:40:37
  • EUPWR 41,08 1,33 10:40:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,43 2,26 10:40:35
  • FENER 3,16 0,00 10:40:34
  • FROTO 108,50 1,59 10:40:29
  • GARAN 139,30 0,36 10:40:29
  • GENIL 10,18 -0,10 10:40:13
  • GESAN 48,04 0,92 10:40:28
  • GLRMK 227,00 -0,79 10:40:23
  • GRSEL 318,25 0,08 10:34:20
  • GRTHO 252,00 -0,49 10:40:34
  • GSRAY 1,13 0,00 10:40:17
  • GUBRF 524,50 -0,94 10:40:20
  • HALKB 40,18 0,30 10:40:07
  • HEKTS 3,39 1,50 10:40:35
  • ISCTR 14,66 0,76 10:40:29
  • ISMEN 45,12 -0,04 10:40:25
  • IZENR 9,82 -2,68 10:40:33
  • KCHOL 208,80 0,48 10:40:27
  • KLRHO 108,30 -1,90 10:40:31
  • KONTR 11,93 9,95 10:40:33
  • KRDMD 36,32 -0,38 10:40:23
  • KTLEV 82,50 -1,55 10:40:24
  • KUYAS 87,45 0,29 10:40:16
  • MAGEN 61,55 -1,20 10:40:17
  • MAVI 44,70 2,01 10:40:31
  • MGROS 657,00 0,08 10:40:29
  • MIATK 39,84 0,71 10:40:34
  • MPARK 475,50 0,32 10:40:23
  • OBAMS 8,31 2,21 10:40:08
  • ODAS 7,12 0,28 10:40:18
  • OTKAR 401,75 1,07 10:40:26
  • OYAKC 26,00 1,96 10:40:18
  • PAHOL 1,63 0,62 10:40:04
  • PASEU 120,00 -0,66 10:40:18
  • PATEK 21,36 -0,93 10:40:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,10 0,45 10:40:23
  • PGSUS 190,20 1,01 10:40:25
  • PSGYO 2,69 1,13 10:40:37
  • QUAGR 4,03 4,40 10:40:10
  • RALYH 307,50 8,95 10:40:23
  • REEDR 7,85 1,16 10:40:37
  • SAHOL 101,30 0,70 10:40:33
  • SARKY 29,72 1,36 10:40:35
  • SASA 3,11 4,01 10:40:36
  • SISE 48,82 1,24 10:40:37
  • SKBNK 12,97 0,31 10:40:20
  • SOKM 52,45 1,75 10:40:17
  • TABGD 264,00 2,52 10:40:29
  • TAVHL 326,50 1,56 10:40:34
  • TCELL 117,90 0,68 10:40:19
  • THYAO 322,50 1,02 10:40:28
  • TKFEN 121,70 0,50 10:39:47
  • TOASO 300,00 0,33 10:40:18
  • TRALT 47,66 0,38 10:40:36
  • TRENJ 99,20 0,61 10:40:02
  • TRMET 140,00 0,65 10:40:34
  • TSKB 12,36 0,73 10:40:11
  • TTKOM 64,10 1,83 10:40:36
  • TUKAS 2,49 1,22 10:39:12
  • TUPRS 263,00 0,67 10:40:27
  • TUREX 9,04 0,78 10:40:35
  • TURSG 14,14 2,69 10:40:35
  • ULKER 121,00 0,17 10:40:28
  • VAKBN 34,26 0,41 10:40:35
  • VESTL 29,02 1,26 10:40:18
  • YKBNK 37,80 0,59 10:40:09
  • ZOREN 3,04 1,00 10:40:37