DOLAR 47,5443 0.06%
EURO 54,8755 0.09%
ALTIN 6.219,090,71
BITCOIN 2981964-1,20%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.458 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.451 Mio.Lot Hacim:   169.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 13458
EN DÜŞÜK 13,216
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,88 0,00 18:10:00
  • AKBNK 63,40 0,00 18:10:00
  • AKSA 13,00 0,00 18:10:00
  • AKSEN 94,15 0,00 18:10:00
  • ALARK 101,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,38 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,20 0,00 18:10:00
  • ASELS 342,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 295,50 0,00 18:10:00
  • BALSU 14,90 0,00 18:10:00
  • BERA 12,78 0,00 18:10:00
  • BIMAS 390,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 521,50 0,00 18:10:00
  • BSOKE 35,56 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,90 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,20 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,84 0,00 18:10:00
  • CVKMD 37,82 0,00 18:10:00
  • CWENE 34,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,69 0,00 18:10:00
  • DOAS 190,40 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,92 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.703,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 68,30 0,00 18:10:00
  • EFOR 20,74 0,00 18:10:00
  • EKGYO 17,91 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,21 0,00 18:10:00
  • ENJSA 108,90 0,00 18:10:00
  • ENKAI 87,60 0,00 18:10:00
  • EREGL 42,54 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,36 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,10 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,93 0,00 18:10:00
  • FENER 2,97 0,00 18:10:00
  • FROTO 80,10 0,00 18:10:00
  • GARAN 123,40 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,32 0,00 18:10:00
  • GESAN 74,75 0,00 18:10:00
  • GLRMK 149,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 245,80 0,00 18:10:00
  • GSRAY 0,98 0,00 18:10:00
  • GUBRF 398,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 37,44 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,91 0,00 18:10:00
  • ISMEN 34,54 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,60 0,00 18:10:00
  • KCHOL 196,90 0,00 18:10:01
  • KLRHO 73,30 0,00 18:10:01
  • KRDMD 41,20 0,00 18:10:01
  • KTLEV 155,60 238,19 18:10:01
  • KUYAS 70,90 0,00 18:10:01
  • MAGEN 36,90 0,00 18:10:01
  • MAVI 39,12 0,00 18:10:01
  • MGROS 625,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 30,82 0,00 18:10:01
  • MPARK 405,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 4,93 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,84 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.500,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 305,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,30 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 155,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,00 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,12 0,00 18:10:01
  • PGSUS 153,00 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,49 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,41 0,00 18:10:01
  • RALYH 241,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,56 0,00 18:10:01
  • SAHOL 84,50 0,00 18:10:01
  • SARKY 23,76 0,00 18:10:01
  • SASA 2,47 0,00 18:10:01
  • SISE 41,74 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,97 0,00 18:10:01
  • TAVHL 271,75 0,00 18:10:01
  • TCELL 99,95 0,00 18:10:01
  • THYAO 314,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 154,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 272,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 44,16 0,00 18:10:01
  • TRENJ 90,95 0,00 18:10:01
  • TRMET 124,50 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,94 0,00 18:10:01
  • TTKOM 51,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 1,99 0,00 18:10:01
  • TUPRS 295,25 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,29 0,00 18:10:01
  • ULKER 86,30 0,00 18:10:01
  • VAKBN 29,22 0,00 18:10:01
  • VESTL 22,80 0,00 18:10:01
  • YKBNK 32,76 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,33 0,00 18:10:01