DOLAR 47,5291 0.2%
EURO 54,7575 -0.06%
ALTIN 6.210,35-0,75
BITCOIN 3036346-0,20%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.279 s Değişim: -0.10% -13,54 Adet:   1.629 Mio.Lot Hacim:   40.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,269
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,56 -2,36 11:20:06
  • AKBNK 61,80 0,32 11:20:05
  • AKSA 12,71 3,17 11:20:05
  • AKSEN 94,30 -2,78 11:19:34
  • ALARK 100,70 -0,20 11:19:59
  • ALTNY 15,35 0,13 11:18:43
  • ANSGR 26,58 -1,12 11:19:09
  • ARCLK 97,20 0,31 11:15:11
  • ASELS 346,50 2,67 11:20:05
  • ASTOR 294,00 2,26 11:19:58
  • BALSU 14,87 -2,49 11:19:42
  • BERA 12,67 0,08 11:19:45
  • BIMAS 382,00 -0,26 11:20:01
  • BRSAN 522,00 -1,14 11:19:54
  • BRYAT 1.669,00 0,48 11:19:13
  • BSOKE 35,80 0,00 11:19:59
  • BTCIM 4,89 0,41 11:20:04
  • CANTE 1,19 0,00 11:20:06
  • CCOLA 88,90 -1,77 11:20:01
  • CIMSA 45,16 -2,29 11:20:03
  • CVKMD 37,16 0,05 11:18:53
  • CWENE 35,34 0,11 11:19:49
  • DAPGM 8,80 0,57 11:19:36
  • DOAS 183,90 1,32 11:20:00
  • DOHOL 21,18 -0,38 11:20:04
  • DSTKF 1.765,00 -1,84 11:20:05
  • ECILC 67,30 1,43 11:19:39
  • EFOR 21,06 -1,40 11:20:05
  • EKGYO 17,70 -0,17 11:20:05
  • ENERY 9,15 0,33 11:19:33
  • ENJSA 108,60 -0,82 11:20:03
  • ENKAI 86,00 0,88 11:20:00
  • EREGL 41,84 -1,32 11:20:05
  • ESEN 3,38 -0,59 11:19:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,30 -0,64 11:20:05
  • EUREN 3,88 0,26 11:17:36
  • FENER 2,93 -0,34 11:19:45
  • FROTO 78,10 1,83 11:20:05
  • GARAN 122,30 -0,65 11:19:42
  • GENIL 9,04 -0,11 11:19:43
  • GESAN 75,30 -0,13 11:19:34
  • GLRMK 148,00 0,07 11:20:06
  • GRSEL 359,50 -0,14 11:19:11
  • GRTHO 244,50 -1,37 11:19:30
  • GSRAY 0,98 1,03 11:18:46
  • GUBRF 403,25 0,56 11:19:51
  • HALKB 36,10 1,01 11:20:03
  • HEKTS 2,89 0,00 11:19:33
  • IEYHO 166,60 1,40 11:19:50
  • ISCTR 12,14 0,91 11:20:02
  • ISMEN 34,56 0,82 11:19:44
  • IZENR 8,89 1,02 11:18:17
  • KCHOL 192,80 0,68 11:20:04
  • KLRHO 77,65 0,91 11:19:54
  • KRDMD 40,52 -0,88 11:20:03
  • KTLEV 151,90 -3,19 11:19:57
  • KUYAS 70,80 1,87 11:19:42
  • MAGEN 38,26 0,10 11:19:48
  • MAVI 39,34 0,51 11:20:03
  • MGROS 615,50 -1,20 11:20:04
  • MIATK 30,26 -1,75 11:20:05
  • MPARK 400,25 0,00 11:19:38
  • OBAMS 4,77 0,63 11:19:03
  • ODAS 8,40 -3,34 11:19:38
  • ODINE 2.102,00 -9,24 11:20:01
  • OTKAR 306,50 0,82 11:17:21
  • OYAKC 20,48 -2,10 11:20:06
  • PAHOL 1,34 0,75 11:19:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 143,90 -4,07 11:20:01
  • PATEK 18,77 0,37 11:17:01
  • PETKM 18,88 -0,68 11:20:01
  • PGSUS 150,10 0,94 11:20:01
  • PSGYO 3,53 -0,28 11:19:36
  • QUAGR 3,37 -0,88 11:20:02
  • RALYH 244,30 4,27 11:20:00
  • REEDR 6,31 -0,94 11:19:05
  • SAHOL 82,80 0,61 11:19:44
  • SARKY 23,54 0,43 11:20:04
  • SASA 2,46 -0,81 11:20:06
  • SISE 41,36 0,05 11:20:04
  • SKBNK 6,97 -9,95 11:19:45
  • SOKM 51,25 -2,57 11:18:33
  • TAVHL 271,00 1,21 11:19:59
  • TCELL 100,50 -0,99 11:20:04
  • THYAO 309,50 0,41 11:20:05
  • TKFEN 152,20 -0,33 11:20:05
  • TOASO 260,50 0,00 11:19:31
  • TRALT 44,46 -3,72 11:19:56
  • TRENJ 90,35 -2,54 11:18:43
  • TRMET 125,40 -2,18 11:18:58
  • TSKB 10,88 0,09 11:20:03
  • TTKOM 50,95 0,49 11:20:04
  • TUKAS 1,98 0,51 11:19:39
  • TUPRS 289,75 0,61 11:20:05
  • TURSG 6,31 0,64 11:19:20
  • ULKER 87,60 -0,34 11:19:19
  • VAKBN 28,98 0,35 11:20:06
  • VESTL 22,90 -0,87 11:19:44
  • YKBNK 31,48 1,55 11:20:00
  • ZOREN 2,34 -0,85 11:19:40