DOLAR 47,3808 0.07%
EURO 53,8913 0.05%
ALTIN 6.131,34-1,20
BITCOIN 3003069-2,51%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.787 s Değişim: 0.09% 11,79 Adet:   4.829 Mio.Lot Hacim:   96.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,58 3,15 15:12:34
  • AKBNK 66,55 0,15 15:12:33
  • AKSA 12,51 0,56 15:11:52
  • AKSEN 107,70 1,22 15:12:02
  • ALARK 103,80 0,58 15:12:21
  • ALTNY 15,74 -0,88 15:12:29
  • ANSGR 27,34 0,15 15:11:12
  • ARCLK 100,20 0,91 15:12:07
  • ASELS 361,00 0,14 15:12:33
  • ASTOR 284,25 -1,98 15:12:22
  • AVPGY 52,25 0,19 15:10:50
  • BALSU 15,14 -1,82 15:11:44
  • BERA 13,18 -1,20 15:11:28
  • BIMAS 390,50 1,89 15:12:33
  • BRSAN 570,00 1,51 15:12:35
  • BRYAT 1.782,00 -0,34 15:12:06
  • BSOKE 33,76 -0,71 15:09:55
  • BTCIM 5,18 -0,77 15:12:14
  • CANTE 1,24 -0,80 15:11:04
  • CCOLA 91,50 2,69 15:11:48
  • CIMSA 47,06 -1,30 15:11:28
  • CVKMD 37,34 0,38 15:12:13
  • CWENE 37,10 -0,43 15:12:33
  • DAPGM 9,52 -1,24 15:12:36
  • DOAS 184,50 -1,18 15:12:25
  • DOHOL 21,28 1,14 15:12:17
  • DSTKF 1.863,00 -6,48 15:12:33
  • ECILC 69,65 -0,50 15:11:40
  • EFOR 20,08 4,58 15:12:19
  • EKGYO 18,46 -2,38 15:12:34
  • ENERY 9,48 -0,42 15:11:45
  • ENJSA 108,20 2,56 15:12:36
  • ENKAI 89,05 0,45 15:12:29
  • EREGL 43,74 1,11 15:12:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,53 -4,08 15:12:06
  • EUPWR 99,05 0,87 15:12:21
  • EUREN 3,94 -1,75 15:11:14
  • FENER 3,12 2,63 15:12:21
  • FROTO 77,50 -0,96 15:12:34
  • GARAN 127,50 0,31 15:12:33
  • GENIL 9,36 -0,43 15:10:36
  • GESAN 80,20 -0,93 15:10:48
  • GLRMK 156,40 -1,82 15:12:33
  • GRSEL 345,00 0,29 15:12:01
  • GRTHO 252,25 6,61 15:12:32
  • GSRAY 1,00 0,00 15:12:34
  • GUBRF 417,25 -1,59 15:12:23
  • HALKB 36,72 2,63 15:12:20
  • HEKTS 2,92 -0,34 15:10:48
  • IEYHO 166,20 1,71 15:10:59
  • ISCTR 12,85 -0,31 15:12:35
  • ISMEN 35,76 -0,72 15:12:19
  • IZENR 9,57 -2,45 15:12:21
  • KCHOL 196,70 0,00 15:12:23
  • KLRHO 77,90 -3,41 15:12:16
  • KRDMD 42,38 0,09 15:12:30
  • KTLEV 162,30 4,11 15:12:32
  • KUYAS 70,35 2,78 15:12:31
  • MAGEN 39,82 0,30 15:12:25
  • MAVI 39,20 0,00 15:12:14
  • MGROS 630,50 0,88 15:12:16
  • MIATK 33,64 -2,66 15:12:16
  • MPARK 401,75 1,07 15:11:43
  • OBAMS 5,21 1,56 15:12:25
  • ODAS 8,63 0,35 15:12:23
  • ODINE 2.540,00 -2,59 15:12:21
  • OTKAR 317,75 -1,47 15:11:59
  • OYAKC 20,72 1,87 15:11:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,38 -1,43 15:12:28
  • PASEU 119,30 -0,58 15:12:32
  • PATEK 19,73 -1,10 15:11:40
  • PETKM 19,93 -1,14 15:12:23
  • PGSUS 162,40 0,50 15:12:16
  • PSGYO 3,81 0,26 15:12:29
  • QUAGR 3,69 -0,54 15:11:23
  • RALYH 262,25 0,29 15:12:19
  • REEDR 6,67 0,91 15:11:26
  • SAHOL 87,10 0,00 15:12:31
  • SARKY 25,08 -1,10 15:12:27
  • SASA 2,58 0,39 15:12:23
  • SISE 42,62 -0,79 15:12:18
  • SKBNK 9,54 -9,92 15:12:18
  • SOKM 52,90 1,73 15:11:42
  • TAVHL 266,75 1,72 15:12:16
  • TCELL 102,10 -0,20 15:12:23
  • THYAO 320,75 0,86 15:12:34
  • TKFEN 148,70 -0,47 15:12:22
  • TOASO 268,75 -1,38 15:12:31
  • TRALT 47,08 -2,45 15:12:35
  • TRENJ 95,70 -1,59 15:12:08
  • TRMET 130,20 -2,69 15:12:20
  • TSKB 11,28 -0,09 15:11:09
  • TTKOM 53,05 0,57 15:11:57
  • TUKAS 2,07 -0,96 15:12:07
  • TUPRS 296,00 1,28 15:12:31
  • TURSG 6,39 -0,93 15:12:19
  • ULKER 90,15 -0,55 15:12:34
  • VAKBN 30,14 0,94 15:12:30
  • VESTL 24,40 2,35 15:12:33
  • YKBNK 32,88 -0,06 15:12:21
  • ZOREN 2,52 0,80 15:12:34