DOLAR 45,9655 0.04%
EURO 53,4123 -0.14%
ALTIN 6.575,98-0,84
BITCOIN 3062684-3,91%
İstanbul
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.144 s Değişim: -0.39% -55,91 Adet:   4.598 Mio.Lot Hacim:   77.576 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,16 -0,10 12:30:08
  • AGHOL 34,20 -1,72 12:30:10
  • AKBNK 65,95 0,00 12:30:14
  • AKSA 10,77 -0,83 12:30:07
  • AKSEN 80,60 1,64 12:30:15
  • ALARK 99,90 0,20 12:28:28
  • ALTNY 17,60 1,32 12:29:49
  • ANHYT 106,00 0,66 12:30:09
  • ANSGR 28,34 -0,56 12:27:49
  • ARCLK 106,60 -1,02 12:30:08
  • ASELS 394,75 -3,19 12:30:13
  • ASTOR 377,50 3,85 12:30:10
  • AVPGY 63,55 -1,01 12:28:30
  • BALSU 14,07 -0,92 12:30:09
  • BIMAS 378,25 -0,66 12:30:14
  • BRSAN 559,50 3,32 12:30:05
  • BRYAT 2.010,00 0,45 12:30:08
  • BSOKE 36,84 -1,07 12:29:16
  • BTCIM 6,33 -0,31 12:29:20
  • CANTE 1,56 -1,27 12:30:10
  • CCOLA 82,65 -2,65 12:29:37
  • CIMSA 52,35 -2,70 12:30:07
  • CVKMD 45,34 -1,18 12:29:59
  • CWENE 41,66 -3,12 12:30:15
  • DAPGM 10,22 0,69 12:30:08
  • DOAS 188,20 -1,88 12:30:16
  • DOHOL 22,98 -2,54 12:30:03
  • DSTKF 2.100,00 3,81 12:30:09
  • ECILC 87,95 0,17 12:29:51
  • EFOR 11,60 -2,60 12:30:15
  • EKGYO 20,08 0,55 12:30:08
  • ENERY 9,00 0,22 12:29:37
  • ENJSA 111,40 -1,85 12:29:49
  • ENKAI 98,30 -0,91 12:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,36 -0,22 12:30:10
  • EUPWR 85,30 3,96 12:30:14
  • EUREN 5,06 1,20 12:29:55
  • FENER 4,21 -2,32 12:30:15
  • FROTO 89,70 0,90 12:30:15
  • GARAN 127,80 -0,78 12:30:16
  • GENIL 8,50 -1,96 12:29:19
  • GESAN 81,90 4,87 12:30:00
  • GLRMK 183,50 3,09 12:30:13
  • GRSEL 315,50 -1,56 12:30:07
  • GRTHO 215,10 -0,32 12:30:09
  • GSRAY 1,13 4,63 12:30:15
  • GUBRF 537,50 -2,36 12:30:08
  • HALKB 48,42 1,21 12:30:13
  • HEKTS 4,44 6,22 12:30:13
  • ISCTR 13,57 -0,44 12:30:08
  • ISMEN 38,40 0,26 12:29:30
  • IZENR 11,09 0,36 12:30:15
  • KCAER 13,53 -0,07 12:30:04
  • KCHOL 191,80 -0,78 12:30:11
  • KLRHO 101,90 1,60 12:30:08
  • KONTR 7,94 -0,75 12:30:14
  • KRDMD 41,18 0,39 12:30:14
  • KTLEV 134,80 3,85 12:30:14
  • KUYAS 78,45 -1,44 12:29:54
  • MAGEN 62,10 -4,90 12:29:59
  • MAVI 42,74 -0,60 12:30:07
  • MGROS 673,50 -0,37 12:30:08
  • MIATK 53,85 -4,35 12:30:15
  • MPARK 470,75 0,59 12:30:08
  • OBAMS 8,03 -0,74 12:29:50
  • ODAS 7,51 -1,57 12:30:13
  • OTKAR 381,00 2,76 12:30:03
  • OYAKC 20,92 -0,48 12:29:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,67 -2,34 12:30:05
  • PASEU 110,90 1,09 12:29:45
  • PATEK 26,10 0,23 12:29:16
  • PETKM 23,48 -0,93 12:30:09
  • PGSUS 171,00 -0,70 12:30:13
  • PSGYO 3,16 -0,32 12:29:44
  • QUAGR 4,57 7,28 12:30:12
  • RALYH 206,50 -2,78 12:30:09
  • REEDR 7,30 -0,27 12:30:15
  • SAHOL 91,90 -1,50 12:30:09
  • SARKY 33,00 10,00 12:30:03
  • SASA 2,67 -2,91 12:30:15
  • SISE 46,64 -0,98 12:30:16
  • SKBNK 13,33 0,45 12:29:59
  • SOKM 49,28 -0,16 12:29:34
  • TABGD 276,50 -0,81 12:29:52
  • TAVHL 263,00 -0,94 12:30:15
  • TCELL 106,80 -1,57 12:30:11
  • THYAO 298,25 -0,58 12:30:09
  • TKFEN 154,50 -0,32 12:30:15
  • TOASO 304,25 0,58 12:30:07
  • TRALT 45,18 -0,13 12:30:16
  • TRENJ 87,65 -1,57 12:29:58
  • TRMET 112,90 -1,83 12:30:07
  • TSKB 11,67 -0,60 12:30:05
  • TTKOM 63,10 -0,08 12:30:13
  • TUPRS 250,75 0,20 12:30:09
  • TURSG 12,73 -0,39 12:29:51
  • ULKER 117,00 -0,85 12:30:12
  • VAKBN 33,66 -0,65 12:30:11
  • VESTL 26,68 -0,97 12:29:39
  • YKBNK 34,90 -0,23 12:30:07
  • ZOREN 3,16 0,64 12:30:08