DOLAR 42,9642 0.06%
EURO 50,5165 0.09%
ALTIN 5.968,94-0,40
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.307 s Değişim: 0.77% 86,67 Adet:   957 Mio.Lot Hacim:   26.235 Mio.TL
EN YÜKSEK 11324
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.250 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 2,04 11:14:14
  • AGHOL 28,80 1,62 11:12:11
  • AKBNK 70,15 0,57 11:14:18
  • AKSA 10,13 2,01 11:14:21
  • AKSEN 68,70 -1,08 11:13:36
  • ALARK 101,90 0,39 11:13:55
  • ALTNY 14,72 -0,27 11:13:54
  • ANSGR 22,80 -0,78 11:13:28
  • ARCLK 102,20 0,69 11:13:55
  • ASELS 233,90 2,14 11:14:19
  • ASTOR 116,90 -0,09 11:14:15
  • BALSU 17,49 -1,58 11:14:21
  • BIMAS 544,50 1,02 11:14:22
  • BINHO 8,86 0,45 11:14:06
  • BRSAN 545,50 3,02 11:14:17
  • BRYAT 2.184,00 2,78 11:14:17
  • BSOKE 16,42 -0,12 11:13:17
  • BTCIM 3,72 0,00 11:14:16
  • CANTE 2,02 0,50 11:14:06
  • CCOLA 58,70 -0,17 11:14:12
  • CIMSA 45,26 0,98 11:14:16
  • CLEBI 1.525,00 0,46 11:14:12
  • CWENE 27,98 0,07 11:13:42
  • DAPGM 12,59 -1,33 11:13:52
  • DOAS 189,80 1,50 11:14:18
  • DOHOL 17,15 0,70 11:14:22
  • DSTKF 573,50 -1,29 11:13:54
  • ECILC 81,10 0,25 11:13:11
  • EFOR 22,80 -4,04 11:13:40
  • EGEEN 7.705,00 1,18 11:12:48
  • EKGYO 20,56 1,58 11:13:57
  • ENERY 9,30 0,11 11:13:52
  • ENJSA 90,50 0,17 11:13:22
  • ENKAI 79,95 1,85 11:14:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,42 11:14:18
  • EUPWR 33,22 -1,48 11:14:21
  • FENER 9,21 -2,64 11:14:04
  • FROTO 93,05 0,43 11:13:43
  • GARAN 142,90 0,63 11:13:31
  • GENIL 188,00 -1,00 11:13:40
  • GESAN 46,78 -0,13 11:14:19
  • GLRMK 172,40 0,17 11:14:17
  • GRSEL 324,75 1,64 11:13:07
  • GRTHO 266,50 -0,47 11:14:19
  • GSRAY 1,17 1,74 11:13:02
  • GUBRF 355,50 2,97 11:14:14
  • HALKB 37,40 0,97 11:13:23
  • HEKTS 3,07 0,33 11:14:04
  • IEYHO 66,05 0,30 11:13:28
  • ISCTR 13,70 0,88 11:13:52
  • ISMEN 40,52 1,60 11:14:19
  • KCAER 10,33 1,47 11:14:03
  • KCHOL 169,60 0,53 11:14:22
  • KONTR 11,18 3,52 11:14:21
  • KRDMD 25,84 1,49 11:14:07
  • KTLEV 19,51 0,05 11:13:21
  • KUYAS 55,45 5,82 11:14:21
  • MAGEN 38,84 -2,17 11:14:17
  • MAVI 43,50 0,74 11:14:00
  • MGROS 527,00 1,05 11:13:35
  • MIATK 38,98 -0,51 11:13:54
  • MPARK 378,50 1,75 11:13:42
  • OBAMS 7,62 1,74 11:09:57
  • ODAS 5,10 -0,20 11:13:07
  • OTKAR 482,75 1,69 11:14:21
  • OYAKC 23,24 1,66 11:12:49
  • PASEU 138,70 -0,07 11:13:39
  • PATEK 22,42 -7,74 11:02:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,37 0,61 11:14:12
  • PGSUS 194,40 1,14 11:14:17
  • RALYH 226,70 -0,57 11:12:39
  • REEDR 6,67 1,68 11:14:13
  • SAHOL 84,35 1,02 11:14:03
  • SASA 2,85 1,06 11:14:14
  • SISE 38,96 1,46 11:14:22
  • SKBNK 7,83 0,26 11:13:15
  • SOKM 51,25 0,99 11:12:16
  • TABGD 210,10 -1,36 11:13:35
  • TAVHL 305,75 0,33 11:13:34
  • TCELL 94,45 1,02 11:13:41
  • THYAO 268,75 0,37 11:14:21
  • TKFEN 70,95 0,90 11:13:40
  • TOASO 250,75 0,86 11:13:51
  • TRALT 41,44 1,37 11:14:21
  • TRENJ 94,30 0,64 11:13:05
  • TRMET 104,80 0,87 11:13:57
  • TSKB 12,46 1,47 11:13:39
  • TSPOR 1,08 0,00 11:13:35
  • TTKOM 57,10 -0,09 11:13:51
  • TTRAK 536,50 1,61 11:14:12
  • TUKAS 2,50 0,40 11:13:51
  • TUPRS 186,40 0,00 11:14:12
  • TUREX 7,00 0,00 11:14:05
  • TURSG 11,28 2,27 11:14:21
  • ULKER 110,30 1,47 11:13:29
  • VAKBN 30,68 1,12 11:14:14
  • VESTL 28,98 1,19 11:13:40
  • YEOTK 36,74 -0,65 11:13:40
  • YKBNK 35,96 0,50 11:14:05
  • ZOREN 3,08 0,33 11:14:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.