DOLAR 43,7751 0.02%
EURO 51,7724 0.31%
ALTIN 7.051,060,54
BITCOIN 2927713-2,07%
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.144 s Değişim: -0.81% -116,21 Adet:   2.696 Mio.Lot Hacim:   75.258 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 14,131
Açılış: 14.260 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,00 -1,04 11:18:49
  • AGHOL 35,38 -1,28 11:18:38
  • AKBNK 87,30 -3,54 11:18:49
  • AKSA 10,93 -0,18 11:18:40
  • AKSEN 69,80 -1,55 11:18:33
  • ALARK 108,70 -1,45 11:18:49
  • ALTNY 17,02 1,25 11:18:44
  • ANSGR 26,94 -1,97 11:18:35
  • ARCLK 126,40 -1,17 11:18:39
  • ASELS 314,50 1,37 11:18:48
  • ASTOR 184,70 -1,12 11:18:45
  • BALSU 17,08 -2,79 11:18:48
  • BIMAS 707,00 0,28 11:18:49
  • BRSAN 702,50 -2,63 11:18:30
  • BRYAT 2.495,00 -1,38 11:18:44
  • BSOKE 29,90 -0,80 11:18:42
  • BTCIM 4,90 -1,41 11:18:45
  • CANTE 1,77 -1,12 11:18:46
  • CCOLA 76,40 -1,61 11:18:45
  • CIMSA 54,35 -1,72 11:17:49
  • CWENE 32,46 0,31 11:18:32
  • DAPGM 13,15 0,61 11:18:37
  • DOAS 234,20 -1,22 11:18:34
  • DOHOL 20,92 -2,43 11:18:45
  • DSTKF 1.180,00 2,25 11:18:39
  • ECILC 126,70 -0,86 11:18:26
  • EFOR 23,14 -0,69 11:18:43
  • EGEEN 7.180,00 -1,03 11:16:26
  • EKGYO 25,76 -0,62 11:18:41
  • ENERY 10,47 5,54 11:18:44
  • ENJSA 110,10 -1,34 11:18:41
  • ENKAI 101,00 1,51 11:18:49
  • EREGL 29,42 -0,74 11:18:39
  • EUPWR 40,46 -2,55 11:18:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,25 -0,61 11:18:26
  • FROTO 123,80 -0,08 11:18:37
  • GARAN 156,70 -2,73 11:18:39
  • GENIL 8,09 -0,74 11:18:42
  • GESAN 51,65 -4,17 11:18:24
  • GLRMK 181,80 -0,11 11:18:24
  • GRSEL 398,75 1,59 11:18:39
  • GRTHO 250,00 -0,20 11:17:20
  • GSRAY 1,26 0,80 11:18:43
  • GUBRF 537,50 0,56 11:18:39
  • HALKB 47,34 -2,71 11:18:49
  • HEKTS 3,45 -0,58 11:18:41
  • ISCTR 16,89 -3,71 11:15:12
  • ISMEN 51,65 -1,81 11:18:10
  • IZENR 9,42 0,96 11:18:38
  • KCAER 11,56 -1,53 11:18:45
  • KCHOL 217,40 -0,32 11:18:43
  • KLRHO 524,00 -0,95 11:18:44
  • KONTR 9,98 -2,63 11:18:35
  • KRDMD 31,38 -1,13 11:18:43
  • KTLEV 34,70 -8,06 11:18:49
  • KUYAS 68,50 -1,51 11:18:33
  • MAGEN 45,94 0,13 11:05:40
  • MAVI 47,46 -1,25 11:18:45
  • MGROS 684,00 -0,29 11:18:46
  • MIATK 39,20 -2,34 11:18:25
  • MPARK 465,50 0,32 11:18:37
  • OBAMS 8,53 -2,85 11:18:49
  • ODAS 6,04 -0,66 11:18:42
  • OTKAR 424,00 0,36 11:18:28
  • OYAKC 25,80 -2,20 11:18:30
  • PASEU 130,10 -0,23 11:18:24
  • PATEK 19,71 -1,10 11:18:42
  • PETKM 18,22 -1,51 11:16:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 207,40 -1,71 11:18:49
  • QUAGR 3,05 -0,65 11:18:45
  • RALYH 158,00 -3,30 11:13:32
  • REEDR 6,80 -1,45 11:18:42
  • SAHOL 107,30 -1,56 11:18:43
  • SASA 2,58 -0,77 11:18:41
  • SISE 46,34 0,00 11:18:44
  • SKBNK 11,28 -0,53 11:18:42
  • SOKM 68,30 0,52 11:18:34
  • TABGD 277,75 -0,80 11:13:36
  • TAVHL 329,50 -2,73 11:16:52
  • TCELL 122,60 -1,61 11:18:32
  • THYAO 324,75 -1,07 11:18:45
  • TKFEN 85,05 0,06 11:18:26
  • TOASO 336,00 0,22 11:18:26
  • TRALT 56,10 2,09 11:18:45
  • TRENJ 110,90 0,36 11:18:28
  • TRMET 151,60 -0,07 11:18:44
  • TSKB 13,66 -3,67 11:18:46
  • TSPOR 1,07 0,94 11:15:46
  • TTKOM 70,90 -2,41 11:18:45
  • TTRAK 544,00 -0,73 11:16:56
  • TUKAS 2,81 -2,09 11:18:48
  • TUPRS 229,40 3,29 11:18:49
  • TUREX 7,77 -2,39 11:18:24
  • TURSG 12,40 -1,59 11:13:32
  • ULKER 133,00 -1,55 11:18:32
  • VAKBN 40,58 -2,45 11:17:25
  • VESTL 31,10 -2,02 11:14:35
  • YEOTK 40,48 -2,03 11:18:45
  • YKBNK 41,20 -4,59 11:14:45
  • ZOREN 3,53 -1,40 11:18:29