DOLAR 45,9065 0.17%
EURO 53,3605 -0.23%
ALTIN 6.572,42-1,72
BITCOIN 3276123-2,84%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.723 s Değişim: 0.44% 60,29 Adet:   7.808 Mio.Lot Hacim:   179.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,40 0,52 17:32:46
  • AGHOL 33,92 0,95 17:32:38
  • AKBNK 64,05 0,08 17:32:45
  • AKSA 10,46 0,38 17:32:31
  • AKSEN 77,95 -2,56 17:32:39
  • ALARK 96,25 0,21 17:32:46
  • ALTNY 17,15 1,12 17:32:39
  • ANSGR 27,34 -0,29 17:32:23
  • ARCLK 103,90 0,19 17:32:46
  • ASELS 387,00 1,78 17:32:46
  • ASTOR 327,25 4,64 17:32:47
  • BALSU 13,96 4,57 17:31:36
  • BIMAS 371,25 -0,47 17:32:47
  • BRSAN 537,50 9,92 17:32:40
  • BRYAT 2.041,00 5,48 17:32:29
  • BSOKE 38,08 -0,99 17:32:24
  • BTCIM 6,31 3,61 17:32:42
  • CANTE 1,54 1,32 17:32:40
  • CCOLA 80,55 0,62 17:32:45
  • CIMSA 51,15 0,99 17:31:14
  • CVKMD 46,56 -1,44 17:32:42
  • CWENE 40,04 1,57 17:32:41
  • DAPGM 9,89 4,11 17:32:43
  • DOAS 183,50 -0,70 17:32:46
  • DOHOL 22,64 -3,74 17:32:05
  • DSTKF 1.941,00 -7,79 17:32:42
  • ECILC 86,95 -2,19 17:32:38
  • EFOR 11,78 3,97 17:32:46
  • EKGYO 19,32 1,15 17:32:46
  • ENERY 8,75 -0,68 17:32:28
  • ENJSA 112,10 2,09 17:32:31
  • ENKAI 98,10 -2,39 17:32:46
  • EREGL 39,90 1,84 17:32:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,85 -1,64 17:32:46
  • EUREN 4,91 1,45 17:32:28
  • FENER 4,28 6,47 17:32:29
  • FROTO 85,45 1,54 17:32:42
  • GARAN 123,40 0,41 17:32:46
  • GENIL 8,69 -7,16 17:32:27
  • GESAN 71,60 -5,17 17:32:41
  • GLRMK 170,50 0,24 17:32:47
  • GRSEL 319,25 0,87 17:31:31
  • GRTHO 215,80 4,96 17:32:27
  • GSRAY 1,06 0,95 17:32:42
  • GUBRF 540,00 -1,82 17:32:46
  • HALKB 43,98 4,47 17:32:39
  • HEKTS 4,00 0,00 17:32:32
  • ISCTR 13,14 0,00 17:32:29
  • ISMEN 37,60 -1,26 17:32:33
  • IZENR 11,06 -5,47 17:32:46
  • KCHOL 187,00 -1,11 17:32:46
  • KONTR 7,95 1,27 17:32:39
  • KRDMD 40,84 2,77 17:32:46
  • KTLEV 128,40 1,74 17:32:43
  • MAGEN 63,80 4,42 17:31:37
  • MAVI 41,34 0,29 17:32:26
  • MGROS 663,50 0,68 17:32:25
  • MIATK 54,95 9,99 17:32:18
  • MPARK 460,00 1,55 17:31:26
  • OBAMS 8,14 2,26 17:32:10
  • ODAS 7,34 -1,34 17:32:26
  • OTKAR 370,75 0,47 17:32:38
  • OYAKC 20,64 -0,86 17:32:46
  • PAHOL 1,68 -0,59 17:32:27
  • PASEU 109,40 -5,53 17:32:44
  • PATEK 24,68 3,78 17:32:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,88 3,53 17:32:46
  • PGSUS 169,00 -0,65 17:32:46
  • PSGYO 3,09 -2,22 17:32:44
  • QUAGR 4,04 7,16 17:32:40
  • RALYH 225,00 -10,00 17:32:41
  • REEDR 7,20 1,55 17:32:26
  • SAHOL 89,35 -2,88 17:32:46
  • SARKY 28,74 0,07 17:32:39
  • SASA 2,70 2,27 17:32:40
  • SISE 45,58 0,82 17:32:46
  • SKBNK 12,90 -2,05 17:32:39
  • SOKM 48,06 0,46 17:32:38
  • TABGD 269,75 1,03 17:32:38
  • TAVHL 257,75 2,38 17:32:47
  • TCELL 103,20 2,18 17:32:47
  • THYAO 291,75 -1,68 17:32:43
  • TKFEN 149,60 6,25 17:32:29
  • TOASO 297,25 0,42 17:32:46
  • TRALT 43,50 -0,09 17:32:47
  • TRENJ 85,45 2,15 17:32:46
  • TRMET 111,90 3,71 17:32:38
  • TSKB 11,28 1,81 17:32:47
  • TTKOM 61,15 -0,16 17:32:46
  • TUKAS 2,43 0,83 17:32:37
  • TUPRS 243,80 3,22 17:32:41
  • TUREX 8,23 -0,60 17:32:17
  • TURSG 12,41 -1,66 17:32:44
  • ULKER 115,00 -0,69 17:32:17
  • VAKBN 31,28 1,43 17:32:38
  • VESTL 26,56 0,76 17:32:25
  • YKBNK 33,54 1,15 17:32:45
  • ZOREN 3,06 -0,97 17:32:05