DOLAR 45,7233 -0.03%
EURO 53,5157 0.81%
ALTIN
BITCOIN 35441020,95%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.807 s Değişim: -0.01% -1,37 Adet:   3.846 Mio.Lot Hacim:   75.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,771
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,53 1,30 12:57:25
  • AGHOL 34,26 0,35 12:57:19
  • AKBNK 64,10 0,79 12:57:25
  • AKSA 10,50 -0,57 12:56:55
  • AKSEN 77,55 -0,19 12:56:22
  • ALARK 96,40 0,10 12:57:13
  • ALTNY 16,96 0,36 12:57:04
  • ANHYT 105,20 -1,68 12:56:47
  • ANSGR 28,16 -0,21 12:57:08
  • ARCLK 104,40 0,29 12:56:30
  • ASELS 397,50 -3,05 12:57:23
  • ASTOR 343,00 -0,58 12:57:18
  • BALSU 13,20 -0,45 12:57:04
  • BIMAS 379,50 -3,37 12:57:20
  • BRSAN 486,75 4,06 12:57:23
  • BRYAT 1.951,00 0,57 12:57:08
  • BSOKE 37,56 1,35 12:56:02
  • BTCIM 6,26 3,13 12:57:20
  • CANTE 1,53 0,00 12:57:25
  • CCOLA 81,30 0,68 12:57:22
  • CIMSA 52,25 1,36 12:56:41
  • CVKMD 45,16 2,87 12:57:04
  • CWENE 38,32 6,39 12:57:24
  • DAPGM 9,52 1,82 12:57:22
  • DOAS 180,80 -0,06 12:57:11
  • DOHOL 23,08 -1,95 12:56:12
  • DSTKF 1.991,00 0,20 12:56:41
  • ECILC 84,40 2,86 12:57:04
  • EFOR 10,83 2,65 12:56:49
  • EKGYO 19,58 1,50 12:57:08
  • ENERY 8,64 0,00 12:56:46
  • ENJSA 114,40 -2,39 12:56:51
  • ENKAI 98,90 -0,05 12:57:08
  • EREGL 40,38 4,40 12:57:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,55 9,95 12:57:21
  • EUREN 4,83 1,90 12:57:13
  • FENER 3,98 0,00 12:57:21
  • FROTO 86,60 -0,29 12:57:23
  • GARAN 122,20 -0,08 12:57:13
  • GENIL 9,00 7,27 12:57:21
  • GESAN 73,60 9,93 12:57:04
  • GLRMK 175,70 1,27 12:57:19
  • GRSEL 316,25 3,86 12:56:48
  • GRTHO 214,10 0,33 12:56:40
  • GSRAY 1,06 0,95 12:56:41
  • GUBRF 568,50 4,41 12:57:20
  • HALKB 40,56 6,51 12:57:13
  • HEKTS 4,05 5,47 12:57:26
  • ISCTR 13,14 -0,45 12:57:18
  • ISMEN 38,22 0,16 12:57:20
  • IZENR 11,63 2,02 12:57:16
  • KCHOL 190,30 0,05 12:57:15
  • KLRHO 100,40 -1,57 12:57:22
  • KONTR 7,90 -1,25 12:57:21
  • KRDMD 42,02 2,79 12:57:00
  • KTLEV 113,80 -0,44 12:57:23
  • KUYAS 78,05 0,32 12:56:22
  • MAGEN 57,25 -0,69 12:56:45
  • MAVI 41,36 -0,10 12:57:09
  • MGROS 678,00 -1,24 12:57:16
  • MIATK 50,55 8,99 12:57:21
  • MPARK 463,25 -1,59 12:57:18
  • OBAMS 8,27 -0,84 12:57:24
  • ODAS 7,17 2,28 12:57:01
  • OTKAR 369,50 -1,47 12:56:34
  • OYAKC 20,80 0,29 12:57:00
  • PAHOL 1,62 2,53 12:57:20
  • PASEU 109,00 -0,27 12:56:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,70 2,26 12:57:25
  • PETKM 22,46 -3,27 12:57:24
  • PGSUS 171,90 2,26 12:57:26
  • PSGYO 3,17 4,97 12:57:07
  • QUAGR 3,81 8,86 12:57:16
  • RALYH 244,30 -1,09 12:57:08
  • REEDR 7,08 2,61 12:57:20
  • SAHOL 89,45 0,34 12:57:17
  • SARKY 30,44 8,33 12:57:22
  • SASA 2,69 1,51 12:57:23
  • SISE 46,38 2,52 12:57:25
  • SKBNK 13,71 1,26 12:57:03
  • SOKM 48,98 -1,53 12:57:20
  • TABGD 270,25 2,37 12:56:26
  • TAVHL 254,25 0,89 12:57:23
  • TCELL 105,50 -0,94 12:57:21
  • THYAO 298,00 3,47 12:57:24
  • TKFEN 136,60 8,24 12:57:21
  • TOASO 304,75 0,25 12:57:07
  • TRALT 44,62 2,43 12:57:23
  • TRENJ 85,95 1,54 12:57:10
  • TRMET 111,20 1,92 12:57:13
  • TSKB 11,15 -0,18 12:57:05
  • TTKOM 59,05 -0,67 12:57:19
  • TUKAS 2,45 0,82 12:57:19
  • TUPRS 236,00 -2,92 12:57:20
  • TUREX 8,26 2,48 12:57:24
  • TURSG 13,03 -0,31 12:57:21
  • ULKER 116,10 -1,36 12:57:25
  • VAKBN 30,60 2,00 12:57:23
  • VESTL 26,34 0,53 12:57:13
  • YKBNK 32,92 0,18 12:57:19
  • ZOREN 3,07 1,32 12:57:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.