DOLAR 47,1723 0.14%
EURO 54,0526 0.04%
ALTIN 6.050,400,48
BITCOIN 2964172-2,74%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,76 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,60 0,00 18:10:00
  • AKSA 12,13 0,00 18:10:00
  • AKSEN 102,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 104,10 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,98 0,00 18:10:00
  • ARCLK 98,85 0,00 18:10:00
  • ASELS 352,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 312,50 0,00 18:10:00
  • BALSU 16,55 0,00 18:10:00
  • BERA 15,09 0,00 18:10:00
  • BIMAS 396,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 575,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.850,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 36,96 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,66 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,30 0,00 18:10:00
  • CCOLA 90,00 0,00 18:10:00
  • CIMSA 48,06 0,00 18:10:00
  • CVKMD 38,26 0,00 18:10:00
  • CWENE 40,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,45 0,00 18:10:00
  • DOAS 186,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,50 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.802,50 0,00 18:10:00
  • ECILC 75,10 0,00 18:10:00
  • EFOR 16,75 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,76 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,68 0,00 18:10:00
  • ENJSA 101,30 0,00 18:10:00
  • ENKAI 92,15 0,00 18:10:00
  • EREGL 44,06 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,57 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,85 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,23 0,00 18:10:00
  • FENER 3,21 0,00 18:10:00
  • FROTO 84,40 0,00 18:10:00
  • GARAN 128,70 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,38 0,00 18:10:00
  • GESAN 81,45 0,00 18:10:00
  • GLRMK 163,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 318,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 250,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,01 0,00 18:10:00
  • GUBRF 422,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 39,20 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,16 0,00 18:10:00
  • IEYHO 160,00 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,99 0,00 18:10:00
  • ISMEN 37,18 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,87 0,00 18:10:00
  • KCHOL 197,00 0,00 18:10:00
  • KLRHO 92,75 0,00 18:10:01
  • KRDMD 42,48 0,00 18:10:01
  • KTLEV 198,30 0,00 18:10:01
  • KUYAS 71,00 0,00 18:10:01
  • MAGEN 38,24 0,00 18:10:01
  • MAVI 41,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 34,24 0,00 18:10:01
  • MPARK 429,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,34 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,46 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.090,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 333,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,30 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,43 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,75 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,90 0,00 18:10:01
  • PETKM 20,62 0,00 18:10:01
  • PGSUS 167,70 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,26 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,57 0,00 18:10:01
  • RALYH 238,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,06 0,00 18:10:01
  • SAHOL 90,30 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,26 0,00 18:10:01
  • SASA 2,54 0,00 18:10:01
  • SKBNK 18,95 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,25 0,00 18:10:01
  • TAVHL 267,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 112,20 0,00 18:10:01
  • THYAO 330,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 143,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 305,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 51,30 0,00 18:10:01
  • TRENJ 94,10 0,00 18:10:01
  • TRMET 122,30 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,05 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,65 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,20 0,00 18:10:01
  • TUPRS 286,25 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,65 0,00 18:10:01
  • ULKER 99,05 0,00 18:10:01
  • VAKBN 31,80 0,00 18:10:01
  • VESTL 25,76 0,00 18:10:01
  • YKBNK 33,52 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,68 0,00 18:10:01