DOLAR 47,0407 0.09%
EURO 53,6349 0.07%
ALTIN 6.072,540,43
BITCOIN 2942230-0,69%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.049 s Değişim: -0.31% -43,27 Adet:   3.596 Mio.Lot Hacim:   76.547 Mio.TL
EN YÜKSEK 14097
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 0,10 12:47:46
  • AKBNK 69,25 2,37 12:47:49
  • AKSA 11,90 2,76 12:47:28
  • AKSEN 93,60 1,63 12:47:10
  • ALARK 99,15 0,15 12:47:45
  • ALTNY 15,81 1,80 12:47:51
  • ANSGR 27,80 -0,36 12:47:36
  • ARCLK 97,75 0,26 12:46:54
  • ASELS 347,75 -1,35 12:47:53
  • ASTOR 321,00 0,94 12:47:54
  • BALSU 16,15 9,94 12:46:20
  • BERA 14,67 0,48 12:47:53
  • BIMAS 382,25 2,14 12:47:51
  • BRSAN 532,00 0,47 12:47:46
  • BRYAT 1.794,00 0,39 12:47:46
  • BSOKE 37,74 4,25 12:47:26
  • BTCIM 5,64 1,81 12:42:39
  • CANTE 1,28 0,79 12:47:49
  • CCOLA 83,70 1,58 12:47:24
  • CIMSA 46,08 -0,90 12:47:35
  • CVKMD 38,48 2,07 12:47:25
  • CWENE 37,42 -2,04 12:47:46
  • DAPGM 9,49 5,33 12:47:49
  • DOAS 184,00 -0,22 12:47:44
  • DOHOL 21,24 0,00 12:47:41
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 12:45:23
  • ECILC 73,20 0,48 12:47:17
  • EFOR 15,01 3,80 12:47:55
  • EKGYO 20,86 0,10 12:47:37
  • ENERY 9,85 -1,30 12:47:49
  • ENJSA 100,40 -2,05 12:47:49
  • ENKAI 88,90 -1,00 12:47:42
  • EREGL 41,62 1,86 12:47:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,51 0,57 12:47:52
  • EUPWR 89,30 0,79 12:47:52
  • EUREN 4,14 1,22 12:47:51
  • FENER 3,25 -1,81 12:47:55
  • FROTO 81,00 -0,67 12:47:56
  • GARAN 128,30 1,26 12:47:51
  • GENIL 8,81 -0,45 12:47:31
  • GESAN 80,20 1,91 12:47:48
  • GRSEL 312,00 1,13 12:47:48
  • GRTHO 246,80 -1,04 12:45:49
  • GSRAY 1,01 1,00 12:47:50
  • GUBRF 413,25 0,43 12:47:19
  • HALKB 39,48 0,36 12:47:52
  • HEKTS 3,10 0,32 12:47:47
  • IEYHO 160,10 0,38 12:47:47
  • ISCTR 13,79 0,66 12:47:51
  • ISMEN 34,88 0,46 12:47:48
  • IZENR 8,34 0,97 12:47:26
  • KCHOL 190,60 -0,47 12:47:56
  • KLRHO 87,95 0,29 12:47:47
  • KRDMD 39,86 4,24 12:47:47
  • KTLEV 195,70 -0,15 12:47:52
  • KUYAS 71,45 1,20 12:47:42
  • MAGEN 36,74 7,11 12:47:45
  • MAVI 39,62 -0,10 12:46:22
  • MGROS 640,00 2,24 12:47:52
  • MIATK 35,34 2,67 12:47:55
  • MPARK 419,25 0,90 12:47:49
  • OBAMS 5,25 1,74 12:47:46
  • ODAS 8,27 -0,12 12:47:48
  • ODINE 2.054,00 0,15 12:47:40
  • OTKAR 328,75 -0,60 12:47:53
  • OYAKC 19,73 -1,00 12:47:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,43 0,70 12:47:54
  • PASEU 94,30 -2,18 12:47:54
  • PATEK 21,88 0,27 12:47:33
  • PETKM 19,95 0,76 12:47:49
  • PGSUS 164,80 -0,36 12:47:49
  • PSGYO 3,15 1,61 12:47:35
  • QUAGR 3,54 -0,28 12:47:38
  • RALYH 210,00 0,96 12:46:07
  • REEDR 6,73 1,36 12:45:03
  • SAHOL 89,65 0,50 12:47:40
  • SARKY 25,54 -0,78 12:47:51
  • SASA 2,53 -0,78 12:47:55
  • SISE 43,38 0,56 12:47:50
  • SKBNK 18,94 2,27 12:47:43
  • SOKM 48,66 2,40 12:47:46
  • TAVHL 258,00 -0,67 12:47:43
  • TCELL 109,40 0,37 12:47:53
  • THYAO 325,25 -2,47 12:47:45
  • TKFEN 142,20 0,28 12:46:30
  • TOASO 298,00 -1,16 12:47:44
  • TRALT 50,75 -1,93 12:47:52
  • TRENJ 91,95 -1,97 12:47:48
  • TRMET 117,20 -2,09 12:47:48
  • TSKB 11,43 0,53 12:47:47
  • TTKOM 57,70 -0,09 12:47:00
  • TUKAS 2,14 0,94 12:46:59
  • TUPRS 271,25 1,12 12:47:53
  • TURSG 6,50 2,20 12:47:52
  • ULKER 96,15 0,16 12:47:48
  • VAKBN 31,08 -0,06 12:47:54
  • VESTL 25,76 -0,62 12:47:36
  • YKBNK 34,30 0,59 12:47:50
  • ZOREN 2,66 0,38 12:47:15