DOLAR 46,8637 0.02%
EURO 53,5093 0.01%
ALTIN 6.109,73-1,21
BITCOIN 2907253-1,82%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.304 s Değişim: -1.34% -193,58 Adet:   3.660 Mio.Lot Hacim:   109.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,237
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 0,10 12:37:22
  • AKBNK 71,55 -2,79 12:37:45
  • AKSA 11,56 -3,59 12:37:37
  • AKSEN 89,20 -0,72 12:37:35
  • ALARK 98,55 -3,48 12:37:38
  • ALTNY 16,76 -1,59 12:37:31
  • ANSGR 27,12 0,07 12:36:36
  • ARCLK 97,35 -1,47 12:37:25
  • ASELS 385,75 0,72 12:37:52
  • ASTOR 319,25 -1,84 12:37:51
  • BALSU 15,20 -2,69 12:37:51
  • BERA 15,06 -1,63 12:36:34
  • BIMAS 372,25 -0,53 12:37:50
  • BRSAN 541,50 -1,90 12:37:41
  • BRYAT 1.840,00 -1,81 12:36:39
  • BSOKE 35,20 -3,61 12:37:28
  • BTCIM 5,49 -3,35 12:37:08
  • CANTE 1,26 -2,33 12:37:29
  • CCOLA 83,80 -1,82 12:37:27
  • CIMSA 47,30 -2,55 12:37:50
  • CVKMD 38,36 -3,18 12:37:51
  • CWENE 40,34 -1,37 12:37:42
  • DAPGM 9,32 -0,43 12:37:39
  • DOAS 182,90 -0,71 12:37:30
  • DOHOL 20,20 -1,94 12:37:16
  • DSTKF 3.922,50 0,06 12:37:51
  • ECILC 74,95 -1,64 12:36:35
  • EFOR 15,15 3,20 12:37:47
  • EKGYO 20,48 -2,20 12:37:16
  • ENERY 9,25 0,65 12:37:48
  • ENJSA 102,90 -1,53 12:37:27
  • ENKAI 89,90 -1,26 12:37:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,02 -3,01 12:37:45
  • ESEN 3,57 -2,19 12:36:40
  • EUPWR 87,95 -0,28 12:37:50
  • EUREN 4,31 -2,05 12:37:27
  • FROTO 81,60 -1,69 12:37:52
  • GARAN 130,70 -2,75 12:37:28
  • GENIL 9,08 1,23 12:36:36
  • GESAN 79,65 -0,99 12:37:50
  • GRSEL 299,50 -1,72 12:36:53
  • GRTHO 237,90 -1,49 12:37:07
  • GSRAY 1,01 0,00 12:37:10
  • GUBRF 442,75 -3,28 12:37:08
  • HALKB 42,52 -2,12 12:37:48
  • HEKTS 3,05 -2,24 12:37:50
  • IEYHO 156,40 1,23 12:37:50
  • ISCTR 14,01 -3,04 12:37:52
  • ISMEN 35,36 -1,56 12:37:18
  • IZENR 9,37 -3,00 12:37:44
  • KCHOL 185,20 -2,11 12:37:52
  • KLRHO 87,80 -1,46 12:36:54
  • KRDMD 36,34 -3,20 12:37:39
  • KTLEV 186,30 3,50 12:37:52
  • KUYAS 72,80 -3,96 12:36:53
  • MAGEN 33,34 -3,03 12:37:34
  • MAVI 38,76 -2,86 12:37:30
  • MGROS 637,00 -1,77 12:37:39
  • MIATK 32,76 -7,77 12:37:08
  • MPARK 415,00 -2,30 12:36:15
  • OBAMS 5,52 -1,25 12:37:39
  • ODAS 8,15 -0,85 12:37:50
  • ODINE 1.900,00 1,39 12:37:50
  • OTKAR 355,50 -2,87 12:36:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,16 -2,70 12:37:49
  • PAHOL 1,44 -1,37 12:37:52
  • PASEU 91,25 -0,82 12:37:48
  • PATEK 23,02 -2,62 12:37:51
  • PETKM 19,20 0,21 12:37:39
  • PGSUS 168,10 -3,45 12:37:51
  • PSGYO 3,43 -2,00 12:37:43
  • QUAGR 3,53 -1,67 12:37:45
  • RALYH 209,20 0,10 12:37:29
  • REEDR 6,46 -3,00 12:36:16
  • SAHOL 90,55 -2,42 12:37:27
  • SASA 2,26 -2,16 12:37:51
  • SISE 41,94 -2,83 12:37:43
  • SKBNK 18,99 -0,58 12:37:46
  • SOKM 44,54 -1,63 12:37:39
  • TAVHL 262,50 -3,58 12:37:37
  • TCELL 104,90 -3,05 12:37:37
  • THYAO 335,00 -3,80 12:37:47
  • TKFEN 134,20 1,13 12:37:43
  • TOASO 294,75 -1,42 12:36:10
  • TRALT 51,00 -2,30 12:37:44
  • TRENJ 92,65 -3,24 12:36:53
  • TRMET 116,80 -3,47 12:37:35
  • TSKB 11,61 -2,03 12:36:12
  • TTKOM 57,75 -2,61 12:37:51
  • TUPRS 260,50 0,97 12:37:51
  • TURSG 6,13 1,83 12:37:40
  • ULKER 97,80 -1,81 12:37:29
  • VAKBN 31,30 -3,51 12:37:46
  • VESTL 24,10 -1,39 12:37:46
  • YKBNK 36,66 -2,50 12:37:51
  • ZOREN 2,65 -1,49 12:35:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.