DOLAR 43,7430 0.04%
EURO 51,9383 0.03%
ALTIN 7.016,810,03
BITCOIN 30059530,14%
İstanbul
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: 1.12% 158,61 Adet:   9.801 Mio.Lot Hacim:   216.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,208
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,82 -0,37 18:09:46
  • AGHOL 36,26 0,83 18:09:25
  • AKBNK 89,50 0,90 18:09:59
  • AKSA 11,31 1,16 18:09:49
  • AKSEN 71,35 -0,49 18:09:39
  • ALARK 115,80 1,76 18:09:40
  • ALTNY 16,18 1,12 18:08:42
  • ANSGR 28,08 0,79 18:09:47
  • ARCLK 135,30 2,19 18:08:22
  • ASELS 296,50 -1,90 18:09:49
  • ASTOR 177,10 -2,64 18:09:17
  • BALSU 17,17 -0,06 18:09:50
  • BIMAS 716,00 1,20 18:09:58
  • BRSAN 713,50 -2,06 18:09:59
  • BRYAT 2.540,00 2,30 18:09:33
  • BSOKE 31,40 5,37 18:09:40
  • BTCIM 5,15 0,00 18:08:01
  • CANTE 1,92 3,78 18:09:59
  • CCOLA 79,90 1,08 18:08:51
  • CIMSA 54,95 3,10 18:09:56
  • CWENE 32,90 1,86 18:09:36
  • DAPGM 13,17 0,30 18:09:54
  • DOAS 241,90 2,15 18:09:50
  • DOHOL 22,24 2,49 18:09:59
  • DSTKF 987,50 5,05 18:09:50
  • ECILC 128,80 2,22 18:09:58
  • EFOR 22,80 -1,13 18:09:25
  • EGEEN 7.422,50 1,68 18:09:52
  • EKGYO 26,04 1,80 18:10:00
  • ENERY 9,43 0,11 18:08:56
  • ENJSA 112,60 1,62 18:09:29
  • ENKAI 102,90 1,78 18:09:44
  • EREGL 30,10 1,76 18:09:59
  • EUPWR 43,12 1,84 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 4,05 18:09:56
  • FROTO 134,30 4,11 18:09:57
  • GARAN 161,30 0,31 18:09:58
  • GENIL 8,09 0,25 18:09:18
  • GESAN 60,25 3,61 18:09:42
  • GLRMK 193,30 0,26 18:09:54
  • GRSEL 377,75 0,80 18:08:48
  • GRTHO 259,00 -1,52 18:09:30
  • GSRAY 1,25 1,63 18:09:54
  • GUBRF 542,00 0,28 18:09:37
  • HALKB 48,38 -1,63 18:09:57
  • HEKTS 3,51 3,24 18:09:59
  • ISCTR 17,77 -0,78 18:09:59
  • ISMEN 52,25 1,75 18:09:25
  • IZENR 9,91 3,23 18:09:58
  • KCAER 12,01 0,25 18:09:55
  • KCHOL 224,00 0,22 18:09:57
  • KLRHO 475,00 9,95 18:09:58
  • KONTR 10,95 -0,09 18:09:57
  • KRDMD 31,98 1,52 18:09:30
  • KTLEV 40,80 0,99 18:09:00
  • KUYAS 68,20 1,41 18:09:48
  • MAGEN 45,76 0,66 18:05:07
  • MAVI 50,00 0,93 18:09:37
  • MGROS 695,00 1,24 18:09:30
  • MIATK 43,10 4,87 18:09:43
  • MPARK 474,50 -0,84 18:08:36
  • OBAMS 9,06 4,38 18:09:48
  • ODAS 6,40 2,56 18:08:19
  • OTKAR 430,25 -8,26 18:08:02
  • OYAKC 27,62 0,73 18:09:50
  • PASEU 139,00 2,96 18:09:56
  • PATEK 20,40 0,20 18:09:39
  • PETKM 19,46 1,57 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 224,00 2,71 18:09:10
  • QUAGR 3,31 -2,36 18:09:27
  • RALYH 170,40 -1,22 18:09:17
  • REEDR 7,10 1,43 18:09:06
  • SAHOL 112,60 1,08 18:09:45
  • SASA 2,77 2,59 18:09:45
  • SISE 50,80 2,54 18:09:30
  • SKBNK 10,81 -1,82 18:08:32
  • SOKM 69,60 1,38 18:05:07
  • TABGD 271,75 0,18 18:09:40
  • TAVHL 365,00 0,97 18:09:11
  • TCELL 127,50 1,76 18:08:38
  • THYAO 347,75 0,00 18:09:48
  • TKFEN 85,70 3,82 18:08:32
  • TOASO 348,25 2,88 18:09:59
  • TRALT 53,75 2,09 18:09:59
  • TRENJ 109,20 1,49 18:09:48
  • TRMET 140,60 0,36 18:09:46
  • TSKB 14,39 0,35 18:08:45
  • TSPOR 1,12 0,90 18:08:34
  • TTKOM 72,60 3,27 18:08:02
  • TTRAK 558,50 0,18 18:08:40
  • TUKAS 2,96 1,37 18:09:17
  • TUPRS 223,50 0,86 18:09:51
  • TUREX 8,25 2,23 18:09:47
  • TURSG 12,83 1,02 18:09:58
  • ULKER 138,70 0,87 18:08:02
  • VAKBN 40,96 -0,87 18:09:42
  • VESTL 33,56 3,26 18:09:32
  • YEOTK 44,12 3,42 18:09:40
  • YKBNK 42,16 0,81 18:09:59
  • ZOREN 3,68 0,82 18:09:54