DOLAR 40,5980 0.03%
EURO 46,4811 0.31%
ALTIN 4.296,930,55
BITCOIN 4736273-0,44%
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 1.17% 124,23 Adet:   5.170 Mio.Lot Hacim:   113.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 188,00 1,13 18:09:42
  • DAGI 5,52 2,03 18:09:50
  • DAPGM 13,26 2,39 18:09:53
  • DARDL 2,18 0,93 18:09:56
  • DCTTR 36,52 -0,27 18:09:54
  • DENGE 2,75 -2,14 18:09:50
  • DERHL 31,56 9,97 18:09:54
  • DERIM 42,68 5,70 18:08:06
  • DESA 11,66 4,48 18:09:35
  • DESPC 52,45 2,84 18:08:01
  • DEVA 64,90 -0,38 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 80,25 1,20 18:08:02
  • DGGYO 36,60 -0,97 18:08:01
  • DGNMO 7,42 3,49 18:09:30
  • DIRIT 27,00 8,70 18:09:47
  • DITAS 30,82 9,99 18:09:59
  • DMRGD 33,00 3,84 18:08:01
  • DMSAS 7,60 1,88 18:09:13
  • DNISI 22,76 0,89 18:09:40
  • DOAS 184,30 -1,07 18:09:46
  • DOBUR 477,00 0,85 18:09:44
  • DOCO 9.252,50 3,06 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,18 2,80 18:09:32
  • DOGUB 20,90 1,55 18:05:21
  • DOHOL 15,91 -0,50 18:09:55
  • DOKTA 24,38 1,58 18:09:32
  • DSTKF 536,00 2,29 18:10:00
  • DURDO 4,25 9,82 18:09:59
  • DURKN 15,48 1,18 18:09:58
  • DYOBY 15,74 0,32 18:09:42
  • DZGYO 7,29 3,11 18:09:51