DOLAR 45,0287 0.22%
EURO 52,6799 0.02%
ALTIN 6.782,410,06
BITCOIN 34926720,01%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.238 s Değişim: -0.68% -97,37 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   63.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,10 -0,35 12:39:08
  • ECILC 90,35 5,12 12:40:07
  • ECOGR 37,00 0,05 12:39:51
  • ECZYT 367,00 0,55 12:39:42
  • EDATA 17,53 -2,72 12:39:42
  • EDIP 37,44 -1,37 12:38:40
  • EFOR 11,48 8,71 12:39:57
  • EGEEN 6.612,50 -1,05 12:40:01
  • EGEGY 30,60 -0,46 12:33:21
  • EGEPO 18,35 -1,24 12:39:05
  • EGGUB 122,50 0,41 12:37:34
  • EGPRO 42,02 -2,73 12:40:08
  • EGSER 2,98 -1,97 12:30:05
  • EKGYO 20,96 -0,95 12:40:03
  • EKIZ 94,50 0,48 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,84 1,92 12:40:01
  • EKSUN 5,82 -1,02 12:39:55
  • ELITE 30,42 -1,74 12:39:50
  • EMKEL 27,02 -1,46 12:40:00
  • EMNIS 149,00 0,00 09:55:04
  • EMPAE 40,64 2,52 12:40:01
  • ENDAE 16,40 1,49 12:39:21
  • ENERY 9,34 2,41 12:38:08
  • ENJSA 119,40 1,88 12:40:07
  • ENKAI 106,00 -0,75 12:39:52
  • ENPRA 95,25 -7,97 09:55:04
  • ENSRI 20,28 0,30 12:39:48
  • ENTRA 11,66 0,09 12:39:56
  • EPLAS 6,01 -0,99 12:39:15
  • ERBOS 195,10 -3,13 12:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,70 -0,51 12:39:29
  • EREGL 32,58 -0,06 12:40:04
  • ERSU 29,82 4,63 12:39:35
  • ESCAR 54,15 -2,17 12:40:07
  • ESCOM 4,93 1,86 12:39:47
  • ESEN 3,85 -9,84 12:40:08
  • ETILR 4,88 -5,61 12:38:57
  • ETYAT 8,19 -0,61 12:27:46
  • EUHOL 13,15 0,00 09:55:04
  • EUKYO 7,54 -0,92 12:38:24
  • EUPWR 41,34 0,88 12:40:03
  • EUREN 5,64 1,99 12:40:09
  • EUYO 6,23 -1,74 12:33:20
  • EYGYO 2,83 -2,41 12:35:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.