DOLAR 45,0287 0.22%
EURO 52,6799 0.02%
ALTIN 6.782,410,06
BITCOIN 34926720,01%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.238 s Değişim: -0.68% -97,37 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   63.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,80 -1,87 12:40:05
  • GARFA 27,94 -1,41 12:38:40
  • GATEG 339,75 -0,07 09:55:04
  • GEDIK 5,90 0,34 12:38:46
  • GEDZA 29,14 -0,88 12:36:32
  • GENIL 9,67 0,21 12:38:34
  • GENKM 14,00 0,79 12:40:07
  • GENTS 7,40 0,82 12:38:43
  • GEREL 40,00 3,09 12:39:54
  • GESAN 46,02 -0,30 12:39:57
  • GIPTA 85,20 1,43 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,47 -1,34 12:27:36
  • GLCVY 61,15 -2,16 12:34:32
  • GLDTR 571,75 -1,34 12:39:21
  • GLRMK 188,60 -4,46 12:40:01
  • GLRYH 4,34 -1,14 12:37:13
  • GLYHO 15,51 -1,84 12:33:26
  • GMSTR 678,50 -2,62 12:40:03
  • GMTAS 50,10 2,87 12:39:32
  • GOKNR 22,00 -0,45 12:37:42
  • GOLTS 369,25 -1,53 12:37:50
  • GOODY 15,29 -1,04 12:36:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,42 -1,83 12:36:49
  • GRNYO 18,26 -0,11 12:37:36
  • GRSEL 302,75 0,25 12:39:51
  • GRTHO 242,70 1,29 12:38:46
  • GSDDE 10,64 -1,12 12:38:51
  • GSDHO 4,94 -1,59 12:39:20
  • GSRAY 1,14 -1,72 12:39:33
  • GUBRF 520,50 0,77 12:40:00
  • GUNDG 882,50 0,86 12:39:31
  • GWIND 25,78 -0,62 12:40:00
  • GZNMI 74,75 -0,99 12:39:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.