DOLAR 44,9308 0.1%
EURO 52,7991 -0.01%
ALTIN 6.872,980,92
BITCOIN 35053832,24%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.390 s Değişim: 0.10% 15,07 Adet:   3.190 Mio.Lot Hacim:   69.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 613,00 -2,15 12:54:04
  • KAREL 10,42 -2,89 12:54:16
  • KARSN 11,60 0,17 12:53:34
  • KARTN 95,90 -2,09 12:53:52
  • KATMR 2,84 -3,40 12:54:03
  • KAYSE 4,91 -0,20 12:51:33
  • KBORU 24,58 2,25 12:53:03
  • KCAER 11,57 -1,78 12:54:10
  • KCHOL 205,50 -0,24 12:54:07
  • KENT 427,75 -0,47 10:00:01
  • KERVN 3,85 2,39 09:55:02
  • KFEIN 8,84 0,23 12:53:40
  • KGYO 11,31 0,98 12:53:56
  • KIMMR 17,50 0,11 12:53:40
  • KLGYO 5,25 -0,19 12:52:45
  • KLKIM 35,76 -0,33 12:54:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,80 1,46 12:54:09
  • KLNMA 9,62 0,31 10:00:01
  • KLRHO 107,10 -0,09 12:54:11
  • KLSER 27,12 -0,80 12:53:52
  • KLSYN 11,51 -2,87 12:51:35
  • KLYPV 61,10 0,33 12:53:55
  • KMPUR 18,68 1,36 12:48:37
  • KNFRT 12,87 -1,30 12:50:30
  • KOCMT 2,69 0,37 12:52:49
  • KONKA 17,18 0,06 12:53:02
  • KONTR 11,70 -9,93 12:54:08
  • KONYA 4.402,50 -0,34 12:50:59
  • KOPOL 6,30 -1,87 12:54:12
  • KORDS 65,30 0,31 12:54:09
  • KOTON 15,68 -0,70 12:53:30
  • KRDMA 32,88 -0,12 12:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 73,05 3,76 12:54:15
  • KRDMD 36,04 -0,17 12:53:10
  • KRGYO 2,90 -0,68 12:51:04
  • KRONT 21,82 2,25 12:52:39
  • KRPLS 9,13 0,33 12:53:55
  • KRSTL 9,29 -0,75 12:53:24
  • KRTEK 24,78 -0,48 12:42:42
  • KRVGD 2,90 0,69 12:52:01
  • KSTUR 3.200,00 -3,03 09:55:02
  • KTLEV 104,80 4,80 12:54:08
  • KTSKR 139,60 1,23 12:53:56
  • KUTPO 99,85 -0,25 12:53:42
  • KUVVA 119,30 -0,75 12:45:06
  • KUYAS 93,20 1,75 12:53:35
  • KZBGY 3,15 -0,63 12:52:55
  • KZGYO 23,38 -0,34 12:53:27