DOLAR 44,0839 0.18%
EURO 51,2006 0.03%
ALTIN 7.248,170,94
BITCOIN 3123414-1,19%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.985 s Değişim: -0.72% -93,74 Adet:   1.471 Mio.Lot Hacim:   40.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,968
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 91,05 0,05 11:23:04
  • PAHOL 1,50 -1,96 11:23:31
  • PAMEL 79,35 -1,06 11:23:31
  • PAPIL 17,41 -0,57 11:23:20
  • PARSN 80,35 -1,41 11:20:29
  • PASEU 116,90 -2,58 11:21:10
  • PATEK 18,18 -1,20 11:23:29
  • PCILT 26,88 -2,25 11:22:01
  • PEKGY 12,72 2,17 11:22:28
  • PENGD 8,89 -1,22 11:20:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,10 -3,18 11:21:57
  • PETKM 19,73 1,81 11:23:34
  • PETUN 11,58 -1,45 11:22:25
  • PGSUS 178,50 -1,22 11:23:27
  • PINSU 9,91 -0,70 11:21:17
  • PKART 78,40 0,51 11:23:33
  • PKENT 151,70 -2,76 11:23:17
  • PLTUR 21,38 -2,20 11:23:10
  • PNLSN 47,86 2,79 11:22:12
  • PNSUT 10,71 0,09 11:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,15 -1,44 11:19:40
  • POLTK 5.550,00 -2,25 11:22:51
  • PRDGS 6,51 -1,06 11:20:59
  • PRKAB 43,22 1,22 11:23:31
  • PRKME 19,17 -0,93 11:21:02
  • PRZMA 13,50 -0,88 11:22:22
  • PSDTC 117,20 -3,70 11:17:19
  • PSGYO 2,15 -1,83 11:22:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.