DOLAR 44,0839 0.18%
EURO 51,2006 0.03%
ALTIN 7.248,170,94
BITCOIN 3123414-1,19%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.995 s Değişim: -0.64% -84,35 Adet:   1.385 Mio.Lot Hacim:   37.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,74 3,24 11:18:08
  • SAHOL 91,55 -1,98 11:18:26
  • SAMAT 5,60 -2,27 11:08:59
  • SANEL 35,50 -1,72 11:13:04
  • SANFM 7,21 -2,83 11:10:43
  • SANKO 20,30 -0,59 11:02:26
  • SARKY 32,08 -2,49 11:18:25
  • SASA 2,27 -0,44 11:18:17
  • SAYAS 37,80 -0,32 11:18:17
  • SDTTR 245,40 -0,73 11:18:18
  • SEGMN 55,00 2,80 11:18:25
  • SEGYO 5,77 -1,03 11:18:14
  • SEKFK 9,91 0,20 11:02:24
  • SEKUR 5,52 -1,08 11:13:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,90 -2,07 11:15:43
  • SELVA 2,24 -1,32 11:18:17
  • SERNT 7,36 -1,60 11:15:05
  • SEYKM 4,67 -0,85 11:17:48
  • SILVR 2,51 0,00 11:02:09
  • SISE 40,60 -1,50 11:18:25
  • SKBNK 10,95 0,92 11:18:18
  • SKTAS 3,28 -4,09 11:18:16
  • SKYLP 275,00 -1,79 11:15:26
  • SKYMD 12,27 -1,45 11:18:13
  • SMART 39,66 2,59 11:18:26
  • SMRTG 7,04 -2,22 11:18:08
  • SMRVA 56,05 -3,20 11:14:28
  • SNGYO 4,29 -0,46 11:17:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,77 -0,53 11:18:05
  • SNPAM 22,22 -0,71 09:55:31
  • SODSN 9,99 0,00 10:00:01
  • SOKE 13,67 -1,65 11:18:24
  • SOKM 60,45 -0,66 11:18:20
  • SONME 148,00 0,68 11:04:44
  • SRVGY 2,98 -1,00 11:17:53
  • SUMAS 270,25 -1,10 09:55:31
  • SUNTK 36,28 2,95 11:18:12
  • SURGY 66,30 3,19 11:17:31
  • SUWEN 9,35 -1,58 11:15:13
  • SVGYO 4,00 0,00 11:14:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.