DOLAR 50,15090,22%
EURO 56,1516-0,20%
ALTIN 6.557,00-0,59
BITCOIN 3792420-5,88%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:09 12:29 15:13 17:39
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:10 12:29 15:12 17:38
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:11 12:29 15:12 17:37
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:12 12:29 15:11 17:36
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:13 12:29 15:10 17:35
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:14 12:29 15:09 17:34
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:16 12:29 15:08 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.