DOLAR 50,15020,22%
EURO 55,9613-0,54%
ALTIN 6.537,80-0,88
BITCOIN 3784538-0,79%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:10 12:32 15:19 17:44
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:11 12:32 15:18 17:43
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:13 12:32 15:17 17:42
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:14 12:32 15:16 17:41
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:15 12:32 15:15 17:40
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:16 12:33 15:15 17:39
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:17 12:33 15:14 17:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.