DOLAR 50,15330,22%
EURO 56,1060-0,29%
ALTIN 6.521,46-1,13
BITCOIN 3789423-5,69%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:52 12:18 15:09 17:34
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:53 12:18 15:08 17:33
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:54 12:18 15:07 17:32
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:55 12:18 15:06 17:31
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:56 12:18 15:06 17:30
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:57 12:18 15:05 17:29
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:35 06:58 12:18 15:04 17:29
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.