DOLAR 50,14210,22%
EURO 56,1684-0,13%
ALTIN 6.522,43-1,12
BITCOIN 3791535-5,72%
İstanbul
9°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:34 15:25 17:50
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:34 15:24 17:49
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 12:34 15:23 17:48
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:34 15:23 17:47
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:12 12:34 15:22 17:46
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:13 12:34 15:21 17:46
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:14 12:34 15:21 17:45
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.