DOLAR 50,15020,22%
EURO 55,9613-0,54%
ALTIN 6.537,80-0,88
BITCOIN 3784538-0,79%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:24 12:43 15:26 17:52
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:25 12:43 15:25 17:51
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:27 12:43 15:24 17:50
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:28 12:43 15:24 17:49
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:29 12:43 15:23 17:48
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:30 12:43 15:22 17:47
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:31 12:44 15:21 17:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.