DOLAR 50,15020,22%
EURO 55,9613-0,54%
ALTIN 6.537,80-0,88
BITCOIN 3784538-0,79%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:25 12:51 15:42 18:07
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:26 12:51 15:41 18:06
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 12:51 15:41 18:05
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:28 12:51 15:40 18:05
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:29 12:52 15:39 18:04
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:30 12:52 15:38 18:03
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:32 12:52 15:38 18:02
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.